宁波****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | 舟****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 428.176200 | 494.080000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
业绩 | 1、粉煤灰、脱硫石膏装卸及运行服务承包合同、****点击查看**公司、2020年4月 2、**电厂粉煤灰、脱硫石膏、炉渣装卸及运行服务承包合同、****点击查看**公司、2023年5月24日 3、**电厂三期机组输煤输灰脱硫系统清舱、保 洁项目、**华业****点击查看公司、2020年4月 4、2021年厂外生产设施管理项目承包合同、国能****点击查看**公司、2021年3 月 5、厂外生产设施管理项目承包合同、国能****点击查看**公司、2022年3月24日 | 1、2020年物业、生产辅助劳务项目、****点击查看服务中心、2020.****点击查看.30 2、****点击查看**电厂2022-2025运行生产区域保洁及辅助服务、国能****点击查看**公司、2022.****点击查看.28 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |