福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期)(第二标段)(施工)-开标记录

福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期)(第二标段)(施工)-开标记录

发布于 2025-09-19
****点击查看****点击查看园区排水管网工程(一期)(第二标段)(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-18 09:30信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
谢丽彬,陈妙端
**市马****点击查看服务中心
2025-09-18 09:30
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看****点击查看园区排水管网工程(一期)(第二标段)(施工) (项目名称)
****点击查看****点击查看园区排水管网工程(一期)(第二标段)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-18 09:30:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
190 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 周飞 闽235****点击查看****点击查看64164 500000.00 24,934,865.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 94.08 1 解密成功
625 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 沈青青、闽235****点击查看****点击查看00437 500000.00 24,937,100.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 90.42 2 解密成功
791 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 黄秋燕、闽235****点击查看****点击查看39704 500000.00 24,935,934.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 89.93 3 解密成功
739 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 刘倩文、闽235****点击查看****点击查看09293 500000.00 24,402,889.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 88.93 4 解密成功
470 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看776803R 913****点击查看****点击查看776803R 连奇;赣236****点击查看****点击查看00027 500000.00 24,929,480.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 88.57 5 解密成功
1452 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 詹坛榜、闽135****点击查看****点击查看04207 500000.00 24,425,566.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 88.24 6 解密成功
1419 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看221188A 913****点击查看****点击查看221188A 林锦滔、闽235****点击查看****点击查看92090 500000.00 24,615,051.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 88.11 7 解密成功
360 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 肖金、闽235****点击查看****点击查看29003 500000.00 24,542,921.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 88 8 解密成功
778 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 陈文德,闽235****点击查看****点击查看11087 500000.00 24,926,728.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.94 9 解密成功
1757 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 林楠彪、闽235****点击查看****点击查看03310 500000.00 24,937,408.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.86 10 解密成功
1067 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 林君,闽135****点击查看****点击查看01456 500000.00 24,805,627.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.59 11 解密成功
2025 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 许清华、闽235****点击查看****点击查看33343 500000.00 24,941,988.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.56 12 解密成功
107 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 500000.00 24,934,657.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.55 13 解密成功
512 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 林毅、闽135****点击查看****点击查看02933 500000.00 24,914,540.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.53 14 解密成功
1262 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林美龄 闽235****点击查看****点击查看24127 500000.00 24,924,356.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.37 15 解密成功
562 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 任晓阳、闽235****点击查看****点击查看05296 500000.00 24,863,123.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.33 16 解密成功
1675 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 陈华丽、闽235****点击查看****点击查看05597 500000.00 24,932,067.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.29 17 解密成功
2342 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 丘加英,闽235****点击查看****点击查看69514 500000.00 24,619,036.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.25 18 解密成功
368 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 张少虹、闽135****点击查看****点击查看01624 500000.00 24,887,037.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.22 19 解密成功
1060 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 刘俊、闽235****点击查看****点击查看03040 500000.00 24,931,865.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.22 19 解密成功
1357 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 913****点击查看****点击查看620548Q 刘**;闽235****点击查看****点击查看43249 500000.00 24,400,180.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.11 21 解密成功
72 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 赵宏业、闽235****点击查看****点击查看00715 500000.00 24,934,675.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.1 22 解密成功
340 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 林舟、闽235****点击查看****点击查看02043 500000.00 24,177,498.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 87.03 23 解密成功
2073 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 黄德明;闽135****点击查看****点击查看01599 500000.00 24,929,268.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 87.01 24 解密成功
2412 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 陈碧兴、闽235****点击查看****点击查看70834 500000.00 24,897,467.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.98 25 解密成功
534 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 陈明润,闽235****点击查看****点击查看00597 500000.00 24,939,471.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.9 26 解密成功
1609 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 谢一林、闽235****点击查看****点击查看39964 500000.00 24,891,107.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.85 27 解密成功
494 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 陈兴添、闽235****点击查看****点击查看41119 500000.00 24,917,316.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.82 28 解密成功
2018 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 马希凯、吉222****点击查看20520 500000.00 24,506,954.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.8 29 解密成功
1135 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 郑传榆,闽235****点击查看****点击查看03694 500000.00 24,389,936.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.79 30 解密成功
1312 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 李小明、闽235****点击查看****点击查看75509 500000.00 24,916,883.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.74 31 解密成功
220 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 钟阳波 (项目负责人姓名)闽235****点击查看****点击查看65962(项目负责人建造师执业证书注册编号) 500000.00 24,935,908.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.71 32 解密成功
869 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99620XJ 913****点击查看****点击查看99620XJ 苏雄静、闽235****点击查看****点击查看00780 500000.00 24,883,375.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.67 33 解密成功
2275 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:叶学武 编号:****点击查看 500000.00 24,929,268.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.66 34 解密成功
1177 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 卢林云、闽235****点击查看****点击查看02146 500000.00 24,669,986.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.64 35 解密成功
1706 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 巫升平 闽235****点击查看****点击查看31982 500000.00 24,354,437.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.62 36 解密成功
1240 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180914J 913****点击查看****点击查看180914J 钟长裕、闽235****点击查看****点击查看08651 500000.00 24,360,645.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.58 37 解密成功
1108 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 林晓英 闽235****点击查看****点击查看08078 500000.00 24,936,940.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.57 38 解密成功
1660 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 陈灿美、闽235****点击查看****点击查看16878 500000.00 24,586,486.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.57 38 解密成功
999 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 陈晓青、闽235****点击查看****点击查看02118 500000.00 24,301,007.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.39 40 解密成功
370 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 练胜芳、闽235****点击查看****点击查看03985 500000.00 24,497,083.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.37 41 解密成功
638 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张彩燕 闽235****点击查看****点击查看40735 500000.00 24,931,890.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.33 42 解密成功
2045 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希/闽135****点击查看****点击查看00747 500000.00 24,924,180.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.33 42 解密成功
1316 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 黄玉平 、 闽235****点击查看****点击查看60917 500000.00 24,934,733.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.32 44 解密成功
1685 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 500000.00 24,926,723.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.31 45 解密成功
1709 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 邱灿、闽235****点击查看****点击查看08177 500000.00 24,929,014.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.28 46 解密成功
100 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 黎军、闽235****点击查看****点击查看05144 500000.00 24,936,900.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.27 47 解密成功
2102 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 陈世花、闽235****点击查看****点击查看02322 500000.00 24,755,000.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.27 47 解密成功
1151 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 樊乐华 赣236****点击查看****点击查看82810 500000.00 24,919,092.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.25 49 解密成功
822 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 张弘辉、闽235****点击查看****点击查看04485 500000.00 24,934,356.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.2 50 解密成功
372 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军,闽135****点击查看****点击查看03029 500000.00 24,288,164.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86.15 51 解密成功
247 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看700158E 913****点击查看****点击查看700158E 刘衍省 鲁137****点击查看****点击查看01468 500000.00 24,425,544.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.14 52 解密成功
1492 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 500000.00 24,570,566.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.07 53 解密成功
2202 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 范占煊、闽235****点击查看****点击查看00527 500000.00 24,934,695.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 86.07 53 解密成功
679 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 陈晓玲、闽235****点击查看****点击查看52259 500000.00 24,400,187.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 86 55 解密成功
1759 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 500000.00 24,601,084.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.99 56 解密成功
2032 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384691U 913****点击查看****点击查看384691U 张晓艳;闽235****点击查看****点击查看66032 500000.00 24,298,387.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.91 57 解密成功
585 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看420597U 913****点击查看****点击查看420597U 陈志毅、闽135****点击查看****点击查看04115 500000.00 24,448,440.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.91 57 解密成功
383 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 陈淑芳;闽235****点击查看****点击查看61737 500000.00 24,937,059.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.91 57 解密成功
51 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 潘志聪、闽235****点击查看****点击查看21555 500000.00 24,323,939.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.91 57 解密成功
314 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看609759P 913****点击查看****点击查看609759P 林明强、闽235****点击查看****点击查看64768 500000.00 24,945,422.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.89 61 解密成功
149 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郑淑芬,闽235****点击查看****点击查看32625 500000.00 24,924,479.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.86 62 解密成功
2281 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 詹生金、闽235****点击查看****点击查看11307 500000.00 24,926,822.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.82 63 解密成功
228 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 陈伟彬 闽235****点击查看****点击查看47897 500000.00 24,931,900.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.82 63 解密成功
782 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看074204G 913****点击查看****点击查看074204G 黄伟杰、闽235****点击查看****点击查看93892 500000.00 24,415,431.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.74 65 解密成功
419 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 兰荣贵、闽135****点击查看****点击查看20481 500000.00 24,899,009.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.73 66 解密成功
784 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 叶岚、闽235****点击查看****点击查看02301 500000.00 24,937,588.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.72 67 解密成功
1226 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 李敬阳、闽235****点击查看****点击查看01813 500000.00 24,234,739.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.72 67 解密成功
50 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 黄德华 注册编号:闽235****点击查看****点击查看70784 500000.00 24,934,433.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.69 69 解密成功
1021 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 王彩云,闽235****点击查看****点击查看38406 500000.00 24,932,118.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.68 70 解密成功
575 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G 黄一腾、闽235****点击查看****点击查看53678 500000.00 24,921,769.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.68 70 解密成功
2302 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看101983F 913****点击查看****点击查看101983F 赖瑞望、闽135****点击查看****点击查看00790 500000.00 25,123,843.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.68 70 解密成功
2237 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 李伟、闽235****点击查看****点击查看34231 500000.00 24,471,525.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.66 73 解密成功
1069 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 杨**、闽235****点击查看****点击查看06899 500000.00 24,379,749.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.65 74 解密成功
1885 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 连仕康、闽235****点击查看****点击查看09349 500000.00 24,303,429.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.61 75 解密成功
277 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看14192XB 913****点击查看****点击查看14192XB 张剑锋;闽235****点击查看****点击查看56435 500000.00 24,094,816.00 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.57 76 解密成功
1310 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0482737 913****点击查看****点击查看0482737 徐士武 、赣236****点击查看****点击查看39591 500000.00 24,396,262.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.54 77 解密成功
1172 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 陈金煌,闽135****点击查看****点击查看03610 500000.00 12,555,956.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.53 78 解密成功
165 鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看29047X1 913****点击查看****点击查看29047X1 李剑、闽235****点击查看****点击查看39638 500000.00 24,476,425.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.52 79 解密成功
2321 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 500000.00 24,840,493.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.51 80 解密成功
1984 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910299K 913****点击查看****点击查看910299K 丘国强、闽235****点击查看****点击查看56964 500000.00 24,188,946.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.5 81 解密成功
148 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 叶培桐、闽235****点击查看****点击查看82480 500000.00 24,289,688.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.48 82 解密成功
1875 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 赖晓梅、闽235****点击查看****点击查看07228 500000.00 24,932,089.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.45 83 解密成功
489 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 杨慧、闽235****点击查看****点击查看00228 500000.00 24,425,544.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.42 84 解密成功
2087 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 叶益华,闽235****点击查看****点击查看03615 500000.00 24,927,029.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.4 85 解密成功
2063 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1407063 913****点击查看****点击查看1407063 刘建辉 闽235****点击查看****点击查看06996 500000.00 24,934,256.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.39 86 解密成功
1113 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 林纪忠、闽235****点击查看****点击查看98249 500000.00 24,466,249.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.36 87 解密成功
1958 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34FG095X ****点击查看0583MA34FG095X 杨庆男、闽235****点击查看****点击查看08159 500000.00 24,932,321.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.35 88 解密成功
93 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 邓杰,闽235****点击查看****点击查看22944 500000.00 24,934,353.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.35 88 解密成功
1295 ****点击查看研究院有限公司 913****点击查看****点击查看413019L 913****点击查看****点击查看413019L 简**、闽 135****点击查看****点击查看01315 500000.00 24,705,391.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.31 90 解密成功
1410 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 易必华,闽235****点击查看****点击查看06700 500000.00 24,832,772.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.26 91 解密成功
25 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 500000.00 24,390,212.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.25 92 解密成功
1307 湖****点击查看公司 914****点击查看****点击查看761848B 914****点击查看****点击查看761848B 陈伟兴、湘143****点击查看****点击查看02227 500000.00 24,417,915.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.23 93 解密成功
756 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看030943X 914****点击查看****点击查看030943X 华永生、豫141****点击查看****点击查看18979 500000.00 24,939,664.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.21 94 解密成功
1035 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 俞炜、闽235****点击查看****点击查看08637 500000.00 24,924,291.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 85.19 95 解密成功
2024 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 林孟丹、闽235****点击查看****点击查看66627 500000.00 24,629,069.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.14 96 解密成功
526 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 叶英亮、闽235****点击查看****点击查看27982 500000.00 24,934,356.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.06 97 解密成功
222 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180951K 913****点击查看****点击查看180951K 刘曦、赣136****点击查看****点击查看12782 500000.00 24,305,464.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.06 97 解密成功
1398 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 肖伟华、闽235****点击查看****点击查看39649 500000.00 24,935,603.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 85.01 99 解密成功
2300 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626855N 913****点击查看****点击查看626855N 左登峰、赣142****点击查看****点击查看23124 500000.00 24,567,941.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.97 100 解密成功
2395 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看891771K 914****点击查看****点击查看891771K 梁坤、湘243****点击查看12767 500000.00 24,594,215.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 84.91 101 解密成功
1829 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 蔡剑斌,闽235****点击查看****点击查看34915 500000.00 24,919,337.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.88 102 解密成功
727 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 沈林贤、闽235****点击查看****点击查看06050 500000.00 24,444,370.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.88 102 解密成功
942 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 913****点击查看****点击查看355974H 蓝炎阳 闽235****点击查看****点击查看65499 500000.00 24,425,702.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 84.86 104 解密成功
62 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 500000.00 24,713,023.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.82 105 解密成功
2184 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 500000.00 24,171,138.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.8 106 解密成功
1622 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 500000.00 25,121,854.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 84.8 106 解密成功
2393 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 米俊名、川251****点击查看****点击查看01696 500000.00 24,924,281.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.76 108 解密成功
1824 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌、 闽235****点击查看****点击查看06256 500000.00 24,433,355.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.68 109 解密成功
963 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 林海、闽235****点击查看****点击查看25271 500000.00 24,504,409.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.61 110 解密成功
1260 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 王世辉,闽235****点击查看****点击查看10013 500000.00 24,415,368.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.55 111 解密成功
338 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 温美荣、闽235****点击查看****点击查看44280 500000.00 24,924,400.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 84.52 112 解密成功
264 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看149446K 913****点击查看****点击查看149446K 郑义 闽135****点击查看****点击查看00973 500000.00 24,412,829.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.51 113 解密成功
1970 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 王云红、闽235****点击查看****点击查看00411 500000.00 24,339,051.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.46 114 解密成功
2151 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 张文增、闽235****点击查看****点击查看06068 500000.00 24,919,359.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 84.45 115 解密成功
1157 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 肖悦敏、闽235****点击查看****点击查看78689 500000.00 24,430,632.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 84.45 115 解密成功
300 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 吴永星 闽235****点击查看****点击查看06547 500000.00 24,471,258.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 270 84.39 117 解密成功
284 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 兰琛、闽235****点击查看****点击查看93072 500000.00 24,937,607.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270 84.38 118 解密成功
