独山****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于印油/印泥/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于印油/印泥/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周春霞
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**子区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市**子区准南路52号
采购单位联系人和联系方式:邵**:199****点击查看9882
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看7067X
采购单位预算编码:300002
三、成交信息
成交日期:2025年5月19日
总成交金额(元):1904.96 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市**市**子区****点击查看商铺3253- | 1904.96 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 旗牌 EHJ-2 印油/印泥/** | 旗牌/Shachihata | EHJ-2 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
2 | 晨光 ARP41801 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | ARP41801 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
3 | 0.25 空调配件 榔头 | 无品牌 | 0.25 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
4 | 得力 30665 美纹纸胶带 | 得力/deli | 30665 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
5 | 旗文 24/24 打包带 订书针 | 旗文/STD | 24/24 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
6 | 三木 打包带 订书针 | 三木/Sunwood | 订书针 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
7 | 三木 打包带 订书针 | 三木/Sunwood | 订书针 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
8 | 3000 打包带 旗文订书机 | 旗文/STD | 3000 | 1 | 285.0 | 285.0 | |
9 | 得力 A425 中性笔 | 得力/deli | A425 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
10 | 中华牌 118-2B 铅笔 | 中华牌 | 118-2B | 72 | 1.5 | 108.0 | |
11 | 宝克 PC-2228 中性笔 | 宝克/Baoke | PC-2228 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
12 | 波斯猫 0664 握笔器 削笔机 | 波斯猫 | 0664 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
13 | 信泰楼 ST-210 圆珠笔 | 信泰楼 | ST-210 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
14 | 得力 钢直尺 直尺 | 得力/deli | 直尺 | 6 | 2.41 | 14.46 | |
15 | 得力 9522 轻便夹 山型票据夹 | 得力/deli | 9522 | 6 | 1.0 | 6.0 | |
16 | 0021 轻便夹 鼎力山形票据夹(145mm) | 鼎力 | 0021 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
17 | 金泓鼎 0806、1006、1206、1506、2006 海绵胶带 双面胶 | 金泓鼎 | 0806、1006、1206、1506、2006 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
18 | 齐心 NF60AK 资料册 | 齐心/Comix | NF60AK | 2 | 18.0 | 36.0 | |
19 | 齐心 PF100AK-1 资料册 | 齐心/Comix | PF100AK-1 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
20 | 飞鹰 拆信刀/切纸刀 单面刀片 | 飞鹰 | 单面刀片 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
21 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 彩色回形针(混)(100枚/盒) | 得力/deli | 0024 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
22 | 替芯/铅芯 得力S206按动中性笔芯 | 得力/deli | S206 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
23 | 拖把 | 无品牌 | 800 | 5 | 13.5 | 67.5 | |
24 | 得力 7535 得力 7535 橡皮擦 42x26x17mm | 得力/deli | 7535 | 24 | 1.0 | 24.0 | |
25 | 三木 长尾夹 | 三木/Sunwood | 1#-6# | 1 | 20.0 | 20.0 | |
26 | 三木 长尾夹 | 三木/Sunwood | 1#-6# | 1 | 12.4 | 12.4 | |
27 | 三木 长尾夹 | 三木/Sunwood | 1#-6# | 1 | 16.0 | 16.0 | |
28 | 消毒湿巾 | 无品牌 | 80 | 8 | 19.5 | 156.0 | |
29 | 牛皮纸 | 无品牌 | 238 | 600 | 0.5 | 300.0 | |
30 | 8g,15g,25g,35g 胶棒 南韩固体胶 | 南韩 | 8g,15g,25g,35g | 2 | 5.6 | 11.2 | |
31 | 8g,15g,25g,35g 胶棒 南韩固体胶 | 南韩 | 8g,15g,25g,35g | 24 | 4.0 | 96.0 | |
32 | 听雨轩 4122 听雨轩4122细双头记号笔 | 听雨轩 | 4122 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
33 | 听雨轩G-986中性笔 | 听雨轩 | G-986 | 12 | 2.2 | 26.4 | |
34 | S002A 金**美剪刀 | 金**美 | S002A | 2 | 8.0 | 16.0 | |
35 | 1088-4 档案袋(进口牛皮纸,底部厚4厘米) | 无品牌 | 1088-4 | 80 | 2.0 | 160.0 | |
36 | 财务装订线 | 无品牌 | 12 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: