武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
邾城街道 | ||
吴榜村 | 组别 -- | |
标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
****点击查看 | 项目名称 **市**区邾城街道吴榜村农村公益事业财政奖补采购项目 | |
集体自筹,财政拨款 | 预算金额(元) 133000.00 | |
-- | ||
1.吴****点击查看广场清理硬化面积 550平方米,厚10cm 2.吴****点击查看广场清理,铺毛渣,硬化面积 450平方米,厚 10cm | ||
-- | ||
-- |
2025-09-09 08:00:00 | 报名结束时间 2025-09-15 17:00:00 | |
线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
2025-09-15 17:00:00 | 交易时间 2025-09-16 09:00:00 | |
线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
邱雨晨 | 联系电话 177****点击查看8140 |
集体 | 建设方/村委名称 ****点击查看 | |
统一社会信用代码 | 建设方证件号码 ****点击查看0117ME****点击查看2956 | |
童** | 法人证件类型 身份证 | |
4201****点击查看****点击查看***122 | 法人手机号 -- | |
吴楚红 | 联系电话 132****点击查看7047 | |
-- | 经办人证件号码 -- | |
-- |
-- | 经办人 -- | |
-- |
1 | ||
1.吴****点击查看广场清理硬化面积 550平方米,厚10cm 2.吴****点击查看广场清理,铺毛渣,硬化面积 450平方米,厚 10cm | ||
133000.00 元 | 采购方式 在线自由竞价反向 | |
转账汇款 | 付款方式 分期付款 | |
-- | ||
不收取 | 投标保证金(元) 0.00 零元整 | |
不收取 | 服务费应缴金额(元) -- | |
0.00 零元整 | ||
****点击查看 | 成交单价 131,000.00 元 壹拾叁万壹仟元整 | |
2025-09-16 | 成交总金额 131,000.00元 壹拾叁万壹仟元整 |
农村综合产权交易结果公示(95).jpg | ||
**市农村产权招标采购公告(62)_1.jpg **市农村产权招标采购公告(62)_2.jpg |
1 | 成交 | 131000.00 | N419 | 2025-09-16 10:47:37 |
2 | 出局 | 131200.00 | P338 | 2025-09-16 10:47:07 |
3 | 出局 | 131400.00 | N419 | 2025-09-16 10:42:07 |
4 | 出局 | 132800.00 | Z394 | 2025-09-16 10:41:06 |