合肥****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看019001
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区**大道118号****点击查看社会保障局
采购单位联系人和联系方式:王梦:188****点击查看3236
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年12月3日
总成交金额(元):4995.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看开发区**花园C区23栋60 | 4995.9 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 18503 干电池 | 得力/deli | 18503 | 10 | 2.9 | 29.0 | |
2 | 得力 1589 电子计算器 | 得力/deli | 1589 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
3 | 清风 纯水湿巾80片 湿巾 | 清风/qingfeng | 纯水湿巾80片 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
4 | 得力 33225 直流笔 中性笔 直液笔 | 得力/deli | 33225 | 70 | 1.8 | 126.0 | |
5 | 扫帚 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
6 | 钉书机 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
7 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli | 9870 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
8 | 贴纸、便利贴 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
9 | ** SM-1121-200 热水瓶 | ** | SM-1121-200 | 4 | 125.0 | 500.0 | |
10 | 燕尾夹(大中小)夹子/收纳夹子 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
11 | 起钉器 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
12 | 得力 8555S 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555S | 10 | 15.0 | 150.0 | |
13 | 得力 8553S 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553S | 5 | 18.0 | 90.0 | |
14 | 得力 8551S 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551S | 10 | 20.0 | 200.0 | |
15 | 金士顿 DTSE9G2 U盘 | 金士顿/Kingston | DTSE9G2 | 1 | 178.0 | 178.0 | |
16 | 罗技 mk120 有线键盘 | 罗技/Logitech | mk120 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
17 | 得力 30011 双面胶带 | 得力/deli | 30011 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
18 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli | 30401 | 10 | 1.8 | 18.0 | |
19 | 得力 6811 白板笔/马克笔 | 得力/deli | 6811 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
20 | 得力 5854 文件夹 | 得力/deli | 5854 | 20 | 19.0 | 380.0 | |
21 | 得力 5855 文件夹拉杆夹(10个/包) | 得力/deli | 5855 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
22 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli | 5901 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
23 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
24 | 得力 标签贴/口取纸 | 得力/deli | 标签贴/口取纸 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
25 | 得力 便签纸/便利贴 | 得力/deli | 7156 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
26 | 化妆品收纳盒/包 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
27 | 得力 2041 得力 美工刀 手动锁定功能裁纸刀 | 得力/deli | 2041 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
28 | 茶花 0207 水桶21升水桶 | 茶花 | 0207 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
29 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 晨光/M G | APYRA60900 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
30 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli | 6034 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
31 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 中华牌 | 101 2B | 3 | 14.0 | 42.0 | |
32 | 清风 原木纯品抽纸3层120抽*8包 抽纸 | 清风/qingfeng | 原木纯品抽纸3层120抽*8包 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: