安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2024年城镇老旧小区改造增补项目(四标段)中标结果公示
招标项目名称 | **县2024年城镇老旧小区改造增补项目(四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **县砀城镇旭日路与梨都西路交叉口南侧(**居) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 邵先生137****点击查看5852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **省**县砀城镇**居二期2栋2单元1507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 纪工178****点击查看9797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | 叁佰玖拾陆万壹仟零叁拾柒元肆分(****点击查看037.04元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以项目投资金额为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准收取。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 贰万肆仟肆佰玖拾元整(¥24490.00元) |
招标人名称:****点击查看
法人/法人授权人签字:
代理公司名称:****点击查看
项目负责人签字: