富裕县就业与人力资源服务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年度政府采购意向公告(第3批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 0.760000 | 2025年10月 | ||||
2 | ****点击查看 | 1.095600 | 2025年10月 | ||||
3 | ****点击查看 | 2.580000 | 2025年10月 | ||||
4 | ****点击查看 | 4.950000 | 2025年10月 | ||||
5 | ****点击查看 | 1.410000 | 2025年10月 | ||||
6 | ****点击查看 | 1.376000 | 2025年10月 | ||||
7 | ****点击查看 | 0.594000 | 2025年10月 | ||||
8 | ****点击查看 | 6.240000 | 2025年10月 | ||||
9 | ****点击查看 | 2.300000 | 2025年10月 | ||||
10 | ****点击查看 | 6.247500 | 2025年10月 | ||||
11 | ****点击查看 | 1.056000 | 2025年10月 | ||||
12 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
13 | ****点击查看 | 0.700000 | 2025年10月 | ||||
14 | ****点击查看 | 0.295000 | 2025年10月 | ||||
15 | ****点击查看 | 3.672500 | 2025年10月 | ||||
16 | ****点击查看 | 0.960000 | 2025年10月 | ||||
17 | ****点击查看 | 0.073800 | 2025年10月 | ||||
18 | ****点击查看 | 0.079200 | 2025年10月 | ||||
19 | ****点击查看 | 1.350000 | 2025年10月 | ||||
20 | ****点击查看 | 0.750000 | 2025年10月 | ||||
21 | ****点击查看 | 0.860700 | 2025年10月 | ||||
22 | ****点击查看 | 0.269700 | 2025年10月 | ||||
23 | ****点击查看 | 0.855000 | 2025年10月 | ||||
24 | ****点击查看 | 0.465000 | 2025年10月 | ||||
25 | ****点击查看 | 0.270000 | 2025年10月 | ||||
26 | ****点击查看 | 3.462000 | 2025年10月 | ||||
27 | ****点击查看 | 0.282000 | 2025年10月 | ||||
28 | ****点击查看 | 8.550000 | 2025年10月 | ||||
29 | ****点击查看 | 6.800000 | 2025年10月 | ||||
30 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
31 | ****点击查看 | 2.025000 | 2025年10月 | ||||
32 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
33 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
34 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
35 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
36 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
37 | ****点击查看 | 2.025000 | 2025年10月 | ||||
38 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
39 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
40 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
41 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
42 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
43 | ****点击查看 | 2.025000 | 2025年10月 | ||||
44 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
45 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
46 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
47 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
48 | ****点击查看 | 0.330000 | 2025年10月 | ||||
49 | ****点击查看 | 9.000000 | 2025年10月 | ||||
50 | ****点击查看 | 0.680000 | 2025年10月 | ||||
51 | ****点击查看 | 0.378000 | 2025年10月 | ||||
52 | ****点击查看 | 2.000000 | 2025年10月 | ||||
53 | ****点击查看 | 0.046000 | 2025年10月 | ||||
54 | ****点击查看 | 0.100000 | 2025年10月 | ||||
55 | ****点击查看 | 0.790000 | 2025年10月 | ||||
56 | ****点击查看 | 0.680000 | 2025年10月 | ||||
57 | ****点击查看 | 0.235000 | 2025年10月 | ||||
58 | ****点击查看 | 0.500000 | 2025年10月 | ||||
59 | ****点击查看 | 0.250000 | 2025年10月 | ||||
60 | ****点击查看 | 0.090000 | 2025年10月 | ||||
61 | ****点击查看 | 0.248000 | 2025年10月 | ||||
62 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
63 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
64 | ****点击查看 | 0.220000 | 2025年10月 | ||||
65 | ****点击查看 | 0.630000 | 2025年10月 | ||||
66 | ****点击查看 | 0.990000 | 2025年10月 | ||||
67 | ****点击查看 | 6.708000 | 2025年10月 | ||||
68 | ****点击查看 | 0.276000 | 2025年10月 | ||||
69 | ****点击查看 | 0.660000 | 2025年10月 | ||||
70 | ****点击查看 | 0.084000 | 2025年10月 | ||||
71 | ****点击查看 | 0.054000 | 2025年10月 | ||||
72 | ****点击查看 | 0.066000 | 2025年10月 | ||||
73 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
74 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
75 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
76 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
77 | ****点击查看 | 4.000000 | 2025年10月 | ||||
78 | ****点击查看 | 3.000000 | 2025年10月 | ||||
79 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
80 | ****点击查看 | 3.000000 | 2025年10月 | ||||
81 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
82 | ****点击查看 | 0.510000 | 2025年10月 | ||||
83 | ****点击查看 | 0.540000 | 2025年10月 | ||||
84 | ****点击查看 | 0.084000 | 2025年10月 | ||||
85 | ****点击查看 | 0.192000 | 2025年10月 | ||||
86 | ****点击查看 | 0.240000 | 2025年10月 | ||||
87 | ****点击查看 | 1.920000 | 2025年10月 | ||||
88 | ****点击查看 | 0.240000 | 2025年10月 | ||||
89 | ****点击查看 | 1.080000 | 2025年10月 | ||||
90 | ****点击查看 | 0.350000 | 2025年10月 | ||||
91 | ****点击查看 | 0.800000 | 2025年10月 | ||||
92 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
93 | ****点击查看 | 0.750000 | 2025年10月 | ||||
94 | ****点击查看 | 0.240000 | 2025年10月 | ||||
95 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
96 | ****点击查看 | 1.500000 | 2025年10月 | ||||
97 | ****点击查看 | 0.072000 | 2025年10月 | ||||
98 | ****点击查看 | 0.072000 | 2025年10月 | ||||
99 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
100 | ****点击查看 | 0.150000 | 2025年10月 | ||||
101 | ****点击查看 | 0.800000 | 2025年10月 | ||||
102 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
103 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
104 | ****点击查看 | 1.800000 | 2025年10月 | ||||
105 | ****点击查看 | 0.060000 | 2025年10月 | ||||
106 | ****点击查看 | 0.550000 | 2025年10月 | ||||
107 | ****点击查看 | 0.028000 | 2025年10月 | ||||
108 | ****点击查看 | 0.200000 | 2025年10月 | ||||
109 | ****点击查看 | 0.245000 | 2025年10月 | ||||
110 | ****点击查看 | 0.850000 | 2025年10月 | ||||
111 | ****点击查看 | 5.500000 | 2025年10月 | ||||
112 | ****点击查看 | 23.700000 | 2025年10月 | ||||
113 | ****点击查看 | 5.100000 | 2025年10月 | ||||
114 | ****点击查看 | 1.677510 | 2025年10月 | ||||
115 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
116 | ****点击查看 | 0.172200 | 2025年10月 | ||||
117 | ****点击查看 | 0.184800 | 2025年10月 | ||||
118 | ****点击查看 | 2.400000 | 2025年10月 | ||||
119 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
120 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
121 | ****点击查看 | 4.320000 | 2025年10月 | ||||
122 | ****点击查看 | 1.300000 | 2025年10月 | ||||
123 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
124 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
125 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
126 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
127 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
128 | ****点击查看 | 0.320000 | 2025年10月 | ||||
129 | ****点击查看 | 2.430000 | 2025年10月 | ||||
130 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
131 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
132 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
133 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
134 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
135 | ****点击查看 | 2.000000 | 2025年10月 | ||||
136 | ****点击查看 | 0.350000 | 2025年10月 | ||||
137 | ****点击查看 | 0.811800 | 2025年10月 | ||||
138 | ****点击查看 | 0.871200 | 2025年10月 | ||||
139 | ****点击查看 | 14.850000 | 2025年10月 | ||||
140 | ****点击查看 | 2.550000 | 2025年10月 | ||||
141 | ****点击查看 | 0.765000 | 2025年10月 | ||||
142 | ****点击查看 | 0.140000 | 2025年10月 | ||||
143 | ****点击查看 | 1.700000 | 2025年10月 | ||||
144 | ****点击查看 | 0.144000 | 2025年10月 | ||||
145 | ****点击查看 | 2.400000 | 2025年10月 | ||||
146 | ****点击查看 | 4.950000 | 2025年10月 | ||||
147 | ****点击查看 | 2.700000 | 2025年10月 | ||||
148 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
149 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
150 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
151 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
152 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
153 | ****点击查看 | 1.979040 | 2025年10月 | ||||
154 | ****点击查看 | 14.000000 | 2025年10月 | ||||
155 | ****点击查看 | 2.700000 | 2025年10月 | ||||
156 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
157 | ****点击查看 | 0.418200 | 2025年10月 | ||||
158 | ****点击查看 | 0.448800 | 2025年10月 | ||||
159 | ****点击查看 | 6.400000 | 2025年10月 | ||||
160 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
161 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
162 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
163 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
164 | ****点击查看 | 9.288000 | 2025年10月 | ||||
165 | ****点击查看 | 0.480000 | 2025年10月 | ||||
166 | ****点击查看 | 2.720000 | 2025年10月 | ||||
167 | ****点击查看 | 1.000000 | 2025年10月 | ||||
168 | ****点击查看 | 0.520000 | 2025年10月 | ||||
169 | ****点击查看 | 2.400000 | 2025年10月 | ||||
170 | ****点击查看 | 7.120000 | 2025年10月 | ||||
171 | ****点击查看 | 6.720000 | 2025年10月 | ||||
172 | ****点击查看 | 4.800000 | 2025年10月 | ||||
173 | ****点击查看 | 3.356000 | 2025年10月 | ||||
174 | ****点击查看 | 3.080000 | 2025年10月 | ||||
175 | ****点击查看 | 0.552000 | 2025年10月 | ||||
176 | ****点击查看 | 0.900000 | 2025年10月 | ||||
177 | ****点击查看 | 2.250000 | 2025年10月 | ||||
178 | ****点击查看 | 3.000000 | 2025年10月 | ||||
179 | ****点击查看 | 3.780000 | 2025年10月 | ||||
180 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
181 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
182 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
183 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
184 | ****点击查看 | 2.500000 | 2025年10月 | ||||
185 | ****点击查看 | 0.320000 | 2025年10月 | ||||
186 | ****点击查看 | 0.285000 | 2025年10月 | ||||
187 | ****点击查看 | 0.100000 | 2025年10月 | ||||
188 | ****点击查看 | 0.790000 | 2025年10月 | ||||
189 | ****点击查看 | 0.680000 | 2025年10月 | ||||
190 | ****点击查看 | 0.250000 | 2025年10月 | ||||
191 | ****点击查看 | 0.380000 | 2025年10月 | ||||
192 | ****点击查看 | 0.200000 | 2025年10月 | ||||
193 | ****点击查看 | 1.620000 | 2025年10月 | ||||
194 | ****点击查看 | 4.800000 | 2025年10月 | ||||
195 | ****点击查看 | 4.500000 | 2025年10月 | ||||
196 | ****点击查看 | 3.500000 | 2025年10月 | ||||
197 | ****点击查看 | 0.235000 | 2025年10月 | ||||
198 | ****点击查看 | 0.500000 | 2025年10月 | ||||
199 | ****点击查看 | 0.250000 | 2025年10月 | ||||
200 | ****点击查看 | 0.090000 | 2025年10月 | ||||
201 | ****点击查看 | 0.248000 | 2025年10月 | ||||
202 | ****点击查看 | 0.900000 | 2025年10月 | ||||
203 | ****点击查看 | 1.680000 | 2025年10月 | ||||
204 | ****点击查看 | 0.680000 | 2025年10月 | ||||
205 | ****点击查看 | 13.312000 | 2025年10月 | ||||
206 | ****点击查看 | 0.736000 | 2025年10月 | ||||
207 | ****点击查看 | 0.220000 | 2025年10月 | ||||
208 | ****点击查看 | 14.850000 | 2025年10月 | ||||
209 | ****点击查看 | 0.115000 | 2025年10月 | ||||
210 | ****点击查看 | 0.840000 | 2025年10月 | ||||
211 | ****点击查看 | 1.320000 | 2025年10月 | ||||
212 | ****点击查看 | 1.650000 | 2025年10月 | ||||
213 | ****点击查看 | 0.180000 | 2025年10月 | ||||
214 | ****点击查看 | 0.515800 | 2025年10月 | ||||
215 | ****点击查看 | 0.130000 | 2025年10月 | ||||
216 | ****点击查看 | 2.250000 | 2025年10月 | ||||
217 | ****点击查看 | 0.200000 | 2025年10月 | ||||
218 | ****点击查看 | 0.024600 | 2025年10月 | ||||
219 | ****点击查看 | 0.026400 | 2025年10月 | ||||
220 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
221 | ****点击查看 | 0.475000 | 2025年10月 | ||||
222 | ****点击查看 | 10.185000 | 2025年10月 | ||||
223 | ****点击查看 | 0.270000 | 2025年10月 | ||||
224 | ****点击查看 | 0.130000 | 2025年10月 | ||||
225 | ****点击查看 | 0.270000 | 2025年10月 | ||||
226 | ****点击查看 | 0.720000 | 2025年10月 | ||||
227 | ****点击查看 | 0.480000 | 2025年10月 | ||||
228 | ****点击查看 | 2.800000 | 2025年10月 | ||||
229 | ****点击查看 | 2.700000 | 2025年10月 | ||||
230 | ****点击查看 | 0.987000 | 2025年10月 | ||||
231 | ****点击查看 | 2.820000 | 2025年10月 | ||||
232 | ****点击查看 | 3.055000 | 2025年10月 | ||||
233 | ****点击查看 | 0.254000 | 2025年10月 | ||||
234 | ****点击查看 | 0.245000 | 2025年10月 | ||||
235 | ****点击查看 | 0.235000 | 2025年10月 | ||||
236 | ****点击查看 | 0.240000 | 2025年10月 | ||||
237 | ****点击查看 | 0.510000 | 2025年10月 | ||||
238 | ****点击查看 | 0.315000 | 2025年10月 | ||||
239 | ****点击查看 | 0.380000 | 2025年10月 | ||||
240 | ****点击查看 | 0.340000 | 2025年10月 | ||||
241 | ****点击查看 | 0.180000 | 2025年10月 | ||||
242 | ****点击查看 | 0.100000 | 2025年10月 | ||||
243 | ****点击查看 | 0.530000 | 2025年10月 | ||||
244 | ****点击查看 | 0.450000 | 2025年10月 | ||||
245 | ****点击查看 | 0.525000 | 2025年10月 | ||||
246 | ****点击查看 | 0.155000 | 2025年10月 | ||||
247 | ****点击查看 | 0.390000 | 2025年10月 | ||||
248 | ****点击查看 | 0.510000 | 2025年10月 | ||||
249 | ****点击查看 | 0.850000 | 2025年10月 | ||||
250 | ****点击查看 | 0.120000 | 2025年10月 | ||||
251 | ****点击查看 | 0.560000 | 2025年10月 | ||||
252 | ****点击查看 | 0.330000 | 2025年10月 | ||||
253 | ****点击查看 | 0.120000 | 2025年10月 | ||||
254 | ****点击查看 | 0.416000 | 2025年10月 | ||||
255 | ****点击查看 | 0.500000 | 2025年10月 | ||||
256 | ****点击查看 | 1.000000 | 2025年10月 | ||||
257 | ****点击查看 | 0.290000 | 2025年10月 | ||||
258 | ****点击查看 | 0.900000 | 2025年10月 | ||||
259 | ****点击查看 | 0.405000 | 2025年10月 | ||||
260 | ****点击查看 | 0.256000 | 2025年10月 | ||||
261 | ****点击查看 | 0.140000 | 2025年10月 | ||||
262 | ****点击查看 | 0.600000 | 2025年10月 | ||||
263 | ****点击查看 | 0.440000 | 2025年10月 | ||||
264 | ****点击查看 | 0.735000 | 2025年10月 | ||||
265 | ****点击查看 | 0.290000 | 2025年10月 | ||||
266 | ****点击查看 | 0.360000 | 2025年10月 | ||||
267 | ****点击查看 | 0.650000 | 2025年10月 | ||||
268 | ****点击查看 | 1.695000 | 2025年10月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。