富裕县就业与人力资源服务中心2025年度政府采购意向公告(第3批)

富裕县就业与人力资源服务中心2025年度政府采购意向公告(第3批)

发布于 2025-09-19

招标详情

富裕县就业与人力资源服务中心
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉687人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息148条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看2025年度政府采购意向公告(第3批)

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年度政府采购意向公告(第3批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.760000 2025年10月 详见项目详情
2 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.095600 2025年10月 详见项目详情
3 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.580000 2025年10月 详见项目详情
4 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 4.950000 2025年10月 详见项目详情
5 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.410000 2025年10月 详见项目详情
6 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.376000 2025年10月 详见项目详情
7 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.594000 2025年10月 详见项目详情
8 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 6.240000 2025年10月 详见项目详情
9 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.300000 2025年10月 详见项目详情
10 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 6.247500 2025年10月 详见项目详情
11 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.056000 2025年10月 详见项目详情
12 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
13 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.700000 2025年10月 详见项目详情
14 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.295000 2025年10月 详见项目详情
15 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.672500 2025年10月 详见项目详情
16 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.960000 2025年10月 详见项目详情
17 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.073800 2025年10月 详见项目详情
18 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.079200 2025年10月 详见项目详情
19 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.350000 2025年10月 详见项目详情
20 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.750000 2025年10月 详见项目详情
21 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.860700 2025年10月 详见项目详情
22 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.269700 2025年10月 详见项目详情
23 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.855000 2025年10月 详见项目详情
24 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.465000 2025年10月 详见项目详情
25 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.270000 2025年10月 详见项目详情
26 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.462000 2025年10月 详见项目详情
27 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.282000 2025年10月 详见项目详情
28 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 8.550000 2025年10月 详见项目详情
29 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 6.800000 2025年10月 详见项目详情
30 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
31 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.025000 2025年10月 详见项目详情
32 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
33 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
34 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
35 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
36 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
37 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.025000 2025年10月 详见项目详情
38 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
39 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
40 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
41 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
42 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
43 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.025000 2025年10月 详见项目详情
44 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
45 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
46 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
47 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
48 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.330000 2025年10月 详见项目详情
49 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 9.000000 2025年10月 详见项目详情
50 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.680000 2025年10月 详见项目详情
51 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.378000 2025年10月 详见项目详情
52 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.000000 2025年10月 详见项目详情
53 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.046000 2025年10月 详见项目详情
54 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.100000 2025年10月 详见项目详情
55 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.790000 2025年10月 详见项目详情
56 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.680000 2025年10月 详见项目详情
57 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.235000 2025年10月 详见项目详情
58 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.500000 2025年10月 详见项目详情
59 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.250000 2025年10月 详见项目详情
60 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.090000 2025年10月 详见项目详情
61 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.248000 2025年10月 详见项目详情
62 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
63 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
64 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.220000 2025年10月 详见项目详情
65 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.630000 2025年10月 详见项目详情
66 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.990000 2025年10月 详见项目详情
67 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 6.708000 2025年10月 详见项目详情
68 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.276000 2025年10月 详见项目详情
69 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.660000 2025年10月 详见项目详情
70 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.084000 2025年10月 详见项目详情
71 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.054000 2025年10月 详见项目详情
72 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.066000 2025年10月 详见项目详情
73 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
74 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
75 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
76 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
77 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 4.000000 2025年10月 详见项目详情
78 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.000000 2025年10月 详见项目详情
79 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
80 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.000000 2025年10月 详见项目详情
81 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
82 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.510000 2025年10月 详见项目详情
83 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.540000 2025年10月 详见项目详情
84 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.084000 2025年10月 详见项目详情
85 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.192000 2025年10月 详见项目详情
86 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.240000 2025年10月 详见项目详情
87 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.920000 2025年10月 详见项目详情
88 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.240000 2025年10月 详见项目详情
89 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.080000 2025年10月 详见项目详情
90 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.350000 2025年10月 详见项目详情
91 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.800000 2025年10月 详见项目详情
92 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
93 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.750000 2025年10月 详见项目详情
94 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.240000 2025年10月 详见项目详情
95 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
96 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.500000 2025年10月 详见项目详情
97 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.072000 2025年10月 详见项目详情
98 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.072000 2025年10月 详见项目详情
99 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
100 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.150000 2025年10月 详见项目详情
101 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.800000 2025年10月 详见项目详情
102 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
103 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
104 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.800000 2025年10月 详见项目详情
105 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.060000 2025年10月 详见项目详情
106 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.550000 2025年10月 详见项目详情
107 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.028000 2025年10月 详见项目详情
108 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.200000 2025年10月 详见项目详情
109 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.245000 2025年10月 详见项目详情
110 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.850000 2025年10月 详见项目详情
111 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 5.500000 2025年10月 详见项目详情
112 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 23.700000 2025年10月 详见项目详情
113 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 5.100000 2025年10月 详见项目详情
114 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.677510 2025年10月 详见项目详情
115 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
116 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.172200 2025年10月 详见项目详情
117 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.184800 2025年10月 详见项目详情
118 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.400000 2025年10月 详见项目详情
119 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
120 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
121 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 4.320000 2025年10月 详见项目详情
122 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.300000 2025年10月 详见项目详情
123 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
124 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
125 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
126 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
127 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
128 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.320000 2025年10月 详见项目详情
129 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.430000 2025年10月 详见项目详情
130 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
131 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
132 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
133 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
134 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
135 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.000000 2025年10月 详见项目详情
136 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.350000 2025年10月 详见项目详情
137 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.811800 2025年10月 详见项目详情
138 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.871200 2025年10月 详见项目详情
139 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 14.850000 2025年10月 详见项目详情
140 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.550000 2025年10月 详见项目详情
141 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.765000 2025年10月 详见项目详情
142 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.140000 2025年10月 详见项目详情
143 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.700000 2025年10月 详见项目详情
144 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.144000 2025年10月 详见项目详情
145 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.400000 2025年10月 详见项目详情
146 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 4.950000 2025年10月 详见项目详情
147 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.700000 2025年10月 详见项目详情
148 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
149 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
150 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
151 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
152 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
153 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.979040 2025年10月 详见项目详情
154 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 14.000000 2025年10月 详见项目详情
155 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.700000 2025年10月 详见项目详情
156 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
157 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.418200 2025年10月 详见项目详情
158 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.448800 2025年10月 详见项目详情
159 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 6.400000 2025年10月 详见项目详情
160 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
161 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
162 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
163 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
164 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 9.288000 2025年10月 详见项目详情
165 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.480000 2025年10月 详见项目详情
166 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.720000 2025年10月 详见项目详情
167 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.000000 2025年10月 详见项目详情
168 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.520000 2025年10月 详见项目详情
169 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.400000 2025年10月 详见项目详情
170 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 7.120000 2025年10月 详见项目详情
171 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 6.720000 2025年10月 详见项目详情
172 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 4.800000 2025年10月 详见项目详情
173 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.356000 2025年10月 详见项目详情
174 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.080000 2025年10月 详见项目详情
175 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.552000 2025年10月 详见项目详情
176 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.900000 2025年10月 详见项目详情
177 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.250000 2025年10月 详见项目详情
178 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.000000 2025年10月 详见项目详情
179 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.780000 2025年10月 详见项目详情
180 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
181 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
182 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
183 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
184 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.500000 2025年10月 详见项目详情
185 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.320000 2025年10月 详见项目详情
186 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.285000 2025年10月 详见项目详情
187 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.100000 2025年10月 详见项目详情
188 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.790000 2025年10月 详见项目详情
189 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.680000 2025年10月 详见项目详情
190 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.250000 2025年10月 详见项目详情
191 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.380000 2025年10月 详见项目详情
192 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.200000 2025年10月 详见项目详情
193 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.620000 2025年10月 详见项目详情
194 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 4.800000 2025年10月 详见项目详情
195 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 4.500000 2025年10月 详见项目详情
196 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.500000 2025年10月 详见项目详情
197 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.235000 2025年10月 详见项目详情
198 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.500000 2025年10月 详见项目详情
199 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.250000 2025年10月 详见项目详情
200 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.090000 2025年10月 详见项目详情
201 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.248000 2025年10月 详见项目详情
202 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.900000 2025年10月 详见项目详情
203 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.680000 2025年10月 详见项目详情
204 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.680000 2025年10月 详见项目详情
205 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 13.312000 2025年10月 详见项目详情
206 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.736000 2025年10月 详见项目详情
207 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.220000 2025年10月 详见项目详情
208 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 14.850000 2025年10月 详见项目详情
209 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.115000 2025年10月 详见项目详情
210 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.840000 2025年10月 详见项目详情
211 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.320000 2025年10月 详见项目详情
212 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.650000 2025年10月 详见项目详情
213 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.180000 2025年10月 详见项目详情
214 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.515800 2025年10月 详见项目详情
215 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.130000 2025年10月 详见项目详情
216 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.250000 2025年10月 详见项目详情
217 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.200000 2025年10月 详见项目详情
218 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.024600 2025年10月 详见项目详情
219 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.026400 2025年10月 详见项目详情
220 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
221 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.475000 2025年10月 详见项目详情
222 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 10.185000 2025年10月 详见项目详情
223 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.270000 2025年10月 详见项目详情
224 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.130000 2025年10月 详见项目详情
225 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.270000 2025年10月 详见项目详情
226 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.720000 2025年10月 详见项目详情
227 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.480000 2025年10月 详见项目详情
228 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.800000 2025年10月 详见项目详情
229 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.700000 2025年10月 详见项目详情
230 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.987000 2025年10月 详见项目详情
231 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 2.820000 2025年10月 详见项目详情
232 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 3.055000 2025年10月 详见项目详情
233 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.254000 2025年10月 详见项目详情
234 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.245000 2025年10月 详见项目详情
235 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.235000 2025年10月 详见项目详情
236 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.240000 2025年10月 详见项目详情
237 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.510000 2025年10月 详见项目详情
238 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.315000 2025年10月 详见项目详情
239 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.380000 2025年10月 详见项目详情
240 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.340000 2025年10月 详见项目详情
241 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.180000 2025年10月 详见项目详情
242 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.100000 2025年10月 详见项目详情
243 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.530000 2025年10月 详见项目详情
244 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.450000 2025年10月 详见项目详情
245 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.525000 2025年10月 详见项目详情
246 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.155000 2025年10月 详见项目详情
247 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.390000 2025年10月 详见项目详情
248 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.510000 2025年10月 详见项目详情
249 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.850000 2025年10月 详见项目详情
250 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.120000 2025年10月 详见项目详情
251 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.560000 2025年10月 详见项目详情
252 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.330000 2025年10月 详见项目详情
253 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.120000 2025年10月 详见项目详情
254 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.416000 2025年10月 详见项目详情
255 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.500000 2025年10月 详见项目详情
256 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.000000 2025年10月 详见项目详情
257 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.290000 2025年10月 详见项目详情
258 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.900000 2025年10月 详见项目详情
259 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.405000 2025年10月 详见项目详情
260 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.256000 2025年10月 详见项目详情
261 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.140000 2025年10月 详见项目详情
262 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.600000 2025年10月 详见项目详情
263 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.440000 2025年10月 详见项目详情
264 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.735000 2025年10月 详见项目详情
265 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.290000 2025年10月 详见项目详情
266 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.360000 2025年10月 详见项目详情
267 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 0.650000 2025年10月 详见项目详情
268 ****点击查看 ****点击查看基地设备采购 详见项目详情 1.695000 2025年10月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。