浙江建安工程管理有限公司关于开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(一期)二次中标(成交)结果公告

浙江建安工程管理有限公司关于开化县怀玉山区水土保持与生态修复项目(一期)二次中标(成交)结果公告

发布于 2025-09-23
浙江****公司
联系人联系人67个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉564人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息819条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:**县怀**区水土保持与生态修复项目(一期)二次

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 总价:789817.64(元) ****点击查看 **省**市**县华埠镇华阳路1号
2 总价:****点击查看918(元) ****点击查看**公司 **省**市**县华埠镇龙顶路5-6号(自主申报)
3 总价:****点击查看996(元) ****点击查看公司 开****点击查看广场金融中心7号楼1605室

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 **县怀**区水土保持与生态修复项目(一期)林山乡2025年1标段 **县怀**区水土保持与生态修复项目(一期)林山乡2025年1标段 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
2 **县怀**区水土保持与生态修复项目(一期)音坑乡2025年1标段 **县怀**区水土保持与生态修复项目(一期)音坑乡2025年1标段 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
3 **县怀**区水土保持与生态修复项目(一期)马金镇2025年1标段 **县怀**区水土保持与生态修复项目(一期)马金镇2025年1标段 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

余龙,朱芳前,方红贵,卫嵘(第1、2、3标项采购人代表),程长征

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 63.0 74.0 63.0 63.0 78.0 68.2 20.0 88.2
1 ****点击查看**公司 69.0 76.0 63.0 63.0 78.0 69.8 16.71 86.51
1 **县****点击查看公司 61.0 78.0 63.0 65.0 64.0 66.2 17.94 84.14
1 ****点击查看公司 61.0 73.0 63.0 63.0 76.0 67.2 16.91 84.11
1 ****点击查看公司 69.0 60.0 63.0 65.0 74.0 66.2 17.42 83.62
1 **市****点击查看公司 63.0 61.0 63.0 63.0 76.0 65.2 16.71 81.91
1 ****点击查看**公司 71.0 59.0 63.0 63.0 51.0 61.4 19.45 80.85
1 ****点击查看公司 59.0 62.0 61.0 63.0 67.0 62.4 17.98 80.38
1 ****点击查看公司 65.0 58.0 63.0 63.0 63.0 62.4 17.81 80.21
1 ****点击查看**公司 63.0 63.0 63.0 63.0 61.0 62.6 17.53 80.13
1 **卓润****点击查看公司 65.0 63.0 63.0 63.0 53.0 61.4 18.56 79.96
1 ****点击查看**公司 62.0 60.0 61.0 65.0 52.0 60.0 18.93 78.93
1 ****点击查看**公司 67.0 61.0 61.0 63.0 57.0 61.8 16.91 78.71
1 ****点击查看**公司 65.0 55.0 61.0 61.0 59.0 60.2 18.21 78.41
1 ****点击查看**公司 59.0 61.0 61.0 63.0 52.0 59.2 18.68 77.88
1 **益****点击查看公司 59.0 61.0 63.0 61.0 57.0 60.2 16.88 77.08
1 ****点击查看**公司 50.0 61.0 63.0 63.0 67.0 60.8 16.14 76.94
1 **县绿缘****点击查看公司 61.0 62.0 61.0 63.0 52.0 59.8 16.77 76.57
1 ****点击查看设计院有限公司 53.0 58.0 59.0 61.0 48.0 55.8 19.43 75.23
1 ****点击查看恒业****点击查看公司 57.0 58.0 59.0 61.0 46.0 56.2 18.93 75.13
1 ****点击查看**公司 47.0 58.0 60.0 62.0 47.0 54.8 16.36 71.16
2 ****点击查看**公司 69.0 78.0 63.0 63.0 78.0 70.2 16.59 86.79
2 **市****点击查看公司 63.0 67.0 63.0 63.0 76.0 66.4 18.63 85.03
2 ****点击查看公司 69.0 63.0 63.0 65.0 74.0 66.8 16.69 83.49
2 ****点击查看公司 61.0 75.0 63.0 63.0 76.0 67.6 15.81 83.41
2 **县****点击查看公司 61.0 76.0 63.0 65.0 63.0 65.6 16.5 82.1
2 ****点击查看**公司 53.0 69.0 63.0 63.0 67.0 63.0 19.09 82.09
2 ****点击查看**公司 69.0 63.0 63.0 63.0 51.0 61.8 20.0 81.8
2 ****点击查看公司 65.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.4 16.97 80.37
2 ****点击查看公司 59.0 63.0 61.0 63.0 67.0 62.6 17.32 79.92
2 ****点击查看**公司 65.0 63.0 63.0 63.0 61.0 63.0 16.89 79.89
2 ****点击查看**公司 65.0 63.0 63.0 61.0 59.0 62.2 17.0 79.2
2 ****点击查看**公司 59.0 63.0 63.0 63.0 58.0 61.2 17.89 79.09
2 **益****点击查看公司 59.0 63.0 63.0 61.0 57.0 60.6 18.47 79.07
2 **卓润****点击查看公司 65.0 63.0 63.0 63.0 53.0 61.4 17.66 79.06
2 ****点击查看**公司 67.0 60.0 61.0 63.0 57.0 61.6 16.79 78.39
2 ****点击查看**公司 62.0 63.0 61.0 65.0 52.0 60.6 17.44 78.04
2 **县绿缘****点击查看公司 61.0 63.0 61.0 63.0 52.0 60.0 16.24 76.24
2 ****点击查看恒业****点击查看公司 55.0 61.0 59.0 61.0 50.0 57.2 18.38 75.58
2 ****点击查看**公司 56.0 58.0 63.0 63.0 48.0 57.6 17.44 75.04
2 ****点击查看**公司 47.0 62.0 60.0 62.0 47.0 55.6 18.1 73.7
2 ****点击查看设计院有限公司 53.0 58.0 59.0 61.0 48.0 55.8 17.2 73.0
3 ****点击查看公司 69.0 63.0 65.0 65.0 74.0 67.2 17.21 84.41
3 **市****点击查看公司 63.0 61.0 63.0 63.0 74.0 64.8 19.26 84.06
3 ****点击查看公司 61.0 71.0 63.0 63.0 78.0 67.2 16.74 83.94
3 **县****点击查看公司 61.0 74.0 63.0 65.0 65.0 65.6 15.89 81.49
3 ****点击查看**公司 53.0 63.0 63.0 63.0 67.0 61.8 19.63 81.43
3 ****点击查看**公司 69.0 59.0 63.0 63.0 53.0 61.4 19.81 81.21
3 ****点击查看公司 65.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.4 17.61 81.01
3 ****点击查看**公司 67.0 63.0 63.0 63.0 57.0 62.6 17.58 80.18
3 ****点击查看公司 59.0 61.0 61.0 63.0 67.0 62.2 17.8 80.0
3 **卓润****点击查看公司 65.0 63.0 63.0 63.0 53.0 61.4 18.38 79.78
3 **益****点击查看公司 59.0 61.0 61.0 61.0 57.0 59.8 19.46 79.26
3 ****点击查看**公司 60.0 63.0 61.0 63.0 52.0 59.8 19.21 79.01
3 ****点击查看**公司 65.0 60.0 63.0 61.0 59.0 61.6 17.15 78.75
3 ****点击查看**公司 47.0 60.0 60.0 62.0 47.0 55.2 20.0 75.2
3 ****点击查看恒业****点击查看公司 53.0 61.0 59.0 61.0 48.0 56.4 18.03 74.43
3 ****点击查看设计院有限公司 55.0 57.0 59.0 61.0 46.0 55.6 17.81 73.41

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:招标代理费由中标单位支付,以中标金额为基数,按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准的61.7%收取。

2.代理服务收费金额(元):29600

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:****点击查看中心4号楼

传 真:

项目联系人(询问):卫嵘

项目联系方式(询问):137****点击查看2397

质疑联系人:刘锋

质疑联系方式:138****点击查看3444

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**县华埠镇得阳大厦A座6楼

传 真:

项目联系人(询问):陈佳丽

项目联系方式(询问):137****点击查看2787

质疑联系人:叶雪君

质疑联系方式:159****点击查看0407

3. ****点击查看管理部门

名 称:****点击查看政府采购监管科(采监科)

地 址:**县**二路8号

传 真:

联 系 人:江科

监督投诉电话:0570-****点击查看637

附件信息:

附件(19)
附件_540603664_342764286.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
附件_540603664_342764285.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
附件_540603664_342764283.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览