
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市体育公园建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市体育公园建设项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | 100822㎡ | 招标控制价 | 9,366,165.64元(包含安全文明施工费:142,745.47元) | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月21日09时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心(**新政务大厅5楼)第三开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目建设体育公园一座,总用地面积 100822 ㎡。利用原生态休闲绿地65230㎡,种植灌木及乔木962株,地被植物2082㎡。道路用地11824㎡(含既有道路硬化8200㎡)。健身设施用地23768㎡,其中建设常规球类场地9处,10768㎡,包含篮球场2处,1292㎡;排球场 2 处,624 ㎡;七人制足球场1处,3264 ㎡;羽毛球场2处,420㎡;网球场1处,700㎡;轮滑场地1处,3978㎡;建设健身步道长2500m,宽2m,总铺装面积5000㎡;****点击查看广场面积5700㎡,儿童活动场地面积3000㎡。配套建设公用工程管线、垃圾桶、标志标识等设施。具体详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家和**省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年8月28日至2025年9月25日 | ****点击查看799.92元 | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家和**省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年8月28日至2025年9月25日 | ****点击查看124.33元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家和**省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年8月28日至2025年9月25日 | ****点击查看940.82元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | // | 工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | // | 工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | // | 工程师 | 工程类(新工程建设)-规划-城乡规划 | |||||||||||||||||||
评委4 | // | 工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | // | 工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月22日 至 2025年08月26日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 宋昕雨 | 联系电话 | 159****点击查看5117 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 焦月 | 联系电话 | 185****点击查看8917 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 0439-****点击查看411 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **产业新园基础设施建设项目(一期) | 沙西线(**大道)改造工程 | - | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | **县八道沟镇西大坡村乡村旅游**项目 | **县合隆镇回迁楼配套****点击查看线道路排水工程(既有配套路-幸福路) | - | ||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **县**乡梨田村村内基础设施建设项目 | **市**区2022年第一批保障性**工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目(供水管网改造) | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 盐梅路改造工程 | - | - | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | **市**乡**村二、三、四社边沟彻筑工程施工 | - | - | ||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **县**乡梨田村村内基础设施建设项目 | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 李志国 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 津144****点击查看****点击查看07723 | 无 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 丰孝宇 | // | 一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看90106 | 无 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 景小刚 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看06562 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 21.33 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 21.17 | ||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 19.83 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。