蒙自****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看公司2025年辅助生产劳务服****点击查看集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:****点击查看公司2025年辅助生产劳务服务项目
TMP-2412-0003 | 铜精矿处理量(干重) | ****点击查看公司 | 吨 | 588508.37 | ****点击查看 | |
TMP-2412-0004 | 冰铜处理量(干重) | ****点击查看公司 | 吨 | 209678.1 | ****点击查看 | |
TMP-2412-0005 | 阳极铜产量 | ****点击查看公司 | 吨 | 143886.31 | ****点击查看 | |
TMP-2412-0006 | 电炉渣处理量(干重) | ****点击查看公司 | 吨 | 429022.6 | ****点击查看 | |
TMP-2412-0007 | 硫酸产量 | ****点击查看公司 | 吨 | 461726.59 | ****点击查看 | |
TMP-2412-0008 | 阴极铜产量 | ****点击查看公司 | 吨 | 125000 | ****点击查看 | |
TMP-2412-0009 | 硫酸镍产量 | ****点击查看公司 | 吨 | 1500 | ****点击查看 | |
TMP-2412-0010 | 银锭产量 | ****点击查看公司 | 千克 | 150673.61 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年12月23日