阿图****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看小学
项目联系电话:131****点击查看0132
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653001
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:上**乡尤力其村
采购单位联系人和联系方式:伊斯马伊力江﹒马力瓦克:152****点击查看8861
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看48010
采购单位预算编码:116002
三、成交信息
成交日期:2024年10月14日
总成交金额(元):12939 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看**市松他克镇英**村**路120号 | 12939.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 正泰 169030 其它电工附件 钢丝绳固定器 | 正泰/CHNT | 169030 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
2 | 星空 788977 线条 开关 | 星空 | 788977 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
3 | 弘晨 96 基础材料 焊头 | 弘晨 | 96 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
4 | 弘晨 95 基础材料 焊条 | 弘晨 | 95 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
5 | 弘晨 94 基础材料 钉子 | 弘晨 | 94 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
6 | 弘晨 93 基础材料 捕鼠笼 | 弘晨 | 93 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
7 | 弘晨 92 基础材料 紫外线消毒灯 | 弘晨 | 92 | 7 | 40.0 | 280.0 | |
8 | 弘晨 91 基础材料 意见箱锁 | 弘晨 | 91 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
9 | 弘晨 90 基础材料 切割片 | 弘晨 | 90 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
10 | 弘晨 83 基础材料 不锈钢门扣 | 弘晨 | 83 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
11 | 弘晨 81 基础材料 木门合页 | 弘晨 | 81 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
12 | 弘晨 80 基础材料 彩钢铁皮 | 弘晨 | 80 | 80 | 27.0 | 2160.0 | |
13 | 弘晨 79 基础材料 方钢40*40*15 | 弘晨 | 79 | 20 | 65.0 | 1300.0 | |
14 | 弘晨 77 基础材料 方钢 100*100*22 | 弘晨 | 77 | 4 | 260.0 | 1040.0 | |
15 | 弘晨 78 基础材料 方钢60*40*15 | 弘晨 | 78 | 20 | 75.0 | 1500.0 | |
16 | 弘晨 76 基础材料 连接线 | 弘晨 | 76 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
17 | 弘晨 75 基础材料 分开关 | 弘晨 | 75 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
18 | 弘晨 73 基础材料 线被子 | 弘晨 | 73 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
19 | 弘晨 72 基础材料 铝电缆 | 弘晨 | 72 | 12 | 35.0 | 420.0 | |
20 | 弘晨 71 基础材料 配电箱 | 弘晨 | 71 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
21 | 弘晨 70 基础材料 水龙头接口 | 弘晨 | 70 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
22 | 弘晨 69 基础材料 水管子 | 弘晨 | 69 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
23 | 弘晨 68 基础材料 开关 | 弘晨 | 68 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
24 | 弘晨 67 基础材料 插板 | 弘晨 | 67 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
25 | 弘晨 66 基础材料 稀释剂剂 | 弘晨 | 66 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
26 | 弘晨 65 基础材料 漆刷子 | 弘晨 | 65 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
27 | 弘晨 64 基础材料 油漆(黄) | 弘晨 | 64 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
28 | 弘晨 63 基础材料 油漆(白) | 弘晨 | 63 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
29 | 弘晨 61 基础材料 油漆(红) | 弘晨 | 61 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
30 | 弘晨 60 基础材料 宽胶带 | 弘晨 | 60 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
31 | 弘晨 3002 基础材料 总开关 | 弘晨 | 3002 | 1 | 250.0 | 250.0 | |
32 | 弘晨 3001 基础材料 电管子 | 弘晨 | 3001 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
33 | 和坚 10 基础材料 插口 | 和坚 | 10 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
34 | 和坚 9 基础材料 锁子 | 和坚 | 9 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
35 | 和坚 8 基础材料 玻璃 | 和坚 | 8 | 5 | 33.0 | 165.0 | |
36 | 和坚 7 基础材料 电胶布 | 和坚 | 7 | 7 | 5.0 | 35.0 | |
37 | 和坚 6 基础材料 冬季门帘 | 和坚 | 6 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
38 | 和坚 5 基础材料 水龙头 | 和坚 | 5 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
39 | 和坚 2 基础材料 螺丝钉 | 和坚 | 2 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
40 | 和坚 1 基础材料 铁丝 | 和坚 | 1 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
41 | 星空 111 阳光房 软管子 | 星空 | 111 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: