青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | 北宅街****点击查看社区照料服务及“一户一策”特殊困难家庭失能人员基本生活照料服务 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 王工 | 0532-****点击查看3377 |
开标(开启)日期 | 2025-05-07 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
1 | 服务/社会服务/社会保障服务/养老服务/养老服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | 北宅街****点击查看社区照料服务及“一户一策”特殊困难家庭失能人员基本生活照料服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-05-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 5095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**区**东路12号1号楼303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王方琪, 杨宝准, 于**, 矫红娜, 李阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | ****点击查看驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 矫红娜 | 联系方式: | 0532-****点击查看3939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市**区海尔路83号19层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王工 | 联系方式: | 0532-****点击查看3377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-7 - 2025-5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-07 11:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |