
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**高新区高家营片区排水工程项目(一期)-**路、华泰路等一标段
评标结果公示
标段编号:****点击查看
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**高新区高家营片区排水工程项目(一期)-**路、华泰路等一标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 |
投标报价(元) | ****点击查看954.97 | ****点击查看956.01 | ****点击查看396.53 |
项目负责人 | 侯庭昕 | 刘春林 | 封俊峰 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计得分 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看954.97 | 97.71 | 97.71 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看956.01 | 97.71 | 97.71 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看396.53 | 97.70 | 97.70 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看556.92 | 97.70 | 97.70 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看653.99 | 97.70 | 97.70 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看654.26 | 97.70 | 97.70 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看654.35 | 97.70 | 97.70 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看654.46 | 97.70 | 97.70 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看655.05 | 97.70 | 97.70 |
10 | **省****点击查看公司 | ****点击查看655.20 | 97.70 | 97.70 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看655.76 | 97.70 | 97.70 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看655.83 | 97.70 | 97.70 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看131.16 | 97.69 | 97.69 |
14 | **市****点击查看公司 | ****点击查看210.04 | 97.69 | 97.69 |
15 | **市****点击查看公司 | ****点击查看222.33 | 97.69 | 97.69 |
五、拟定中标人:****点击查看。
六、备注:
本评标结果公示期自2025年9月23日起,至2025年9月26日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
****点击查看
2025年9月23日