山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2024-10-15]
一、项目名称: | **市内河运输船舶岸电系统受电设施改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **市内河运输船舶岸电系统受电设施改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-15 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 43200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省****点击查看**办事处坤顺路1819号中国**人力**服务****点击查看园区D栋8楼801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李兰军, 张孔惠, 薛峰, 张新涛, 王涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区黄**路3368号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张新涛 | 联系方式: | ****点击查看950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**区经十路名士豪庭1号市级公建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 付工 | 联系方式: | 189****点击查看1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-10-15 - 2024-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |