南阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2024年护理服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.服务期限:自合同签订之日起一年 2.服务地点:采购人指定地点 3.服务质量:合格,满足采购人要求 4.合同履行期限:自合同签订之日起一年 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看委员会主任)、李涛、申玉斌、田旭峰、曹汭(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照“豫招协〔2023〕002 号 ”文件规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:49,740.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、****点击查看交易中心网上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区靳岗乡葡萄园1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王海洋 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:152****点击查看3600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**自贸试验区**片区(郑东)寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:汪国建 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看5020 135****点击查看7137 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:汪国建 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看5020 135****点击查看7137 |