中华人民共和国深圳海关
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中****点击查看海关2025年3至11月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 安保服务 | 104.000000 | 2025年05月 | |||
2 | ****点击查看 | 洗碗清洁服务 | 128.744400 | 2025年09月 | |||
3 | ****点击查看 | 制装 | 230.000000 | 2025年05月 | |||
4 | 中****点击查看海关 | 保安服务 | 160.000000 | 2025年10月 | |||
5 | 中****点击查看海关 | 房屋修缮 | 190.150000 | 2025年06月 | |||
6 | 中****点击查看海关 | 物证检验鉴定设备 | 208.550000 | 2025年06月 | |||
7 | 中****点击查看海关 | 修缮工程 | 181.000000 | 2025年06月 | |||
8 | 中****点击查看海关 | 服务器 | 500.000000 | 2025年05月 | |||
9 | 中****点击查看海关 | 信息技术服务 | 100.000000 | 2025年05月 | |||
10 | 中****点击查看海关 | 设计、布展、展示服务 | 150.000000 | 2025年05月 | |||
11 | 中****点击查看海关 | 移动警务手机服务 | 321.600000 | 2025年07月 | |||
12 | 中****点击查看海关 | 缉私警用装备 | 212.000000 | 2025年07月 | |||
13 | 中****点击查看海关 | 纺织、服装和日用品批发服务 | 240.570000 | 2025年06月 | |||
14 | 中****点击查看海关 | 安全服务 | 9713.664000 | 2025年04月 | |||
15 | 中****点击查看海关 | 行业应用软件开发服务 | 280.000000 | 2025年06月 | |||
16 | 中****点击查看海关 | 行业应用软件开发服务 | 180.000000 | 2025年06月 | |||
17 | 中****点击查看海关 | 服务器 | 214.000000 | 2025年08月 | |||
18 | 中****点击查看海关 | AI推理服务器 | 48.000000 | 2025年05月 | |||
19 | 中****点击查看海关 | 智能视频分析服务器 | 26.000000 | 2025年05月 | |||
20 | 中****点击查看海关 | 系统开发服务 | 241.000000 | 2025年03月 | |||
21 | 中****点击查看海关 | 其他政法、消防、检测设备 | 170.000000 | 2025年08月 | |||
22 | 中****点击查看海关 | 供餐服务 | 140.000000 | 2025年11月 | |||
23 | 中****点击查看海关 | 集体宿舍修缮项目 | 198.000000 | 2025年05月 | |||
24 | 中****点击查看海关 | 修缮工程 | 430.000000 | 2025年11月 | |||
25 | 中****点击查看海关 | 物业管理服务 | 470.000000 | 2025年06月 | |||
26 | 中****点击查看海关 | 其他维修和保养服务 | 110.000000 | 2025年06月 | |||
27 | 中****点击查看海关 | 农畜产品批发服务 | 0.000000 | 2025年07月 | |||
28 | 中华人****点击查看海关 | 物业管理服务 | 269.200000 | 2025年11月 | |||
29 | 中华****点击查看海关 | 防水修缮工程 | 126.600000 | 2025年04月 | |||
30 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 交换设备 | 26.000000 | 2025年05月 | |||
31 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息安全设备 安全审计设备 | 200.000000 | 2025年10月 | |||
32 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息安全设备 | 110.000000 | 2025年06月 | |||
33 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 交换机、防火墙 | 200.000000 | 2025年08月 | |||
34 | ****点击查看中心****点击查看中心 | UPS主机、蓄电池 | 150.000000 | 2025年08月 | |||
35 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 交换机、防火墙、网闸 | 200.000000 | 2025年08月 | |||
36 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 服务器、应用软件 | 200.000000 | 2025年08月 | |||
37 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 存储、其他存储设备 | 200.000000 | 2025年08月 | |||
38 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 应用软件 | 200.000000 | 2025年09月 | |||
39 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 光纤交换机 | 200.000000 | 2025年07月 | |||
40 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 服务器、应用软件 | 200.000000 | 2025年09月 | |||
41 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他存储设备 | 180.000000 | 2025年08月 | |||
42 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 服务器、其他计算机软件 | 200.000000 | 2025年05月 | |||
43 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 服务器、其他计算机软件 | 200.000000 | 2025年08月 | |||
44 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他存储设备 | 160.000000 | 2025年11月 | |||
45 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 服务器、存储、应用软件 | 1500.000000 | 2025年11月 | |||
46 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 服务器、存储 | 1010.000000 | 2025年11月 | |||
47 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 750.000000 | 2025年08月 | |||
48 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 175.000000 | 2025年08月 | |||
49 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 150.000000 | 2025年08月 | |||
50 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 150.000000 | 2025年08月 | |||
51 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 194.400000 | 2025年08月 | |||
52 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息化设备 | 200.000000 | 2025年08月 | |||
53 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 200.000000 | 2025年08月 | |||
54 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 400.000000 | 2025年08月 | |||
55 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 500.000000 | 2025年08月 | |||
56 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 280.420000 | 2025年08月 | |||
57 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 180.000000 | 2025年08月 | |||
58 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 300.000000 | 2025年06月 | |||
59 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 160.000000 | 2025年06月 | |||
60 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息技术服务 | 150.000000 | 2025年06月 | |||
61 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他维修和保养服务 | 164.000000 | 2025年06月 | |||
62 | ****点击查看中心****点击查看中心 | 其他信息化设备 | 400.000000 | 2025年11月 | |||
63 | ****点击查看保健中心 | 试剂耗材 | 180.000000 | 2025年09月 | |||
64 | ****点击查看保健中心 | 试剂耗材 | 160.000000 | 2025年06月 | |||
65 | ****点击查看保健中心 | 新冠多重PCR建库试剂 | 170.000000 | 2025年04月 | |||
66 | 深****点击查看技术中心 | 射线式分析仪器 | 76.000000 | 2025年06月 | |||
67 | 深****点击查看技术中心 | 色谱仪 | 120.000000 | 2025年06月 | |||
68 | ****点击查看海关****点击查看中心 | 光学式分析仪器 | 80.000000 | 2025年06月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。