福安市城镇环境卫生垃圾处理工程(垃圾处理中心)(一期)开标记录

福安市城镇环境卫生垃圾处理工程(垃圾处理中心)(一期)开标记录

发布于 2025-09-17
**市城镇环境卫生垃圾处理工程(****点击查看)(一期)开标记录

开标时间:2025-09-16 09:00信息来源:****点击查看交易中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
**市国有****点击查看公司,****点击查看公司
**开标室3(工程和采购)
2025-09-16 09:00

标段名称:开标内容

开标地点:**开标室3(工程和采购)

开标时间:2025-09-16

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 **省****点击查看公司 陈荣玉、闽235****点击查看****点击查看06161 500000 ****点击查看6699 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
2 **省****点击查看公司 黄惠容、闽235****点击查看****点击查看06418 500000 ****点击查看1378 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
3 **省****点击查看公司 林赐洪 闽235****点击查看****点击查看53230 500000 ****点击查看7387 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
4 ****点击查看**公司 袁小博 、豫241****点击查看****点击查看04012 500000 ****点击查看7446 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
5 **省****点击查看公司 傅玉涛,豫241****点击查看74318 500000 ****点击查看2649 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300个
6 ****点击查看公司 肖文强-豫241****点击查看27636 500000 ****点击查看2262 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300个
7 **福****点击查看公司 张熙,闽235****点击查看****点击查看04310 500000 ****点击查看3631 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
8 **省****点击查看公司 张春妹、闽235****点击查看****点击查看01432 500000 ****点击查看7851 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
9 ****点击查看**公司 吴财炳,闽235****点击查看****点击查看72326 500000 ****点击查看2849 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
10 ****点击查看**公司 郑舵,闽235****点击查看****点击查看32198 500000 ****点击查看0838 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
11 ****点击查看**公司 杨国胜、闽235****点击查看****点击查看30199 500000 ****点击查看3537 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300个
12 **新****点击查看公司 王金维、云 253****点击查看****点击查看05956 500000 ****点击查看2331 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
13 ****点击查看公司 张惊蛰 皖234****点击查看07459 500000 ****点击查看2035 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
14 ****点击查看公司 周少福;浙233****点击查看****点击查看20469 500000 ****点击查看8780 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
15 ****点击查看公司 邵琦,浙233****点击查看****点击查看04970 500000 ****点击查看2702 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
16 ****点击查看集团****点击查看公司 曹玮、吉222****点击查看14262 500000 ****点击查看8030 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
17 ****点击查看公司 孔栩婕、闽235****点击查看****点击查看00766 500000 ****点击查看7701 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
18 ****点击查看**公司 黄奕志 闽235****点击查看****点击查看06763 500000 ****点击查看9957 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
19 **众****点击查看公司 郑绳松、闽135****点击查看****点击查看01755 500000 ****点击查看8413 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
20 **省****点击查看公司 林瑞清、注册编号: 闽235****点击查看****点击查看14111 500000 ****点击查看5890 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
21 ****点击查看**公司 林志伟,闽235****点击查看****点击查看04942 500000 ****点击查看8004 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
22 ****点击查看**公司 张凤英、粤244****点击查看****点击查看15929 500000 ****点击查看6134 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
23 ****点击查看**公司 钟晓娟,川251****点击查看****点击查看00304 500000 ****点击查看4122 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
24 **省****点击查看公司 张耀辉、闽135****点击查看****点击查看19773 500000 ****点击查看5459 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
25 ****点击查看公司 刘元元、苏232****点击查看00649 500000 ****点击查看1978 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
26 **省****点击查看公司 吴** 闽235****点击查看****点击查看66100 500000 ****点击查看8977 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300个
27 ****点击查看公司 魏盛万 闽131****点击查看****点击查看02514 500000 ****点击查看1330 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
28 **中闽****点击查看公司 罗展翔,闽235****点击查看****点击查看09115 500000 ****点击查看1830 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
29 中兆鑫盛****点击查看公司 张林森、闽235****点击查看****点击查看07108 500000 ****点击查看6403 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
30 聿华工程****点击查看公司 翁永忠、闽235****点击查看****点击查看14964 500000 ****点击查看5615 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
31 ****点击查看公司 江淞 、闽235****点击查看****点击查看09378 500000 ****点击查看8776 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
32 **省****点击查看公司 马明海,豫241****点击查看19582 500000 ****点击查看8191 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
33 **八****点击查看公司 钟六英、闽235****点击查看****点击查看04732 500000 ****点击查看0251 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
34 ****点击查看**公司 武昊、豫241****点击查看19576 500000 ****点击查看1286 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
35 ****点击查看公司 林全瑞;注册编号:闽235****点击查看****点击查看04256 500000 ****点击查看1213 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
36 ****点击查看公司 陈静、闽135****点击查看****点击查看14822 500000 ****点击查看1033 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
37 ****点击查看**公司 李育聪,闽235****点击查看****点击查看00966 500000 ****点击查看9722 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
38 中桥****点击查看公司 柯乐祥、闽235****点击查看****点击查看03418 500000 ****点击查看2896 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
39 **新****点击查看公司 李**、闽235****点击查看****点击查看18473 500000 ****点击查看9712 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
40 ****点击查看**公司 徐伟民/浙233****点击查看****点击查看08298 500000 ****点击查看6531 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300个
41 ****点击查看集团有限公司 冯杰、闽235****点击查看****点击查看05087 500000 ****点击查看3108 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
42 ****点击查看**公司 郑宏;闽235****点击查看****点击查看03119 500000 ****点击查看3142 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
43 ****点击查看**公司 陈彩燕、闽235****点击查看****点击查看04292 500000 ****点击查看3343 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
44 ****点击查看**公司 林英、闽235****点击查看****点击查看13616 500000 ****点击查看3187 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
45 **(福****点击查看公司 雷祖寿、注册编号:闽235****点击查看****点击查看00565 500000 ****点击查看1988 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300个
46 百信****点击查看公司 高仁杰、苏232****点击查看05190 500000 ****点击查看1858 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
47 ****点击查看**公司 朱琳娜、川251****点击查看****点击查看30749 500000 ****点击查看1975 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300
48 ****点击查看公司 张子龙 闽235****点击查看****点击查看16886 500000 ****点击查看2605 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
49 **博****点击查看公司 殷传波 闽235****点击查看****点击查看64120 500000 ****点击查看1728 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 300
50 黑****点击查看公司 王欢、黑223****点击查看****点击查看09528 500000 ****点击查看0071 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 300