
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司****点击查看公司2025年原集体企业第一次服务公开竞争性谈判采购
成交结果公告
采购批次编号:****点击查看
****点击查看公司****点击查看公司2025年原集体企业第一次服务公开竞争性谈判采购的评审工作已经结束,****点击查看小组审批,将成交结果公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 成交状态 | 项目单位 | 成交人 |
01 | ****点击查看FW | 01 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看 |
02 | ****点击查看FW | 02 | 成交 | ****点击查看公司 | **省****点击查看公司 |
03 | ****点击查看FW | 03 | 成交 | ****点击查看公司 | **市****点击查看公司 |
04 | ****点击查看FW | 04 | 成交 | ****点击查看公司 | **弘鑫****点击查看公司 |
05 | ****点击查看FW | 05 | 成交 | ****点击查看公司 | **弘鑫****点击查看公司 |
06 | ****点击查看FW | 06 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
07 | ****点击查看FW | 07 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
08 | ****点击查看FW | 08 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
09 | ****点击查看FW | 09 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
10 | ****点击查看FW | 10 | 成交 | ****点击查看公司 | **金****点击查看公司 |
11 | ****点击查看FW | 11 | 成交 | ****点击查看公司 | **硕****点击查看公司 |
12 | ****点击查看FW | 12 | 成交 | ****点击查看公司 | **维信成工程项目****点击查看公司 |
13 | ****点击查看FW | 13 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
14 | ****点击查看FW | 14 | 成交 | ****点击查看公司 | **市****点击查看公司 |
15 | ****点击查看FW | 15 | 成交 | ****点击查看公司 | **市助达****点击查看公司 |
16 | ****点击查看FW | 16 | 流标 | ||
17 | ****点击查看FW | 17 | 流标 | ||
18 | ****点击查看FW | 18 | 成交 | ****点击查看公司 | **县天晟****点击查看公司 |
19 | ****点击查看FW | 19 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
20 | ****点击查看FW | 20 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
21 | ****点击查看FW | 21 | 流标 | ||
22 | ****点击查看FW | 22 | 成交 | ****点击查看公司 | **隆东****点击查看公司 |
23 | ****点击查看FW | 23 | 成交 | ****点击查看公司 | **隆东****点击查看公司 |
24 | ****点击查看FW | 24 | 成交 | ****点击查看公司 | **梓云****点击查看公司 |
25 | ****点击查看FW | 25 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
26 | ****点击查看FW | 26 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公****点击查看公司 |
27 | ****点击查看FW | 27 | 成交 | ****点击查看公司 | 顺风****点击查看公司****点击查看公司 |
28 | ****点击查看FWF | 01 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 |
29 | ****点击查看FWF | 02 | 成交 | ****点击查看公司 | **楷蜀****点击查看公司 |
30 | ****点击查看FWF | 03 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
31 | ****点击查看FWF | 04 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
32 | ****点击查看FWF | 05 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
33 | ****点击查看FWF | 06 | 成交 | ****点击查看公司 | **楷蜀****点击查看公司 |
34 | ****点击查看SGF | 01 | 流标 | ||
35 | ****点击查看SGF | 02 | 成交 | ****点击查看公司 | **蜀源****点击查看公司 |
36 | ****点击查看SGF | 03 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看添源****点击查看公司 |
37 | ****点击查看SGF | 04 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看添源****点击查看公司 |
38 | ****点击查看SGF | 05 | 成交 | ****点击查看公司 | ****点击查看添源****点击查看公司 |
****点击查看
二〇二五年一月二十四日