序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 是否录用 | 备注 |
1 | 王*凡 | 140****点击查看****点击查看607****点击查看 | 男 | 002 | 73.5 | 88.2 | 82.32 | 1 | 是 | |
2 | 周*辰 | 320****点击查看****点击查看716****点击查看 | 男 | 001 | 73.1 | 86.2 | 80.96 | 2 | 是 | |
3 | 裴*豪 | 321****点击查看****点击查看516****点击查看 | 男 | 009 | 74.4 | 84 | 80.16 | 3 | 是 | |
4 | 吴*浩 | 320****点击查看****点击查看618****点击查看 | 男 | 008 | 74.9 | 82.4 | 79.40 | 4 | 是 | |
5 | 许*壹 | 320****点击查看****点击查看112****点击查看 | 男 | 005 | 72.8 | 77.4 | 75.56 | 5 | 是 | |
6 | 王*宇 | 500****点击查看****点击查看127****点击查看 | 男 | 003 | 69.9 | 79.2 | 75.48 | 6 | 是 | |
7 | 归*恒 | 320****点击查看****点击查看106****点击查看 | 男 | 010 | 69.8 | 79 | 75.32 | 7 | 是 | |
8 | 李*森 | 342****点击查看****点击查看013****点击查看 | 男 | 011 | 72.5 | 76.6 | 74.96 | 8 | 是 | |
9 | 卢* | 321****点击查看****点击查看012****点击查看 | 男 | 012 | 60.3 | 83.4 | 74.16 | 9 | 是 |
公示时间:9月4日—9月6日
监督电话:0512-****点击查看5692