包件 包件名称 规格型号 单位 数量 供货地点 备注
1 | 栾树 | 通用 | 株 | 37 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 45,1.苗木种类:栾树 2.规格:D=12-14cm,P>3.5m,H>5.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 栾树 | 通用 | 株 | 12 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 44,1.苗木种类:栾树 2.规格:D=6-7cm,H>5.5m不截干,全冠疏枝具主干,分枝2.2m。干直,树形一致。 |
1 | 白蜡 | 通用 | 株 | 4,191 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 1,1.苗木种类:白蜡 2.规格:D=10-12cm,P>2.5m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 白蜡 | 通用 | 株 | 86 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 3,1.苗木种类:白蜡B 2.规格:D=12-14cm,P>3.2m,H>5.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 白蜡 | 通用 | 株 | 1,497 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 2,1.苗木种类:白蜡A 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 云杉 | 通用 | 株 | 2,022 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 88,1.苗木种类:云杉A 2.规格:H=2.5-3m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 云杉 | 通用 | 株 | 188 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 90,1.苗木种类:云杉B 2.规格:H=3.5-4m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 云杉 | 通用 | 株 | 1,680 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 89,1.苗木种类:云杉B 2.规格:H=3-3.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 云杉 | 通用 | 株 | 2,582 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 87,1.苗木种类:云杉 2.规格:H=2-2.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 云杉 | 通用 | 株 | 3,595 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 91,1.苗木种类:云杉C 2.规格:H=3.5-4m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 云杉 | 通用 | 株 | 337 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 92,1.苗木种类:云杉D 2.规格:H=4-4.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 金叶复叶槭 | 通用 | 株 | 2,874 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 35,1.苗木种类:金叶复叶槭A 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 金叶复叶槭 | 通用 | 株 | 3,020 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 36,1.苗木种类:金叶复叶槭 2.规格:D=10-12cm,P>2.5m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 金叶复叶槭 | 通用 | 株 | 12 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 34,1.苗木种类:金叶复叶槭 2.规格:D=6-7cm,分枝2.2m。3年以上五花头分枝留2-3枝,分枝截高1.5m。主干直,树形一致。 |
1 | 金叶榆 | 通用 | 株 | 182 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 40,1.苗木种类:金叶榆C 2.规格:D=8-10cm,P>2.5m,H>3.0m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 金叶榆 | 通用 | 株 | 2,393 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 39,1.苗木种类:金叶榆B 2.规格:d=6-8cm,P>1.8m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 金叶榆 | 通用 | 株 | 1,640 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 41,1.苗木种类:金叶榆C 2.规格:d=8-10cm,P>2m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 金叶榆 | 通用 | 株 | 384 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 38,1.苗木种类:金叶榆A 2.规格:d=6-8cm,P>1.8m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 北美** | 通用 | 株 | 2,481 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 11,1.苗木种类:北美** 2.规格:d=6-8cm,P>1.8m,H>2.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 北美** | 通用 | 株 | 50 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 13,1.苗木种类:北美**B 2.规格:D=8-10cm,P>2.2m,H>3m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 北美** | 通用 | 株 | 2,040 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 12,1.苗木种类:北美**A 2.规格:d=4-6cm,P>1.5m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 紫叶李 | 通用 | 株 | 2,271 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 106,1.苗木种类:紫叶李A 2.规格:D=6-8cm一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 紫叶李 | 通用 | 株 | 3,680 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 105,1.苗木种类:紫叶李 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 皂角 | 通用 | 株 | 294 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 94,1.苗木种类:皂角 2.规格:D=10-12cm,P>2.8m,H>4.5m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 樟子松 | 通用 | 株 | 1,002 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 96,1.苗木种类:樟子松 2.规格:H=2-2.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 樟子松 | 通用 | 株 | 112 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 99,1.苗木种类:樟子松C 2.规格:H=3.5-4m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 樟子松 | 通用 | 株 | 4 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 98,1.苗木种类:樟子松B 2.规格:H=3-3.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 樟子松 | 通用 | 株 | 777 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 97,1.苗木种类:樟子松A 2.规格:H=2.5-3m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 国槐 | 通用 | 株 | 397 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 30,1.苗木种类:国槐A 2.规格:D=10-12cm,P>2.5m一个主杆,树形完树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 国槐 | 通用 | 株 | 4,023 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 29,1.苗木种类:国槐 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 榆叶梅 | 通用 | 株 | 939 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 82,1.苗木种类:榆叶梅 2.规格:d=6-8cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 造型油松 | 通用 | 株 | 3 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 95,1.苗木种类:造型油松 2.规格:H=3.0m-3.5m,P>4.0m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 五角枫 | 通用 | 株 | 31 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 70,1.苗木种类:五角枫 2.规格:D=12-14cm,P>3.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 五角枫 | 通用 | 株 | 532 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 71,1.苗木种类:五角枫A 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 山楂 | 通用 | 株 | 202 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 58,1.苗木种类:山楂A 2.规格:d=8-10cm树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山楂 | 通用 | 株 | 235 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 57,1.苗木种类:山楂 2.规格:d=6-8cm,P>1.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 侧柏 | 通用 | 株 | 1,598 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 14,1.苗木种类:侧柏 2.规格:H=3.5-4m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山杏 | 通用 | 株 | 21 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 55,1.苗木种类:山杏 2.规格:d=6-8cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山杏 | 通用 | 株 | 106 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 56,1.苗木种类:山杏 2.规格:H=1.2-1.5m,山杏(西伯利亚杏),蓬径1.2-1.5m,高1.2-1.5m。 |
1 | 白扦 | 通用 | 株 | 35 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 6,1.苗木种类:白扦B 2.规格:H=3m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 白扦 | 通用 | 株 | 21 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 7,1.苗木种类:白扦C 2.规格:H=2m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 白扦 | 通用 | 株 | 36 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 5,1.苗木种类:白扦A 2.规格:H=4m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 白扦 | 通用 | 株 | 11 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 4,1.苗木种类:白扦 2.规格:H=6m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 暴马丁香 | 通用 | 株 | 197 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 9,1.苗木种类:暴马丁香A 2.规格:D=12-14cm,P>3.5m,H>5.0m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点大于2.5m |
1 | 暴马丁香 | 通用 | 株 | 55 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 8,1.苗木种类:暴马丁香 2.规格:D=8-10cm,P>2.5m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点大于2.5m |
1 | 稠李 | 通用 | 株 | 40 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 15,1.苗木种类:稠李 2.规格:D=7-8cm,分枝点1.5m左右。树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植。 |
1 | 臭椿 | 通用 | 株 | 6 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 16,1.苗木种类:臭椿 2.规格:D=10-12cm,P>2.5m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 垂柳 | 通用 | 株 | 249 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 17,1.苗木种类:垂柳 2.规格:D=8-10cm,P>2m,H>4.5一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点大于2m |
1 | 刺槐 | 通用 | 株 | 36 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 18,1.苗木种类:刺槐 2.规格:D=6-7cm,不截干,全冠疏枝具主干,分枝2.2m。高6-7m,干直,树形一致。长势良好,不偏冠 |
1 | 丛生白桦 | 通用 | 株 | 80 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 19,1.苗木种类:丛生白桦 2.规格:H=5m-5.5m,P>3.0m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点大于3.0m |
1 | 丛生白桦 | 通用 | 株 | 10 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 21,1.苗木种类:丛生白桦 2.规格:H=3m一个主杆,树形完整,树冠**,选3-5株丛生白桦,分枝点1.5-2m高。 |
1 | 丛生白桦 | 通用 | 株 | 6 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 22,1.苗木种类:丛生白桦A 2.规格:H=4m一个主杆,树形完整,树冠**,选3-5株丛生白桦,分枝点1.5-2m高。 |
1 | 丛生白桦 | 通用 | 株 | 75 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 20,1.苗木种类:丛生白桦A 2.规格:H=4m-4.5m,P>2.5m,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点大于2.5m |
1 | 丛生白桦 | 通用 | 株 | 32 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 24,1.苗木种类:丛生白桦C 2.规格:H=7m一个主杆,树形完整,树冠**,选3-5株丛生白桦,分枝点1.5-2m高。 |
1 | 丛生白桦 | 通用 | 株 | 36 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 23,1.苗木种类:丛生白桦B 2.规格:H=5m一个主杆,树形完整,树冠**,选3-5株丛生白桦,分枝点1.5-2m高。 |
1 | 丛生榆叶梅 | 通用 | 株 | 118 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 25,1.苗木种类:榆叶梅 2.规格:P>1.5m,H=1.5-2.0m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 大接杏 | 通用 | 株 | 209 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 26,1.苗木种类:大接杏 2.规格:d=6-8cm,P>1.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 复叶槭 | 通用 | 株 | 1,219 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 27,1.苗木种类:复叶槭 2.规格:D=10-12cm,P>2.5m,一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分支点大于2.5m |
1 | 复叶槭 | 通用 | 株 | 292 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 28,1.苗木种类:复叶槭A 2.规格:D=8-10cm,一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 旱柳B | 通用 | 株 | 24 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 31,1.苗木种类:旱柳B 2.规格:D=8-10cm,P>2.8M,H>4.5一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 火炬树 | 通用 | 株 | 2,053 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 32,1.苗木种类:火炬树 2.规格:D=8-10cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 嫁接紫叶李 | 通用 | 株 | 3 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 33,1.苗木种类:嫁接紫叶李 2.规格:d=2-4cm,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 金叶糖槭 | 通用 | 株 | 117 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 37,1.苗木种类:金叶复叶槭 2.规格:D=10-12cm,P>2.8m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 金枝国槐 | 通用 | 株 | 681 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 42,1.苗木种类:金枝国槐 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 李子树 | 通用 | 株 | 350 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 43,1.苗木种类:李子树 2.规格:d=6-8cm,P>1.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 蒙古栎 | 通用 | 株 | 266 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 46,1.苗木种类:蒙古栎 2.规格:H=5m-5.5m,P>3.5m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点大于3.5m |
1 | 苹果树 | 通用 | 株 | 378 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 47,1.苗木种类:苹果树 2.规格:d=2-4cm树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山荆子 | 通用 | 株 | 592 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 48,1.苗木种类:山荆子 2.规格:D=6-8cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山荆子 | 通用 | 株 | 378 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 49,1.苗木种类:山荆子A 2.规格:D=8-10cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山桃 | 通用 | 株 | 2,214 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 52,1.苗木种类:山桃A 2.规格:D=6-8cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山桃 | 通用 | 株 | 2,660 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 53,1.苗木种类:山桃B 2.规格:D=8-10cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山桃 | 通用 | 株 | 51 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 51,1.苗木种类:山桃A 2.规格:d=6-8cm,低分枝点50-100cm,2-4分枝,不必枝形枝干及高低一致。 |
1 | 山桃 | 通用 | 株 | 168 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 50,1.苗木种类:山桃 2.规格:D=8-10cm,P>2.5m,H>3.0m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 山桃稠李 | 通用 | 株 | 747 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 54,1.苗木种类:山桃稠李 2.规格:d=4-6cmm树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 丝棉木 | 通用 | 株 | 2,935 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 59,1.苗木种类:丝棉木 2.规格:d=4-6cm树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 丝棉木 | 通用 | 株 | 527 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 64,1.苗木种类:丝棉木 2.规格:D=12-14cm,>3.5m,H>5.0m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 丝棉木 | 通用 | 株 | 512 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 61,1.苗木种类:丝棉木B 2.规格:D=8-9cm,截干定枝2.5m,三年五花头留3-4分枝,分枝截高1.5m。干直,树形一致。无病虫害,带冠移植 |
1 | 丝棉木 | 通用 | 株 | 99 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 63,1.苗木种类:丝棉木B 2.规格:d=15-18cm树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 丝棉木 | 通用 | 株 | 2,290 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 62,1.苗木种类:丝棉木A 2.规格:d=8-10cm树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 丝棉木 | 通用 | 株 | 98 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 60,1.苗木种类:丝棉木A 2.规格:D=6-7cm,截干定枝2m,三年五花头留3-4分枝,分枝截高1.5m。干直,树形一致。,无病虫害,带冠移植 |
1 | 丝棉木球 | 通用 | 株 | 11 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 65,1.苗木种类:丝棉木球 2.规格:d=18-20cm,P>3m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 王族** | 通用 | 株 | 12 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 67,1.苗木种类:王族** 2.规格:H=3m,紫叶粉花,定枝1.5m,高3m,冠型一致。 |
1 | 王族** | 通用 | 株 | 3,923 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 66,1.苗木种类:王族** 2.规格:D=8-10cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 文冠果 | 通用 | 株 | 45 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 69,1.苗木种类:文冠果 2.规格:d=5-8cm,H=2.5-3m,低分枝点,冠径2-2.2m,高2.5-3m。 |
1 | 文冠果 | 通用 | 株 | 621 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 68,1.苗木种类:文冠果 2.规格:d=6-8cm,P>1.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 香花槐 | 通用 | 株 | 6 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 72,1.苗木种类:香花槐 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | **杨 | 通用 | 株 | 1,804 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 73,1.苗木种类:**杨A 2.规格:D=4-6cm一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | **杨 | 通用 | 株 | 224 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 74,1.苗木种类:**杨B 2.规格:D=6-8cm,一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 亚当** | 通用 | 株 | 42 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 75,1.苗木种类:亚当** 2.规格:d=8-10cm,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 油松 | 通用 | 株 | 58 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 80,1.苗木种类:油松 2.规格:H=6m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 油松 | 通用 | 株 | 155 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 78,1.苗木种类:油松B 2.规格:H=4.5-5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 油松 | 通用 | 株 | 3,218 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 76,1.苗木种类:油松 2.规格:H=3.5-4.0m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 油松 | 通用 | 株 | 7,666 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 77,1.苗木种类:油松A 2.规格:H=4.0-4.5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 油松 | 通用 | 株 | 44 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 81,1.苗木种类:油松E 2.规格:H=7m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 油松 | 通用 | 株 | 4 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 79,1.苗木种类:油松D 2.规格:H=5m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | **枫 | 通用 | 株 | 1,049 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 84,1.苗木种类:**枫A 2.规格:D=6-8cm,一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | **枫 | 通用 | 株 | 5,579 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 83,1.苗木种类:**枫 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | **枫 | 通用 | 株 | 182 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 85,1.苗木种类:**枫 2.规格:D=12-14cm,P>3.5m,H>5.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 云片金叶榆 | 通用 | 株 | 71 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 86,1.苗木种类:云片金叶榆 2.规格:d=6-8cm,H=2m3朵云以上,树形完整,无病虫害 |
1 | 枣树 | 通用 | 株 | 45 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 93,1.苗木种类:枣树 2.规格:d=6-8cm,P>1.8m树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 重瓣榆叶梅A | 通用 | 株 | 106 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 100,1.苗木种类:重瓣榆叶梅A 2.规格:d=4-6cm树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植 |
1 | 梓树 | 通用 | 株 | 115 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 101,1.苗木种类:梓树 2.规格:D=10-12cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.2-2.5m |
1 | 紫叶稠李 | 通用 | 株 | 86 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 102,1.苗木种类:紫叶稠李 2.规格:D=8-10cm,P>2.0m一个主杆,树形完整,树冠**,无病虫害,带冠移植,分枝点2.0-2.2m |
1 | 紫叶稠李 | 通用 | 株 | 140 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 104,1.苗木种类:紫叶稠李B 2.规格:D=6-7cm,H=4.5m,分枝点2m.具主干,疏枝栽植。高4.5-5m.干直,树形规格一致,栽植冠径大于2m。 |
1 | 紫叶稠李 | 通用 | 株 | 73 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 103,1.苗木种类:紫叶稠李A 2.规格:D=7-8cm,H=4.5-5m分枝点2m.具主干,疏枝栽植。高4.5-5m.干直,树形规格一致,栽植冠径大于2m。 |
1 | 钻石** | 通用 | 株 | 112 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 107,1.苗木种类:钻石** 2.规格:D=6-8cm,H=3m绿叶粉红花,定枝1.5m,高3m,冠型一致。 |
1 | 暴马紫丁香 | 通用 | 株 | 96 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 10,1.苗木种类:暴马紫丁香 2.规格:D=D=7-8cm,H=4.5m,分枝点2m.高4.5m.干直,树形规格一致,栽植冠径2m |
2 | 东北连翘B | 通用 | 丛 | 36 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 2,1.苗木种类:东北连翘B 2.规格:H=0.8-1.2m,P>1.2m 5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 冬青朝鲜黄杨球 | 通用 | 丛 | 11 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 3,1.苗木、花卉种类:冬青朝鲜黄杨球 2.株高或蓬径:球径 2m 3.剪扁球形。 |
2 | 俄罗斯红叶李 | 通用 | 丛 | 11 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 5,1.苗木、花卉种类:俄罗斯红叶李A 2.株高或蓬径:H>1m ,球径 1.5m 3.砧木 1m ,剪球 |
2 | 俄罗斯红叶李 | 通用 | 丛 | 14 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 4,1.苗木、花卉种类:俄罗斯红叶李 2.株高或蓬径:H>0.5m ,球径 1.2m 3.砧木 0.5m ,剪球 |
2 | 高接金叶榆 | 通用 | 丛 | 11 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 7,1.苗木、花卉种类:高接金叶榆A 2.株高或蓬径:H=0.5m,球径1.2m 3.砧木0.5m,剪球,球径1.2m。 |
2 | 高接金叶榆 | 通用 | 丛 | 8 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 6,1.苗木、花卉种类:高接金叶榆 2.株高或蓬径:H=1m ,球径 1.5m 3.砧木 1m ,剪球 , 球径 1.5m 。 |
2 | 丛生榆叶梅 | 通用 | 丛 | 700 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 1,1.苗木种类:丛生榆叶梅 2.规格:H=1.5m,P>1.5m 5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 桧柏球 | 通用 | 丛 | 824 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 8,1.苗木种类:桧柏球 2.规格:H=1.2m,P>1.0m全冠,带土球 |
2 | 红瑞木 | 通用 | 丛 | 16 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 10,1.苗木种类:红瑞木 2.规格:H=1.5m,P>1.5m,5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 红瑞木 | 通用 | 丛 | 6 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 9,1.苗木种类:红瑞木 2.规格:H=1m,P>0.5m,5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 红王子锦带 | 通用 | 丛 | 331 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 11,1.苗木种类:红王子锦带 2.规格:H=1.2m,P>1.0m,5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 胡枝子 | 通用 | 丛 | 8 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 12,1.苗木种类:胡枝子 2.规格:H=1.2m,P>1.0m,5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 黄刺玫 | 通用 | 丛 | 96 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 13,1.苗木种类:黄刺玫 2.规格:H=1.5m,P>1.5m,5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 金叶榆球 | 通用 | 丛 | 375 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 14,1.苗木种类:金叶榆球 2.规格:d=4-6cm,P>0.8m,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 金银木 | 通用 | 丛 | 91 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 15,1.苗木种类:金银木 2.规格:H=1.8-2m,P>2m5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 蓝叶忍冬 | 通用 | 丛 | 552 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 16,1.苗木种类:蓝叶忍冬 2.规格:H=0.8-1.0m5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 连翘 | 通用 | 丛 | 3,074 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 17,1.苗木种类:连翘 2.规格:H=0.6m,P>0.5m5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 连翘 | 通用 | 丛 | 169 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 18,1.苗木、花卉种类:连翘 2.株高或蓬径:H=1.5m 3.每株3-4枝条,每株蓬径大于30cm,高大于1.5m。每墩7株,组蓬径1.5m。 |
2 | 蒙古绣线菊 | 通用 | 丛 | 46 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 19,1.苗木种类:蒙古绣线菊 2.规格:H=0.8m,P>0.5m,5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 山杜鹃 | 通用 | 丛 | 4,511 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 20,1.苗木种类:山杜鹃 2.规格:H=0.8m,P>1.5m,5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 树锦鸡儿 | 通用 | 丛 | 756 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 21,1.苗木种类:树锦鸡儿 2.规格:H=1.5m,P>1.5m5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
2 | 桃叶卫矛 | 通用 | 丛 | 166 | **自治区**市**区**生态园施工现场 | 22,1.苗木种类:桃叶卫矛 2.规格:H=1.5m,P>1.5m5-7分枝/丛,姿态饱满,长势良好,不偏冠 |
