福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年政务信息系统运维项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:2025年政务信息系统运维项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包01:王曙光、李文健、马晓蕾、标包02:王曙光、李文健、张伟、标包03:王曙光、李文健、王飞、标包04:王曙光、李文健、房磊、标包05:王曙光、李文健、李静、标包06:王曙光、李文健、刘**、标包07:王曙光、李文健、刘** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包01:****点击查看(83.12、88.62、93.12)、****点击查看**公司(65.05、69.55、74.05)、****点击查看**公司(67.0、70.0、85.5)标包02:****点击查看公司(87.0、90.0、93.0)、****点击查看**公司(64.95、65.95、68.95)、**众航****点击查看公司(67.83、68.83、70.83)标包03:**鑫众杰****点击查看公司(92.0、93.0、93.0)、**中关创业****点击查看公司(84.9、86.9、90.9)、****点击查看**公司(88.9、89.9、91.9)标包04:****点击查看公司(82.21、83.21、84.21)、山大****点击查看公司(74.04、79.04、84.04)、**鑫众杰****点击查看公司(65.0、77.0、77.0)标包05:****点击查看集团****点击查看公司(94.5、96.0、97.0)、****点击查看**公司(71.03、72.03、73.03)、****点击查看公司(64.08、67.08、68.58)标包06:山大****点击查看公司(93.04、93.04、96.54)、****点击查看公司(82.34、85.34、87.34)、****点击查看公司(77.0、78.0、78.0)标包07:****点击查看集团****点击查看公司(93.0、95.0、96.0)、****点击查看**公司(58.75、60.75、65.75)、****点击查看**公司(68.75、73.75、74.75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):11968.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、**鑫众杰****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、**众航****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山大****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**中关创业****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看机关,****点击查看机关,****点击查看机关,****点击查看机关,****点击查看机关,****点击查看机关,****点击查看机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**东路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看8320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市高新区县(区)经十东路5777****点击查看广场地块四SOHO办公楼20层2003室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:丁朋朋、赵岩0531-****点击查看9109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:丁朋朋、赵岩0531-****点击查看9109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |