未来城道路工程——悦江路(永丰路-永仁路)、云峰路(虞中大道-永仁路)、智汇路(虞中大道-永丰路)开标记录[A3306040760000984001001]

未来城道路工程——悦江路(永丰路-永仁路)、云峰路(虞中大道-永仁路)、智汇路(虞中大道-永丰路)开标记录[A3306040760000984001001]

发布于 2025-07-08
项目名称:
未来城道路工程——悦江路(**路-**路)、云峰路(虞中大道-**路)、智汇路(虞中大道-**路)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**
联系人:胡鸿飞
电话:159****点击查看9039
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区百官街道江东北路588****点击查看广场30楼
联系人:龚洪珍
电话:0575-****点击查看7008
标段(包)名称:
未来城道路工程——悦江路(**路-**路)、云峰路(虞中大道-**路)、智汇路(虞中大道-**路)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看009****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看集团有限公司 75,498,424.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 **博时****点击查看公司 73,777,932.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 温****点击查看公司 74,616,246.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 ****点击查看公司 73,876,361.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ****点击查看集团有限公司 75,353,763.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看**公司 74,852,582.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看公司 76,817,654.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看公司 74,475,353.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看集团有限公司 75,057,787.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ****点击查看**公司 75,305,601.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看集团有限公司 76,444,202.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看工程局有限公司 73,891,907.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看公司 76,427,271.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ****点击查看集团****点击查看公司 76,598,338.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看公司 74,400,791.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看集团有限公司 75,317,532.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看公司 75,071,284.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看集团有限公司 75,094,171.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ****点击查看公司 74,034,269.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 ****点击查看**公司 75,116,666.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 ****点击查看集团****点击查看公司 74,537,731.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 ****点击查看集团有限公司 75,149,360.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ****点击查看集团有限公司 74,975,399.00元 360天 符合现行国家有关程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看公司 74,304,379.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 **省****点击查看公司 74,830,987.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看集团有限公司 74,465,444.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 同信****点击查看公司 73,479,825.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看公司 73,580,460.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 ****点击查看公司 75,444,997.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看公司 74,234,110.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看公司 74,431,495.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ****点击查看集团有限公司 73,828,375.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看**公司 75,134,622.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看集团有限公司 73,622,394.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看公司 75,823,889.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 ****点击查看集团有限公司 73,441,239.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看**公司 76,649,394.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看集团有限公司 75,558,942.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 江****点击查看公司 75,848,364.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 百****点击查看公司 73,998,214.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
41 **省****点击查看集团有限公司 76,165,847.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看**公司 74,148,226.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看**集团有限公司 76,109,350.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 **咏合****点击查看公司 75,918,805.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ****点击查看集团****点击查看公司 76,304,980.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
46 **市****点击查看公司 73,835,130.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 **省****点击查看公司 73,407,990.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ****点击查看集团有限公司 73,839,593.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 ****点击查看公司 76,506,223.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看集团有限公司 76,141,278.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ****点击查看集团有限公司 76,054,434.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 ****点击查看公司 76,377,197.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看集团有限公司 76,553,598.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ****点击查看**公司 75,258,667.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 ****点击查看集团第二****点击查看公司 74,358,068.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看工程局有限公司 74,885,654.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 **市市政****点击查看公司 74,031,198.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
58 ****点击查看集团有限公司 75,848,534.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ****点击查看集团有限公司 74,383,561.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看公司 73,927,227.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看集团****点击查看公司 74,646,424.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看集团有限公司 76,450,121.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ****点击查看公司 74,197,791.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ****点击查看集团有限公司 75,988,806.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看公司 73,926,907.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看公司 74,032,592.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 中****点击查看公司 74,333,592.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 ****点击查看**公司 74,091,730.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ****点击查看**公司 75,497,803.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 水玲龙(福****点击查看公司 74,455,180.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看公司 75,770,375.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
72 ****点击查看公司 76,381,916.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 ****点击查看**公司 75,480,264.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看集团有限公司 76,532,016.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
75 ****点击查看公司 76,230,237.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
76 宁****点击查看集团有限公司 74,120,495.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看集团有限公司 75,338,316.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看公司 73,593,959.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 中城投****点击查看集团有限公司 76,174,619.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看集团有限公司 75,808,887.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看**公司 75,264,896.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ****点击查看集团****点击查看公司 74,751,696.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
83 ****点击查看集团有限公司 73,606,405.00元 360天 合格
84 ****点击查看集团有限公司 75,335,955.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看公司 76,045,662.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ****点击查看公司 74,449,039.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 ****点击查看集团有限公司 74,502,816.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看集团有限公司 75,694,769.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看****点击查看公司 75,889,596.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看**公司 75,020,753.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
91 ****点击查看集团有限公司 74,341,049.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ****点击查看公司 74,892,058.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ****点击查看集团有限公司 76,311,209.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ****点击查看公司 74,900,333.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 **瑞美****点击查看公司 76,946,436.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 ****点击查看集团****点击查看公司 74,879,953.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 ****点击查看集团有限公司 74,797,928.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看集团有限公司 75,160,018.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ****点击查看**公司 75,887,754.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看集团有限公司 76,476,485.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看集团第四****点击查看公司 75,070,143.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 **建工****点击查看公司 75,386,221.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 ****点击查看公司 75,694,754.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
104 ****点击查看公司 75,574,570.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 **钦成****点击查看公司 76,041,712.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看集团****点击查看公司 75,197,434.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看**公司 75,223,138.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 **市****点击查看公司 75,532,463.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看公司 75,417,627.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看集团有限公司 73,542,914.00元 360天 合格
111 ****点击查看公司 73,598,094.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 ****点击查看公司 74,749,142.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ****点击查看公司 74,948,116.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 ****点击查看公司 75,755,198.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
115 ****点击查看集团****点击查看公司 75,332,621.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
116 ****点击查看公司 76,970,298.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看工程局****点击查看公司 75,356,052.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看**公司 77,168,560.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 ****点击查看公司 75,396,485.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看公司 74,624,491.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 **市****点击查看公司 76,529,034.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 **市****点击查看公司 75,995,513.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看**公司 73,752,667.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看集团有限公司 74,563,085.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ****点击查看集团****点击查看公司 75,466,578.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ****点击查看集团有限公司 74,815,649.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 ****点击查看集团****点击查看公司 75,149,272.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
128 ****点击查看公司 76,870,290.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看集团****点击查看公司 74,769,241.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
130 ****点击查看**公司 74,870,302.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看公司 74,995,839.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 ****点击查看集团有限公司 75,071,898.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 ****点击查看公司 76,045,660.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
134 ****点击查看集团有限公司 74,940,307.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ****点击查看集团有限公司 74,872,145.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 **市****点击查看公司 75,773,709.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 太****点击查看集团有限公司 74,804,069.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 ****点击查看集团有限公司 73,549,844.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看公司 73,506,068.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 ****点击查看集团****点击查看公司 74,589,402.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ****点击查看公司 74,236,479.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ****点击查看**公司 76,099,099.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 ****点击查看集团有限公司 73,725,735.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看公司 74,729,765.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ****点击查看公司 74,433,744.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 ****点击查看公司 76,106,982.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看公司 75,262,789.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看集团有限公司 75,105,585.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 浙****点击查看集团有限公司 75,286,827.00元 360天 合格
150 诚通****点击查看公司 76,905,867.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 湖****点击查看公司 74,840,212.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 常****点击查看集团有限公司 76,186,024.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看集团有限公司 75,414,908.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****点击查看**公司 75,099,588.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看公司 76,800,109.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看**公司 76,094,261.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****点击查看集团有限公司 74,236,992.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看集团****点击查看公司 75,576,322.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ****点击查看集团有限公司 75,743,005.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 ****点击查看集团有限公司 73,817,290.00元 360天 合格
161 ****点击查看**公司 75,626,416.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 ****点击查看集团有限公司 76,171,109.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看集团****点击查看公司 74,310,959.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ****点击查看集团****点击查看公司 76,711,943.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ****点击查看公司 74,994,347.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 武****点击查看集团有限公司 73,848,114.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 ****点击查看公司 76,545,789.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看公司 75,929,248.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 ****点击查看集团有限公司 75,207,874.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 ****点击查看集团有限公司 75,721,074.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 河****点击查看集团****点击查看公司 76,449,290.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ****点击查看集团有限公司 73,781,617.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
173 ****点击查看公司 75,151,728.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 **建工****点击查看公司 75,581,939.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ****点击查看公司 74,525,801.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 **省****点击查看公司 74,678,269.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看集团****点击查看公司 76,090,386.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 ****点击查看公司 74,488,516.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 **市****点击查看公司 74,688,420.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看集团有限公司 74,045,498.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看公司 76,023,376.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 ****点击查看集团有限公司 75,796,068.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 ****点击查看集团有限公司 75,323,497.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
184 诚邦****点击查看公司 76,410,778.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看集团有限公司 73,814,427.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 76,736,244.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
187 ****点击查看公司 73,743,269.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看公司 75,851,259.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****点击查看公司 76,439,416.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ****点击查看公司 74,454,654.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看公司 73,904,522.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ****点击查看公司 74,392,273.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看集团****点击查看公司 77,565,960.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 **绿茵****点击查看公司 76,275,065.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ****点击查看**公司 75,362,222.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ****点击查看公司 73,435,800.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 宁****点击查看公司 74,307,274.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看集团有限公司 74,322,182.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看公司 75,293,718.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 ****点击查看集团有限公司 75,320,690.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看集团****点击查看公司 75,169,270.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 ****点击查看公司 74,690,456.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看公司 76,023,200.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看**公司 75,302,793.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ****点击查看集团****点击查看公司 74,225,503.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 ****点击查看公司 76,653,430.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 ****点击查看公司 73,580,548.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看公司 74,406,229.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看集团有限公司 75,372,010.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 ****点击查看集团有限公司 75,058,388.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看**公司 75,295,337.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 ****点击查看集团****点击查看公司 74,493,780.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看公司 73,720,910.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 ****点击查看**公司 74,407,703.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ****点击查看**公司 75,897,016.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看公司 73,515,017.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ****点击查看集团有限公司 75,835,118.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 ****点击查看公司 74,908,639.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 ****点击查看集团有限公司 76,600,809.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看**公司 74,567,900.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 ****点击查看**公司 73,510,630.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 ****点击查看集团有限公司 74,606,947.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ****点击查看**公司 74,615,721.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 ****点击查看集团有限公司 75,547,368.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ****点击查看**公司 75,599,221.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ****点击查看公司 74,532,465.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ****点击查看公司 74,374,034.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 **昕****点击查看公司 73,554,142.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ****点击查看集团****点击查看公司 75,489,388.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看集团有限公司 75,853,486.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 ****点击查看集团有限公司 74,180,597.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ****点击查看公司 75,538,690.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看**公司 74,032,427.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ****点击查看集团有限公司 74,756,170.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看公司 76,225,850.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ****点击查看**公司 75,146,816.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ****点击查看**公司 75,523,951.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 ****点击查看集团有限公司 74,339,645.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看公司 73,975,318.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ****点击查看公司 73,708,094.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ****点击查看公司 75,133,307.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 ****点击查看集团有限公司 73,870,046.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 ****点击查看公司 74,918,376.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ****点击查看公司 75,343,848.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ****点击查看集团有限公司 74,092,080.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 ****点击查看公司 74,599,900.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 ****点击查看公司 74,163,929.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 ****点击查看公司 76,045,924.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 ****点击查看集团有限公司 77,014,600.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
250 ****点击查看集团****点击查看公司 76,548,597.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ****点击查看****点击查看公司 74,283,763.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ****点击查看公司 76,029,820.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ****点击查看公司 74,609,930.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 ****点击查看公司 73,269,207.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 蓝海绿业****点击查看公司 76,677,292.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看集团有限公司 76,028,116.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 ****点击查看集团有限公司 76,253,522.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 ****点击查看集团有限公司 74,677,041.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 春晗****点击查看公司 74,865,739.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ****点击查看公司 75,545,620.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
261 ****点击查看公司 75,336,838.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 ****点击查看**公司 75,605,538.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 ****点击查看公司 75,102,777.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ****点击查看集团有限公司 76,020,220.00元 360天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
