
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025-2026年系统测试、专项开发人力外包供应商入围采购项目中标候选人公示
(招标编号:****点击查看)
公示结束时间:2025年09月30日17时00分
一、评标情况
标段编号:****点击查看
标段名称:2025-2026年系统测试、专项开发人力外包供应商入围采购项目
1、中标侯选人基本情况
中标候选人第1名:****点击查看,投标报价:50.82 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第2名:软****点击查看集团****点击查看公司,投标报价:47.7756 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第3名:恒生保泰****点击查看公司,投标报价:49.4 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第4名:慧博****点击查看公司,投标报价:47.0534 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
中标候选人第5名:中软****点击查看公司,投标报价:48.3 (万元),质量:满足要求;工期(交货期/服务期):满足要求;
2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
中标侯选人(****点击查看)的项目负责人:金丽丽
中标侯选人(软****点击查看集团****点击查看公司)的项目负责人:邢州
中标侯选人(恒生保泰****点击查看公司)的项目负责人:许航源
中标侯选人(慧博****点击查看公司)的项目负责人:匙文倩
中标侯选人(中软****点击查看公司)的项目负责人:陈光飞
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标侯选人(****点击查看)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(软****点击查看集团****点击查看公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(恒生保泰****点击查看公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(慧博****点击查看公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;
中标侯选人(中软****点击查看公司)的资格能力条件:满足招标文件要求。
二、提出异议的渠道和方式
根据招标投标法及相关法规规定,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权依法提出。提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示期间提出。
2.投标人的异议****点击查看集团电子采购平台,在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出;其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。
3.异议应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)异议事项的基本事实和理由;
(3)有效线索和相关证明材料。
4.异议书必须以书面形式提出,并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书,并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。
5.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示期结束后提出的;
(2)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)重复提出异议的。
6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意质疑/异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系人:胡冷希
联系电话:0771-****点击查看169
三、其他
1.中标候选人业绩情况详见附件。
2.投标被否决情况:请登录电子采购平台,点击【投标管理】-【我的项目】菜单找到需要查看的项目,点击【操作】按钮进入项目主控台,点击【投标否决原因】按钮查看本单位投标被否决原因。
3.评标结果公示期自2025年09月26日17时00分 至2025年09月30日17时00分 。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为****点击查看法律合规部/风险管理部。
五、联系方式
招标人:****点击查看
地址:**市**区飞云路6号GIG****点击查看基地43楼
联系人:罗先生
电话:0771-****点击查看069 (工作日:8:30-12:00,14:30-18:00)
电子邮件:****点击查看@bgic.com
招标代理机构:****点击查看
项目经理:胡冷希
地址:**市**区飞云路6号GIG****点击查看基地9层
电话:0771-****点击查看169
电子邮件:****点击查看@163.com
附件:中标候选人业绩情况
中标候选人第1名:****点击查看项目业绩汇总表
(信息系统测试)项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 中国人民****点击查看公司 | 2022****点击查看中心人力采购项目续约(测试80人)2023年10月1日至2024年9月30日 | 向甲方派出技术服务人员参与甲方项目的工作,为客户提供一级、二级、三级测试工程师,覆盖功能测试、性能测试、自动化测试、配置管理等工作。如下证明材料,结算周期为2023年10月1日至2023年12月31日,其间结算一级测试工程师2人,二级测试工程师36人,三级测试工程师42人。共计结算测试人力80人。 | P411-P421 |
2 | 中国人民****点击查看公司 | 2022****点击查看中心人力采购项目技术服务合同(测试79人)2022年10月1日至2023年9月30日 | 2022年测试类人力**池技术服务合同。我方向甲方派出技术服务人员参与甲方项目的工作,为客户提供一级、二级、三级工程师,覆盖功能测试、性能测试、自动化测试、配置管理等工作。如下证明材料,结算周期为2023年1月1日至2023年3月31日,其间结算一级测试工程师2人,二级测试工程师31人,三级测试工程师46人。共计结算测试人力79人。 | P423-P433 |
3 | ****点击查看公司 | 2023年度测试类技术服务人力**池项目(测试36人)2023年1月14日至2023年12月31日 | 提供功能测试、非功能测试初级、中级、高级及资深专家人员,在甲方驻场工作或远程开展相关测试工作。本次提供结算材料周期为2023年1月至2023年3月,技术服务人员共计36人。 | P435-P451 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2022年软件测试人力**服务项目(测试16人)2022年12月15日-2023年12月14日 | 完成客户**及在建项目的功能测试、性能测试、压力测试、运维测试等相关工作;协助客户完成服务期内重要项目及委托建设项目的验收测试工作;完成测试环境的搭建,以及日常运维工作;协助完善测试体系建设工作。本合同案例结算材料为2022年12至2023年7月的结算证明,共计结算16人。 | P453-P457 |
5 | 万联****点击查看公司 | 2022年软件测试人力外包**池项目(测试19人)2022年7月31日至2023年8月1日 | 根据合同约定为甲方提供软件测试服务,驻场人员为客户提供软件测试专业服务,包括但不限于:一、功能测试、性能测试、自动化测试等各类软件测试服务;二、测试管理体系建设、测试管理流程等体系建设服务;三、测试管理平台、自动化测试工具与性能测试工具等测试工具推广与应用、测试技术咨询、测试培训服务等各类技术支持服务;四、规划测试服务目标、组织结构、工作范围、工作职责与工作接口等各类测试规划、咨询等。 | P459-P465 |
6 | ****点击查看公司**金融科技****点击查看公司 | 开发测试运维人力供应商池项目(测试18人)2022年8月22日至2025年8月22日 | 为**财产保险提供系统开发、测试、运维等服务。2023年9月1日至2023年11月30日期间共计结算测试人员18人。 | P467-P478 |
7 | 都邦****点击查看公司 | 外包测试服务项目合同2022年5月15日至2023年5月14日 | 根据合同约定为甲方提供软件测试服务,驻场人员为客户提供软件测试专业服务,包括但不限于:一、功能测试、性能测试、自动化测试等各类软件测试服务;二、测试管理体系建设、测试管理流程等体系建设服务;三、测试管理平台、自动化测试工具与性能测试工具等测试工具推广与应用、测试技术咨询、测试培训服务等各类技术支持服务;四、规划测试服务目标、组织结构、工作范围、工作职责与工作接口等各类测试规划、咨询等。 | P481-P484 |
8 | ****点击查看 | 2024年-2025年信息系统建设测试项目 | 根据合同约定向甲方提供2024-2025年度第三方测试供应商池项目合同,向客户提供测试工程师,开展驻场服务,完成客户指定项目的测试工作。结算周期为2024年10月22日至2025年10月21日 | P486-P489 |
9 | 国元****点击查看公司 | 自动化测试平台项目 | 为客户现有存量业务系统及**系统,提供专业的自动化测试平台,提升系统质量、测试效率,同时进一步提升IT智能化水平 | P491-P493 |
(核心系统开发、维护、建设类业绩)项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目内容 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | ****点击查看公司 | 2022-2025年度车险营销承保持续改进系统项目 | 核心系统类案例。核心系统类案例。根据合同约定为甲方提供软件测试服务,驻场人员为客户提供软件测试专业服务, | P498-P508 |
2 | 中国人民****点击查看公司 | 2022年软件研发和运维人力**池项目技术服务合同(中科软)2023年10月1日至2024年9月30日 | 向甲方派出技术服务人员参与甲方项目的工作,为客户提开发、测试等工作。合同周期为2023年10月1日至2024年9月30日。 | P510-P534 |
3 | 中国人寿****点击查看公司 | 国寿财险-核心业务系统技术开发(委托)框架合同 | 为满足甲方需要,进行核心业务系统开发维护及优化工作。 | P536-P542 |
4 | ****点击查看公司 | 人保信息科技-2023年度保险业务类系统人力**池(健康险专属)项目技术服务合同 | 提供技术服务人员参与2023商保核心业务系统开发项目、2023商保核心业务系统开发项目(架构升级)项目、电子商务类系统开发项目 | P544-P560 |
5 | 阳光****点击查看公司 | 阳光财险-保险管理信息系统软件开发合同 | 提供技术服务人员参与核心业务系统的开发、测试和运维工作,本合同投入研发驻场人员共计198人 | P562-P569 |
6 | 国任****点击查看公司 | 国任财险人力外包技术服务协议 | 提供技术服务人员参与核心类及周边系统开发、运维、测试服务工作,合计提供驻场人员共计122人 | P571-P579 |
7 | 泰康在线****点击查看公司 | 泰康在线-2021年-2022年度中科软科技技术开发外包采购合同 | 提供技术服务人员参与理赔系统维护升级、2021年TOP平台升级优化维护项目,电商业务部业务对接维护项目,财产险业务部对接维护项目,金融业务部业务对接维护项目,销管系统升级优化维护项目,在线运维,直营事业部业务业务对接维护项目,运营客报系统维护,RPA平台维护和升级项目,车险承保核心业务系统维护,监管维护系统、数仓运维项目、智能客服平台维护项目的运维支持工作 | P581-P588 |
8 | 国元****点击查看公司 | 2022年核心系统运维项目技术服务合同书 | 提供技术服务人员提供核心业务系统开发、维护及优化工作,系统包括车险承保、非车险承保等 | P590-P595 |
9 | ****点击查看公司 | 2022-2025年度核心理赔持续改进系统项目 | 提供技术服务人员提供核心理赔系统开发、维护及优化工作,提供人力驻场服务方式。 | P597-P601 |
10 | ****点击查看**公司 | 中科软2024年统一运维开发合同(二十一个应用系统) | 向**提供车险承保2016系统、水安宝、企业微信(**星)、准备金系统、激活卡系统、销售管理系统、车险平台对接系统、车险报价平台、E-Cargo系统、基础信息平台、车险对接保信平台、**官网、可回溯系统、车险理赔2018系统、影像系统,菲耐得理赔系统及新农险系统、车险理赔反欺诈、产品管理系统、大病保险系统、新反洗钱监控报送系统共计二十一个系统的运维开发的有关事宜。 | P603-P609 |
11 | ****点击查看公司 | 美亚保险非车核心系统技术开发合同 | 甲方委托乙方提供产险非车险核心业务系统项目技术开发和运维、含非车承保系统、非车理赔系统、再保系统、准备金系统、ECIF系统、反洗钱系统等的技术开发和运维服务。 | P611-P617 |
12 | 东京海上日动火灾****点击查看公司 | 东京海上日动火灾****点击查看公司非车险核心系统V8.5销售及开发合同 | 非车险核心系统(包含非车险核心承保系统、非车险核心理赔系统、核保/核赔系统、承保出单系统等)全流程的项目管理、需求分析、系统设计、程序编写、测试、培训、上线部署服务 | P619-P624 |
13 | 锦泰****点击查看公司 | 锦泰财险再保业务系统软件开发合同 | 支持再保险分入业务和再保险分出业务的合同/保单、摊赔、账单和结算等全流程管理。支持工作台上基于各模块基础信息的综合查询和统计分析等功能。支持公共管理平台上关于前述环节所需的权限管理、黑名单管理等各类基础信息的管理及配置。支持采购人IFRS17项目涉及再保险业务系统的关联需求。支持再保险业务历史数据的迁移,并支持数据迁移后历史分入、分出等业务的处理。等等 | P626-P635 |
中标候选人第2名:软****点击查看集团****点击查看公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | ****点击查看**公司 | 财产险核心业务系统软件开发项目 | P341-345 |
2 | 中国人寿****点击查看公司 | 核心业务系统技术开发框架 | P347-356 |
3 | 泰康在线****点击查看公司 | 信息科技人力外包项目 | P357-367 |
4 | 中路****点击查看公司 | 核心系统技术开发运维 | P369-377 |
5 | 安诚****点击查看公司 | 核心业务系统外包人力开发 | P379-394 |
6 | ****点击查看**公司 | 软件开发服务入围项目 | P396-408 |
7 | 长江****点击查看公司 | 核心业务系统技术开发服务框架 | P410-424 |
8 | 中煤****点击查看公司 | 非车核心系统技术开发 | P426-434 |
9 | 华海****点击查看公司 | 非车理赔核心系统开发 | P436-439 |
10 | **比****点击查看公司 | 车险核心系统开发实施建设项目 | P441-446 |
11 | 大家****点击查看公司 | 年度IT人力开发服务项目 | P448-452 |
12 | 永诚****点击查看公司 | 2024年度人力外包服务 | P454-464 |
13 | ****点击查看**公司 | 保险管理信息系统开发项目 | P466-471 |
14 | ****点击查看公司 | 中华财产新一代核心-财责险项目 | P473-476 |
15 | ****点击查看公司 | 开发测试运维人力供应商池 | P477-482 |
16 | 中华联合****点击查看公司 | 人力外包**池项目-软件测试 | P484-488 |
17 | 中国人民****点击查看公司 | 测试中心人力服务框架项目 | P490-493 |
中标候选人第3名:恒生保泰****点击查看公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | ****点击查看 | 北部湾财险2024-2025年人力外包框架协议 | P211-P220 |
2 | ****点击查看 | 北部湾保险2023-2024年度全险种承保及再保系统服务合同 | P220-P231 |
3 | ****点击查看 | 北部湾保险2023-2024年度理赔与数仓大数据系统服务采购合同 | P232-P244 |
4 | ****点击查看 | 北部湾财险2022年人力外包框架协议 | P245-P256 |
5 | 史带****点击查看公司 | 史带新核心 Ecargo系统2025年运维项目服务合同 | P256-P262 |
6 | 史带****点击查看公司 | 史带财险2024年运维项目服务合同 | P263-P269 |
7 | 史带****点击查看公司 | 史带新核心 Ecargo系统2023年运维项目 | P270-P275 |
8 | ****点击查看公司 | 富邦财险新一代核心系统项目 | P276-P281 |
9 | ****点击查看公司 | **航运再保险业务系统建设项目合同 | P282-P287 |
10 | ****点击查看**公司 | **农险核心系统软件销售项目 | P288-P301 |
11 | **前海联合****点击查看公司 | 前海财险2025人力外包技术服务协议 | P302-P311 |
12 | **前海联合****点击查看公司 | 前海财险2023人力外包技术服务协议 | P312-P325 |
13 | **前海联合****点击查看公司 | 前海财险2022人力外包技术服务协议 | P326-P337 |
中标候选人第4名:慧博****点击查看公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司-信息科技软件外包服务商入围协议(包含测试岗) | P424-P462 |
2 | 众安在线****点击查看公司 | 众安在线****点击查看公司22年度外包技术服务合同(包含测试岗) | P464-P476 |
3 | 爱心****点击查看公司 | 爱心****点击查看公司-人力外包服务框架协议(包含测试岗) | P478-P484 |
4 | 友邦创新咨询****点击查看公司 | 友邦保险研发人力外包项目证明文件(包含测试岗位) | P486-P510 |
5 | 长城****点击查看公司 | 长城人寿全系统功能测试技术服务合同 | P512-P522 |
6 | 中华联合****点击查看公司 | 中华联合****点击查看公司-测试服务项目 | P524-P532 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司2022-2024年度信息技术人员外包供应商入围项目(包含测试岗) | P534-P588 |
8 | ****点击查看银行****点击查看公司 | ****点击查看银行****点击查看公司-信息科技专业人员技术服务采购框架合同(包含测试岗) | P590-P603 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司-民生证券信息技术人力外包合同(包含测试岗) | P605-P615 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司-通用型人力外包服务**框架合同(包含测试岗) | P617-P641 |
中标候选人第5名:中软****点击查看公司项目业绩汇总表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 所附合同扫描件等证明材料对应页码 |
1 | 泰康****点击查看公司 | 泰康养老保险-养老保险数字化客户管理平台研发项目 | 256-265 |
2 | 泰康****点击查看公司 | 泰康养老保险-智慧养老保险核心系统研发项目 | 266-276 |
3 | 泰康****点击查看公司 | 泰康养老保险-智能化客户经营核心业务平台研发项目 | 277-286 |
4 | 泰康****点击查看公司 | 泰康养老保险2022-2023年人力服务项目 | 287-316 |
5 | 泰康****点击查看公司 | 泰康人寿保险2022-2023年人力服务项目 | 317-343 |
6 | 大家****点击查看公司 | 大家人寿保险2024年人力服务项目 | 344-365 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司、阳光****点击查看公司、阳光****点击查看公司、阳光****点击查看公司 | 阳光人寿保险2025年人力外包服务项目 | 366-378 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **洋保险2023年存量维护项目数智应用团队项目 | 379-388 |
9 | 中国大地****点击查看公司 | 大地财险2024年审批系统功能优化升级项目 | 389-395 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 太保健康险2024****点击查看营业厅及统一交易管理平台升级项目采购项目 | 396-403 |