黄河****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看水库防洪能力提升工程前期工作项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、本次采购共分为1个包段,具体内容如下所示: (1)工程概况:****点击查看水库位于**市克井镇境内,黄河一级支流沁河最后一段峡谷出口处,****点击查看水文站约9km。水库控制流域面积9223平方公里,占沁河流域面积68.2%,占黄河三花间流域面积的22.2%。****点击查看水库区域位置重要,是历次黄河流域规划、沁河流域****点击查看水库工程,对保障沁河乃至黄河下游防洪安全具有重要作用。水库总库容3.17亿立方米,是一座以防洪、供水为主,兼顾灌溉、发电、改善河道基流等综合利用的Ⅱ等、大(2)型水利枢纽工程。设计防洪标准为500年一遇,校核标准为2000年一遇,设计洪水位和校核洪水位均为285.43米。主要建筑物包括混凝土面板堆石坝、泄**、溢洪道及引水发电系统等组成。 (2)本次采购主要内容:****点击查看水库防洪能力提升工程专题研究报告。 (3)服务期:自签订合同之日起90日历天。 (4)质量要求:成果报告符合国家、地方现行相关规范要求,通过相关部门审查。 2、采购项目规格和其他要求等详见招标文件。 3、合同履行期限:见服务期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵宁宁 刘春洋 苗玉霞 宋惠静 张航(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目采购代理费参****点击查看协会《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)文件规定的收费标准收取,由中标单位支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:35,096.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心》《****点击查看》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、根据《****点击查看政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号的规定,中标人评审总得分为:91.68分。 2、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期满后七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市纬五路10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈梅娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看**广场9号楼18层 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭海燕 张改青 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看0002/****点击查看0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张改青 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看0002/****点击查看0003 |