福清市人才公寓一期(A区)工程(永久边坡支护及挡墙工程施工)-开标记录

福清市人才公寓一期(A区)工程(永久边坡支护及挡墙工程施工)-开标记录

发布于 2025-05-19
**市人才公寓一期(A区)工程(永久边坡支护及挡墙工程施工)-开标记录
时间:2025.****点击查看.19
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市人才公寓一期(A区)工程(永久边坡支护及挡墙工程施工) (项目名称)
**市人才公寓一期(A区)工程(永久边坡支护及挡墙工程施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-19 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
解密情况
备注
429 **市市****点击查看公司 911****点击查看****点击查看663129L 911****点击查看****点击查看663129L 胡文龙,京111****点击查看****点击查看04966 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
118 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看728465Y 911****点击查看****点击查看728465Y 谷然/冀213****点击查看45534 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
65 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看015105A 911****点击查看****点击查看015105A 郭飞明;晋214****点击查看****点击查看34859 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
435 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA0K03M03A ****点击查看0100MA0K03M03A 孙忠武、晋114****点击查看****点击查看00030 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
48 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看891572F 911****点击查看****点击查看891572F 白牡花、晋114****点击查看****点击查看07012 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
474 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看5830106 911****点击查看****点击查看5830106 周**、晋142****点击查看****点击查看00961 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
4 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看206612M 911****点击查看****点击查看206612M 任志名、晋214****点击查看****点击查看23872 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
300 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2114680 913****点击查看****点击查看2114680 齐云峰、浙142****点击查看****点击查看07332 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
312 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看546970G 913****点击查看****点击查看546970G 李根、皖134****点击查看****点击查看02202 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
265 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看233566F 913****点击查看****点击查看233566F 李岩、皖234****点击查看74385 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
456 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看138866E 913****点击查看****点击查看138866E 王浩,皖234****点击查看04364 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
277 ****点击查看公司 ****点击查看0500MA2MR4GM0N ****点击查看0500MA2MR4GM0N 汪志 皖234****点击查看69712 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
480 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看145605T 913****点击查看****点击查看145605T 邵智臻 闽135****点击查看****点击查看22789 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
209 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G **波,闽235****点击查看****点击查看15898 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
272 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看123472J 913****点击查看****点击查看123472J 庄拯杰 闽235****点击查看****点击查看9226 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
74 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 913****点击查看****点击查看444392N 祖凤 闽235****点击查看****点击查看05351 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
425 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6201067 913****点击查看****点击查看6201067 王功恒; 闽235****点击查看****点击查看08344 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
163 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看173709N 913****点击查看****点击查看173709N 李曜、闽235****点击查看****点击查看01193 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
491 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7463496 913****点击查看****点击查看7463496 许新芬 闽235****点击查看****点击查看01365 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
49 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 913****点击查看****点击查看504044F 黄寿山、闽135****点击查看****点击查看00055 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
436 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 林龙辉、闽235****点击查看****点击查看02833 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
201 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10859X9 913****点击查看****点击查看10859X9 杜欣、闽135****点击查看****点击查看01501 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
247 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看888701L 913****点击查看****点击查看888701L 王晓光,闽235****点击查看****点击查看87478 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
333 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看096729P 913****点击查看****点击查看096729P 林义刚/闽235****点击查看****点击查看26484 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
136 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看162281Q 913****点击查看****点击查看162281Q 陈水金 闽135****点击查看****点击查看19944 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
299 **省鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586002B 913****点击查看****点击查看586002B 吕伟鹏 闽135****点击查看****点击查看14274 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
154 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XQGTU6B ****点击查看0100MA2XQGTU6B 黄身榕;闽235****点击查看****点击查看08013 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
309 中盛长鸿(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XWL7L9D ****点击查看0100MA2XWL7L9D 杨明福、闽235****点击查看****点击查看67297 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
86 **省武****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XXXJCXA ****点击查看0100MA2XXXJCXA 周小容、闽235****点击查看****点击查看05745 0.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
19 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XYEY356 ****点击查看0100MA2XYEY356 汤吓妹、闽235****点击查看****点击查看57844 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
464 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XYEYU62 ****点击查看0100MA2XYEYU62 黄友成、闽235****点击查看****点击查看05530 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
458 **恒宇****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y5Y5T05 ****点击查看0100MA2Y5Y5T05 林霖、闽235****点击查看****点击查看15194 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
395 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 何滨、闽235****点击查看****点击查看09862 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
103 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2YJDDW5X ****点击查看0100MA2YJDDW5X 陈美发、闽235****点击查看****点击查看01187 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
478 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31DQY281 ****点击查看0100MA31DQY281 林强,闽235****点击查看****点击查看46740 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
352 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31JDG125 ****点击查看0100MA31JDG125 卢剑飞、闽235****点击查看****点击查看33413 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
282 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA31URDL5D ****点击查看0100MA31URDL5D 王常春 闽235****点击查看****点击查看76467 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
396 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA31XL369X ****点击查看0100MA31XL369X 陈彬、闽135****点击查看****点击查看01586 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 40 解密成功
249 中谊****点击查看公司 ****点击查看0100MA320NL43A ****点击查看0100MA320NL43A 王海生、闽235****点击查看****点击查看31417 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
440 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA320P8P8G ****点击查看0100MA320P8P8G 吴炜、闽235****点击查看****点击查看26496 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
386 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA322NQL57 ****点击查看0100MA322NQL57 林玲 闽235****点击查看****点击查看73705 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
291 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA322UY460 ****点击查看0100MA322UY460 黄玲,闽135****点击查看****点击查看03677 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
217 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3236D77M ****点击查看0100MA3236D77M 黄小红、闽135****点击查看****点击查看03462 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
297 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 何晓娟、闽235****点击查看****点击查看02607 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
225 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32DY2Q37 ****点击查看0100MA32DY2Q37 叶莺花、闽135****点击查看****点击查看19817 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32E8C09J ****点击查看0100MA32E8C09J 林春莲 闽235****点击查看****点击查看03613 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
453 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32E9B05P ****点击查看0100MA32E9B05P 许文(闽235****点击查看****点击查看10833) 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
212 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32FH3A30 ****点击查看0100MA32FH3A30 陈显伙、闽235****点击查看****点击查看00746 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
31 **燚忠****点击查看公司 ****点击查看0100MA32JNQW8L ****点击查看0100MA32JNQW8L 叶翔、闽235****点击查看****点击查看01560 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
78 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0100MA32KB5T2C ****点击查看0100MA32KB5T2C 陈棋爱、闽235****点击查看****点击查看13138 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
264 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32MQJW88 ****点击查看0100MA32MQJW88 杨本莹 , 闽235****点击查看****点击查看45242 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
462 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32P75G24 ****点击查看0100MA32P75G24 赵淑武、闽235****点击查看****点击查看06118 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
465 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32RLY48M ****点击查看0100MA32RLY48M 翁竹青 闽235****点击查看****点击查看58255 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
358 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA336G5H25 ****点击查看0100MA336G5H25 王燕霞,闽235****点击查看****点击查看20466 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
445 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33MHMR2K ****点击查看0100MA33MHMR2K 余伟、闽235****点击查看****点击查看01394 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
469 **联创****点击查看公司 ****点击查看0100MA345PT73J ****点击查看0100MA345PT73J 周建钦/闽235****点击查看****点击查看80435 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
194 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA345YXX66 ****点击查看0100MA345YXX66 许义富,注册编号:闽235****点击查看****点击查看45976 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
449 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3464G01T ****点击查看0100MA3464G01T 王增伟、闽235****点击查看****点击查看02013 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
286 **东****点击查看公司 ****点击查看0100MA346QME4F ****点击查看0100MA346QME4F 郑旭东、闽235****点击查看****点击查看04668 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
485 **盛世****点击查看公司 ****点击查看0100MA346U5K6M ****点击查看0100MA346U5K6M 林安良、闽235****点击查看****点击查看35137 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
205 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3478QH0B ****点击查看0100MA3478QH0B 潘月凤,闽235****点击查看****点击查看03615 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
246 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA348M3H8J ****点击查看0100MA348M3H8J 李笔浓、闽135****点击查看****点击查看02972 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
410 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA349DGE74 ****点击查看0100MA349DGE74 陈平、闽235****点击查看****点击查看57342 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
359 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA34CGBD11 ****点击查看0100MA34CGBD11 张**、闽235****点击查看****点击查看88868 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
253 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA34DJP917 ****点击查看0100MA34DJP917 李慧,闽235****点击查看****点击查看55871 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
237 **省万****点击查看公司 ****点击查看0100MA34P5HA65 ****点击查看0100MA34P5HA65 庄晓华 闽235****点击查看****点击查看43851 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
220 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RKUJJ3Y ****点击查看0100MA8RKUJJ3Y 黄传材,闽235****点击查看****点击查看48582 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
147 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3859504 913****点击查看****点击查看3859504 严世镇、闽235****点击查看****点击查看56748 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
402 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MA32QLDC4L ****点击查看0103MA32QLDC4L 张峰 闽135****点击查看****点击查看01813 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
208 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看91365XX 913****点击查看****点击查看91365XX 邓薇、闽235****点击查看****点击查看78032 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
417 富球****点击查看公司 ****点击查看0104MA32NCC097 ****点击查看0104MA32NCC097 项晓玲、闽235****点击查看****点击查看08795 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
167 福****点击查看公司 ****点击查看0104MA32RQ2F8Q ****点击查看0104MA32RQ2F8Q 林飞婵;闽235****点击查看****点击查看05998 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
419 **省锦****点击查看公司 ****点击查看0104MA339UDU4K ****点击查看0104MA339UDU4K 杨达丽,闽235****点击查看****点击查看48700 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
340 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33HPGU3J ****点击查看0104MA33HPGU3J 陈秀平;闽235****点击查看****点击查看27862 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
382 **省佳筑****点击查看公司 ****点击查看0104MA33L0A2X8 ****点击查看0104MA33L0A2X8 陈敏,闽135****点击查看****点击查看21477 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
10 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA33LUHP4B ****点击查看0104MA33LUHP4B 黄鸿剑、闽235****点击查看****点击查看65300 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
273 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA33REFY40 ****点击查看0104MA33REFY40 陈汉清 闽235****点击查看****点击查看08108 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
169 **市璟****点击查看公司 ****点击查看0104MA3438J21P ****点击查看0104MA3438J21P 杨志成 闽235****点击查看****点击查看17472 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
255 中亿路航(福****点击查看公司 ****点击查看0104MA34B5WW50 ****点击查看0104MA34B5WW50 黄文晶 、闽235****点击查看****点击查看93115 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
50 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0104MA34C9C53U ****点击查看0104MA34C9C53U 刘琴丶闽135****点击查看****点击查看03062 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
178 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA34E2N392 ****点击查看0104MA34E2N392 郑丽萍、闽235****点击查看****点击查看58851 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
376 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA34EUYP5C ****点击查看0104MA34EUYP5C 林财富,闽235****点击查看****点击查看18168 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
448 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看399930T 913****点击查看****点击查看399930T 朱寿银,闽235****点击查看****点击查看03398 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
466 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看357936C 913****点击查看****点击查看357936C 余运生 、闽135****点击查看****点击查看13077 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
67 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看620448T 913****点击查看****点击查看620448T 魏文贵、闽235****点击查看****点击查看16670 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
160 海峡****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XRD1Y81 ****点击查看0105MA2XRD1Y81 张理俊 闽235****点击查看****点击查看08039 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
370 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XXKUX6P ****点击查看0105MA2XXKUX6P 游超,闽235****点击查看****点击查看03718 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
213 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XYEM045 ****点击查看0105MA2XYEM045 刘晓凤 闽135****点击查看****点击查看16426 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
176 **中****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y2H80X8 ****点击查看0105MA2Y2H80X8 杨毅,闽235****点击查看****点击查看69472 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
403 创晟(****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2Y54PRXG ****点击查看0105MA2Y54PRXG 郑明法,闽235****点击查看****点击查看81621 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
342 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y7BX506 ****点击查看0105MA2Y7BX506 林成奇 , 闽235****点击查看****点击查看05923 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
70 **市****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YGY6H9T ****点击查看0105MA2YGY6H9T 柯锦曦,闽235****点击查看****点击查看30039 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
476 中昌华(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YYN9W9R ****点击查看0105MA2YYN9W9R 施东锋 、 闽235****点击查看****点击查看05697 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
431 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31GCLFXF ****点击查看0105MA31GCLFXF 刘祥见;证书编号:闽235****点击查看****点击查看08207 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
399 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31HB9U90 ****点击查看0105MA31HB9U90 朱峰、 闽235****点击查看****点击查看95793 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
294 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA32HPQK4N ****点击查看0105MA32HPQK4N 何惠端 、闽235****点击查看****点击查看51092 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
142 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA32TBGR5H ****点击查看0105MA32TBGR5H 夏华伟 闽235****点击查看****点击查看00285 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
486 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA32TGLQ22 ****点击查看0105MA32TGLQ22 叶灵芝、闽235****点击查看****点击查看43555 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
216 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32W3RJ40 ****点击查看0105MA32W3RJ40 郑宇,闽235****点击查看****点击查看03549 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
411 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33873X7C ****点击查看0105MA33873X7C 廖秀珍,闽235****点击查看****点击查看69443 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
381 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33FJPB84 ****点击查看0105MA33FJPB84 胡智宏、闽235****点击查看****点击查看11269 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
175 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA33LQ4N49 ****点击查看0105MA33LQ4N49 郑文庄 ,闽235****点击查看****点击查看48655 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
303 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33MEEB20 ****点击查看0105MA33MEEB20 刘文华、闽235****点击查看****点击查看55392 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
424 海峡****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33PRBF8L ****点击查看0105MA33PRBF8L 张容芳、闽235****点击查看****点击查看40124 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
123 **益****点击查看公司 ****点击查看0105MA33TXAC5N ****点击查看0105MA33TXAC5N 林武、闽235****点击查看****点击查看08226 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
490 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA33WTRP51 ****点击查看0105MA33WTRP51 陈云娟、闽235****点击查看****点击查看55525 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
413 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33Y2CA4Q ****点击查看0105MA33Y2CA4Q 林晨炎 闽235****点击查看****点击查看00230 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
20 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA341WHN5J ****点击查看0105MA341WHN5J 郑敏、闽235****点击查看****点击查看12506 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
242 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 ****点击查看0105MA346J3853 吕小洁、闽235****点击查看****点击查看62808 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
318 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA3479HQX4 ****点击查看0105MA3479HQX4 王熙刚,闽235****点击查看****点击查看02985 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
1 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA34ADGX8N ****点击查看0105MA34ADGX8N 石珍蕊、闽235****点击查看****点击查看05618 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
443 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34B9NM78 ****点击查看0105MA34B9NM78 杨英苹-闽235****点击查看****点击查看76606 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
165 **优****点击查看公司 ****点击查看0105MA34BWGT25 ****点击查看0105MA34BWGT25 郑兆桂,闽235****点击查看****点击查看06268 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 解密成功
239 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34J17E1M ****点击查看0105MA34J17E1M 黄其城,闽235****点击查看****点击查看97800 20000.00 1,130,790.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 解密成功
