河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价开始时间: | 2025/06/25 19:03:28 | 询价截止时间: | 2025/06/28 19:03:28 | ||||||||||||||||||||||||
成交供应商: | ****点击查看 | 订单编号: | 202****点击查看****点击查看627441001 | ||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ****点击查看 | 项目名称: | ****点击查看于2025年06月30日成交一笔交易 | ||||||||||||||||||||||||
采购预算总价: | 96000.0 | ||||||||||||||||||||||||||
采购人名称: | ****点击查看 | 成交总价: | 96000.0 | ||||||||||||||||||||||||
采购需求描述: | 万银政采平台“物业管理服务”线上采购询价文件 采购单位:****点击查看,根据本单位实际情况需要,通过“万银政采平台”线上询价采购以下物业管理服务,请物业管理服务企业(供应商)积极参与报价。 具体服务项目:
| ||||||||||||||||||||||||||
成交说明: |
商品名称 | 数量 | 商品详情 |
物业管理服务-安保人员(人/年) | 5 |
单位名称 | 报价 | 最后报价时间 | 详情说明 |
****点击查看 | 96000.0 | 2025-06-27 11:02:10.0 |
单位名称 | 总报价 | 最后报价时间 | 详情说明 |
****点击查看 | 96000.0 | 2025-06-27 11:02:10.0 | |
**市****点击查看公司 | 96000.0 | 2025-06-27 15:10:26.0 | |
**市****点击查看公司 | 96000.0 | 2025-06-27 17:06:19.0 | |