荷塘****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:唐超
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430202
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **区金科大夏
采购单位联系人和联系方式:何珊珊:186****点击查看7619
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看67507
采购单位预算编码:045001
三、成交信息
成交日期:2025年7月3日
总成交金额(元):18172 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**东路1188号锦玉华庭4栋104号 | 18172.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 心相印 卷筒纸大盘纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 卷筒纸 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
2 | 心相印 DT-200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT-200 | 2 | 152.0 | 304.0 | |
3 | 3层150抽*6包 心相印 DT32150 三层抽纸 3层150抽/包 6包/提 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3层150抽*6包 | 24 | 24.0 | 576.0 | |
4 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水 555ml*24 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
5 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
6 | 洁丽雅 纯棉毛巾 74*34CM 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 纯棉毛巾 74*34CM | 10 | 6.0 | 60.0 | |
7 | 塑洁 塑料盒 收纳箱/盒/袋 | 塑洁 | 塑料盒 | 11 | 32.5 | 357.5 | |
8 | 超威 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 | 超威 | 电蚊香液套装 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
9 | 联想 LT2451粉仓 粉盒 | 联想/lenovo | LT2451粉仓 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
10 | 得力 DLSX-S148 中性笔 | 得力/deli | DLSX-S148 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
11 | 富光 WFB1058-520 玻璃杯 | 富光 | WFB1058-520 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
12 | 得力 包裹袋/编织袋 | 得力/deli | 5590 | 15 | 49.0 | 735.0 | |
13 | 万容 纸杯 | 万容/VARY | 250ml/80只装 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
14 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 中号 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
15 | 惠普 Q2612A原装硒鼓 | 惠普/HP | Q2612A | 8 | 180.0 | 1440.0 | |
16 | 得力(deli) DT2硒鼓 | 得力/deli | DT2 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
17 | 公牛 604-5米 电源插座 | 公牛/BULL | 604-5米 | 8 | 60.0 | 480.0 | |
18 | CC388A 惠普原装388A硒鼓 M1136 126A 126nw 1108 1106 1139 1216 1213 HP88A硒鼓 黑色 | 惠普/HP | CC388A | 5 | 180.0 | 900.0 | |
19 | 钻石牌 FB-40ⅡB 电风扇 | 钻石牌/DIAMOND | FB-40ⅡB | 1 | 180.0 | 180.0 | |
20 | 得力/deli 2192 U盘 64G (银) (单位:个) | 得力/deli | 2192 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
21 | 柯尼卡美能达 柯尼卡 美能达(KONICA MINOLTA)TN222H粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | TN222 | 4 | 260.0 | 1040.0 | |
22 | 得力 得力5845手提拉链袋(混) | 得力/deli | 5845 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
23 | 得力(deli)USB有线鼠标 光感灵敏办公鼠标 即插即用 经典雅黑 3715 | 得力/deli | 3715 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
24 | 得力 S26 中性笔 | 得力 | S26 | 33 | 1.5 | 49.5 | |
25 | 得力(deli)2168 有线高键帽键盘 USB键盘 | 得力/deli | 得力(deli)2168 有线高键帽键盘 USB键盘 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
26 | 心相印 FT18090 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | FT18090 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
27 | 打印/复印纸 得力塞纳河复印纸A4纸纯木浆7480 70g克 500张/包 | 得力/deli | 7480 | 12 | 200.0 | 2400.0 | |
28 | 得力0477省力订书机(黑)(单位:台) | 得力/deli | 0477 | 5 | 20.1 | 100.5 | |
29 | 电子计算器 得力1548A计算器(白色)(台) | 得力/deli | 1548A | 4 | 35.0 | 140.0 | |
30 | 得力 得力8308文件袋(蓝)(透明)(单位:个) | 得力/deli | 8308 | 300 | 1.8 | 540.0 | |
31 | PU/PVC笔记本 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 得力/deli | 7901 | 20 | 9.88 | 197.6 | |
32 | 卷筒纸 得力WJ3200-01卷筒式卫生纸(白)(10卷/提) | 得力/deli | WJ3200-01 | 25 | 30.95 | 773.75 | |
33 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli | 6009 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
34 | 得力9175多功能办公座(黑)(只) | 得力/deli | 9175 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
35 | 得力 得力5530抽杆夹(混)(5只/包) | 得力/deli | 5530 | 21 | 10.5 | 220.5 | |
36 | PU/PVC笔记本 得力7949会议记录本(黑)-82页-18K(本) | 得力/deli | 7949 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
37 | 得力18743垃圾袋(黑色)(50*60)(3卷/包)(包)(****点击查看29262PCS) | 得力/deli | 18743 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
38 | 印油/印泥/** 得力9859快干**(红)(只) | 得力/deli | 9859 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
39 | PU/PVC笔记本 晨光(M G)文具A5/25K 80张黑色PU会议记录皮面本 办公笔记本 单本装APYE4Y55 | 晨光/M G | APYE4Y55 | 35 | 10.19 | 356.65 | |
40 | 晨光(M G)文具A4/75mm蓝色粘扣档案盒资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM95394 | 晨光/M G | ADM95394 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
41 | 得力3994电源插座(白)(只) | 得力/deli | 3994 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
42 | 晨光 ADMN4398 晨光(M G)普惠型四联镂空桌面文件框ADMN4398 单个装 | 晨光/M G | ADMN4398 | 4 | 29.0 | 116.0 | |
43 | 晨光(M G)A4实力派单强力文件夹 蓝色PP材质办公资料夹 ADM95091 1个装 | 晨光/M G | ADM95091 | 12 | 9.0 | 108.0 | |
44 | 得力 得力5341文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5341 | 24 | 10.0 | 240.0 | |
45 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。