永州****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:魏卓尔
项目联系电话:187****点击查看6003
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431103
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看政府大楼南楼4楼
采购单位联系人和联系方式:黄娟:173****点击查看1166
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看19458
采购单位预算编码:200008
三、成交信息
成交日期:2025年6月18日
总成交金额(元):38340 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**园新府路46号 | 38340.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 DE-2053 得力 2053 美工刀 | 得力/deli | DE-2053 | 21 | 2.0 | 42.0 | |
2 | 工百利 扫把簸箕套装 扫把1簸箕1 | 工百利 | 扫把簸箕套装 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
3 | 晨光 AEQ96702 碎纸机经典 | 晨光/M G | AEQ96702 | 4 | 520.0 | 2080.0 | |
4 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚能环 5号 60粒装 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
5 | 美的 MK-SJ1702 烧水壶 | 美的/Midea | MK-SJ1702 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
6 | 蓝鸟 A4 70克 彩色复印纸 | 蓝鸟/BUBIRD | A4 70克 | 3 | 210.0 | 630.0 | |
7 | 公牛 PCB插座605 | 公牛/BULL | GN-605 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
8 | 闪迪 SDCZ450-128G-Z46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ450-128G-Z46 | 13 | 75.0 | 975.0 | |
9 | 晨光 ASC99314 晨光尊贵特种纸荣誉证书8K ASC99314 | 晨光/M G | ASC99314 | 25 | 9.0 | 225.0 | |
10 | 得力 9561 一次性纸杯 | 得力/deli | 9561 | 27 | 16.0 | 432.0 | |
11 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovo | DB85 | 1 | 235.0 | 235.0 | |
12 | 晨光 YS-215 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-215 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
13 | 西玛 FM152B 凭证封面包角套包 | 西玛/simaa | FM152B | 33 | 13.0 | 429.0 | |
14 | 西玛 KPJ101 凭证打印纸 | 西玛/simaa | KPJ101 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
15 | 得力 22255 PU/PVC笔记本 PU/PVC党员理论学习笔记本 | 得力/deli | 22255 | 40 | 12.0 | 480.0 | |
16 | 得力 磁铁党徽 | 得力/deli | 3221 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
17 | 得力6049剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6049 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
18 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92738 | 56 | 13.0 | 728.0 | |
19 | 五月花 SN619 水桶 | 五月花/MAY FLOWER | SN619 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
20 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M G | ADM94818 | 75 | 15.0 | 1125.0 | |
21 | 国保 涉密文件柜 | 国保 | M103-E3 | 2 | 2150.0 | 4300.0 | |
22 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
23 | 晨光 AMP33701 铅笔 | 晨光/M G | AMP33701 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
24 | 得力 BR112 A4会计凭证封面封底包角 | 得力/deli | BR112 | 50 | 23.0 | 1150.0 | |
25 | 洁柔 3层120抽10包 抽纸 | 洁柔/C S | 3层120抽10包 | 74 | 25.0 | 1850.0 | |
26 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 15 | 23.0 | 345.0 | |
27 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deli | P0012S | 100 | 1.0 | 100.0 | |
28 | **照明 T8 LED灯泡 | **照明/FSL | T8 | 18 | 16.0 | 288.0 | |
29 | 中伟 中伟文件柜办公柜钢制铁皮柜资料柜档案柜储物柜大器械文件柜 | 中伟 | 中斗 | 8 | 480.0 | 3840.0 | |
30 | 晨光 ADMN4162 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M G | ADMN4162 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
31 | 雅文系列 A4 70g 打印/复印纸 亚太森博 雅文品牌(雅文系列) A4 70g 复印纸 | 雅文 | 雅文系列 A4 70g | 38 | 160.0 | 6080.0 | |
32 | 晨光 APYLJ487 PU/PVC笔记本 PU/PVC会议记录本 | 晨光/M G | APYLJ487 | 87 | 15.0 | 1305.0 | |
33 | 晨光 AGR67098 中性笔笔芯 | 晨光/M G | AGR67098 | 23 | 13.0 | 299.0 | |
34 | 得力 钢直尺 | 得力/deli | 8463 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
35 | 晨光 APYRA61000 档案袋 | 晨光/M G | APYRA61000 | 150 | 15.0 | 2250.0 | |
36 | 得力 得力5534抽杆夹(白)(只) | 得力/deli | 5534 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
37 | A4 80g 蓝鸟彩色复印纸 A4 80g 10包/箱 | 蓝鸟/BUBIRD | A4 80g | 2 | 270.0 | 540.0 | |
38 | 晨光 晨光起钉器盒装ABS91635 | 晨光/M G | ABS91635-1 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
39 | 晨光普惠高透封箱胶带48mm*50y6卷AJD95795 | 晨光/M G | AJD95795 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
40 | 晨光A4钢制切纸刀ASSN2205 | 晨光/M G | ASSN2205-1 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
41 | 胶棒 晨光15g高粘度固体胶MG7105 | 晨光/M G | MG7105 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
42 | 晨光中性笔 GP1115 0.7(12支/盒) | 晨光/M G | GP1115 | 350 | 2.5 | 875.0 | |
43 | 晨光 晨光A5无线装订本60页APYJS411 | 晨光/M G | APYJS411 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
44 | 晨光/M G ADMN4289 晨光双色提花双层拉链袋ADMN4289 | 晨光/M G | ADMN4289 | 50 | 16.5 | 825.0 | |
45 | 广博 广博ZGT9194-X自粘性标签贴23*33mm*8枚*10PCS白+红边 | 广博/Guangbo | ZGT9194-X | 30 | 2.0 | 60.0 | |
46 | 得力 得力63455拉链袋(单位:个)混 | 得力/deli | 63455 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
47 | Q7 红 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm(12支/盒) | 晨光/M G | Q7 红 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
48 | 晨光计算器语音型ADG98119 | 晨光/M G | ADG98119 | 3 | 42.0 | 126.0 | |
49 | 晨光 AYZ97509 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ97509 | 8 | 11.0 | 88.0 | |
50 | 电话机(有绳/无绳/网络) 晨光经典型全免提电话机AEQN8925 | 晨光/M G | AEQN8925 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。