北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
填报单位: | ****点击查看 |
施工许可证号: | 110****点击查看****点击查看1200301 |
工程名称: | ****点击查看**园区四期(二)地块土地一级开发项目CP01-0302-0002、0003、0004、0009、0010、0012、0008、0013地块R2二类居住用地、A33基础教育用地、A8社区综合服务设施用地项目(2-1#住宅楼等36项、9-1#住宅楼等41项、社区综合服务楼等11项) |
合同金额(万元): | 99927.437716 |
建设规模(平方米): | 206447.674 |
建设规模(米): | 2542 |
发包单位名称: | ****点击查看 |
发包单位统一社会信用代码: | ****点击查看0114MACRWTE14C |
承包单位名称: | ****点击查看 |
承包单位统一社会信用代码: | 911****点击查看****点击查看510712K |
承包单位项目负责人: | 郭建利 |
施工地点: | **区**镇 |
施工区县: | **区 |
合同工期(天): | 1052 |
计划开工日期: | 2023-11-21 |
计划竣工日期: | 2026-10-08 |
招投标项目编号: | ****点击查看 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2023-11-20 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京112****点击查看****点击查看02398 |
施工单位本项目技术负责人: | 宋佳峰 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑,建筑节能、电梯以及室外工程等招标图纸及清单所示全部内容。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | ** |
工程用途(按照四库一平台填写): | 101 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |