浙江药科职业大学奉化校区Ⅱ期建设项目工程总承包定量评审专家公示

浙江药科职业大学奉化校区Ⅱ期建设项目工程总承包定量评审专家公示

发布于 2025-07-31

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看1321
3 Nb****点击查看6973
4 Nb****点击查看5715
5 Nb****点击查看3812
6 Nb****点击查看5277
7 Nb****点击查看4722

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看1321 Nb****点击查看6973 Nb****点击查看5715 Nb****点击查看3812 Nb****点击查看5277 Nb****点击查看4722
****点击查看工程局有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07
****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
****点击查看集团****点击查看公司;中****点击查看公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
****点击查看公司;**数智****点击查看公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
****点击查看公司;中交****点击查看设计院有限公司 92.84 92.84 92.84 92.84 92.84 92.84 92.84
****点击查看公司;****点击查看集团****点击查看设计院有限公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看设计院有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****点击查看集团****点击查看研究院有限公司;****点击查看公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
中国****点击查看公司;****点击查看工程局有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙****点击查看公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
****点击查看集团有限公司;**市****点击查看总院有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****点击查看集团****点击查看公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
****点击查看公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
****点击查看集团有限公司;**新****点击查看公司 / / / / / / /
中国化学****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 88.46 88.46 88.46 88.46 88.46 88.46 88.46
****点击查看公司 89.32 89.32 89.32 89.32 89.32 89.32 89.32
****点击查看集团有限公司;****点击查看****点击查看公司 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02 87.02
****点击查看公司;****点击查看公司 87.77 87.77 87.77 87.77 87.77 87.77 87.77
****点击查看**公司;****点击查看公司 52.39 52.39 52.39 52.39 52.39 52.39 52.39
****点击查看公司;信****点击查看设计研究院****点击查看公司 89.27 89.27 89.27 89.27 89.27 89.27 89.27
****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 88.92 88.92 88.92 88.92 88.92 88.92 88.92
中铁****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44 51.44