[大丰区]常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段

[大丰区]常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段

发布于 2025-09-24
江苏****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉551人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息349条

立即监控

**省工程建设项目预评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段的评标工作已经结束,预评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将预评标结果公示如下:

1、预评标结果情况
第一名
中标候选人名称 ****点击查看 -- --
投标报价(万元) 685.140450 -- --
项目负责人 陈丽娟 -- --
负责人证号 二级注册建造师证书; 苏232****点击查看23957 -- --
项目负责人业绩 -- --
企业业绩 -- --
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、预评标结果项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、预评标结果企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、预评标结果项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 投标人市场信用评审 合计
1 ****点击查看 ****点击查看404.5 99.975 0 0 99.975
2 **固****点击查看公司 99.967 0 0 99.967
3 ****点击查看**公司 99.895 0 0 99.895
4 ****点击查看**公司 99.833 0 0 99.833
5 ****点击查看**公司 99.825 0 0 99.825
6 ****点击查看公司 99.786 0 0 99.786
7 ****点击查看**公司 99.754 0 0 99.754
8 ****点击查看**公司 99.74 0 0 99.74
9 聚汇贤建设****点击查看公司 99.715 0 0 99.715
10 ****点击查看**公司 99.693 0 0 99.693
11 ****点击查看**公司 99.685 0 0 99.685
12 ****点击查看**公司 99.684 0 0 99.684
13 ****点击查看**公司 99.647 0 0 99.647
14 ****点击查看**公司 99.614 0 0 99.614
15 ****点击查看公司 99.6 0 0 99.6
16 ****点击查看**公司 99.6 0 0 99.6
17 **市****点击查看公司 99.554 0 0 99.554
18 **市****点击查看公司 99.545 0 0 99.545
19 ****点击查看**公司 99.522 0 0 99.522
20 ****点击查看**公司 99.505 0 0 99.505
21 **圣****点击查看公司 99.492 0 0 99.492
22 **市丰盈****点击查看公司 99.475 0 0 99.475
23 ****点击查看公司 99.42 0 0 99.42
24 ****点击查看**公司 99.407 0 0 99.407
25 ****点击查看**公司 99.402 0 0 99.402
26 ****点击查看**公司 99.333 0 0 99.333
27 **市****点击查看公司 99.333 0 0 99.333
28 ****点击查看**公司 99.319 0 0 99.319
29 **盛昂****点击查看公司 99.264 0 0 99.264
30 ****点击查看**公司 99.238 0 0 99.238
31 ****点击查看公司 99.227 0 0 99.227
32 ****点击查看**公司 99.222 0 0 99.222
33 **海****点击查看公司 99.139 0 0 99.139
34 ****点击查看**公司 99.124 0 0 99.124
35 ****点击查看公司 99.099 0 0 99.099
36 ****点击查看**公司 99.054 0 0 99.054
37 ****点击查看**公司 99.035 0 0 99.035
38 ****点击查看**公司 99.023 0 0 99.023
39 ****点击查看**公司 99.005 0 0 99.005
40 ****点击查看**公司 98.984 0 0 98.984
41 ****点击查看公司 98.95 0 0 98.95
42 ****点击查看**公司 98.943 0 0 98.943
43 ****点击查看**公司 98.915 0 0 98.915
44 ****点击查看**公司 98.877 0 0 98.877
45 ****点击查看公司 98.854 0 0 98.854
46 ****点击查看公司 98.844 0 0 98.844
47 **隆****点击查看公司 98.796 0 0 98.796
48 ****点击查看**公司 98.776 0 0 98.776
49 ****点击查看**公司 98.76 0 0 98.76
50 ****点击查看**公司 98.743 0 0 98.743
51 ****点击查看集团有限公司 98.742 0 0 98.742
52 ****点击查看**公司 98.735 0 0 98.735
53 **市****点击查看公司 98.706 0 0 98.706
54 ****点击查看**公司 98.704 0 0 98.704
55 ****点击查看**公司 98.665 0 0 98.665
56 **美****点击查看公司 98.664 0 0 98.664
57 ****点击查看公司 98.635 0 0 98.635
58 ****点击查看公司 98.594 0 0 98.594
59 **欣****点击查看公司 98.574 0 0 98.574
60 ****点击查看公司 98.565 0 0 98.565
61 **大凡****点击查看公司 98.564 0 0 98.564
62 ****点击查看**公司 98.557 0 0 98.557
63 **新****点击查看公司 98.499 0 0 98.499
64 ****点击查看**公司 98.493 0 0 98.493
65 ****点击查看**公司 98.445 0 0 98.445
66 ****点击查看**公司 98.423 0 0 98.423
67 ****点击查看公司 98.389 0 0 98.389
68 江****点击查看公司 98.372 0 0 98.372
69 ****点击查看公司 98.33 0 0 98.33
70 江****点击查看公司 98.281 0 0 98.281
71 ****点击查看**公司 98.277 0 0 98.277
72 ****点击查看**公司 98.223 0 0 98.223
73 ****点击查看公司 98.207 0 0 98.207
74 **市****点击查看公司 98.192 0 0 98.192
75 ****点击查看**公司 98.165 0 0 98.165
76 ****点击查看公司 98.156 0 0 98.156
77 航谆****点击查看公司 98.112 0 0 98.112
78 ****点击查看公司 98.111 0 0 98.111
79 ****点击查看**公司 98.052 0 0 98.052
80 ****点击查看**公司 98.044 0 0 98.044
81 ****点击查看**公司 98.025 0 0 98.025
82 ****点击查看公司 97.996 0 0 97.996
83 ****点击查看公司 97.992 0 0 97.992
84 ****点击查看**公司 97.945 0 0 97.945
85 **华太****点击查看公司 97.937 0 0 97.937
86 ****点击查看**公司 97.888 0 0 97.888
87 江****点击查看公司 97.866 0 0 97.866
88 ****点击查看**公司 97.828 0 0 97.828
89 **乾德****点击查看公司 97.801 0 0 97.801
90 ****点击查看**公司 97.775 0 0 97.775
91 **金崇源****点击查看公司 97.766 0 0 97.766
92 ****点击查看公司 97.722 0 0 97.722
93 ****点击查看**公司 97.664 0 0 97.664
94 ****点击查看**公司 97.662 0 0 97.662
95 **禾源****点击查看公司 97.624 0 0 97.624
96 ****点击查看集团有限公司 97.55 0 0 97.55
97 ****点击查看**公司 97.533 0 0 97.533
98 ****点击查看公司 97.505 0 0 97.505
99 ****点击查看公司 97.494 0 0 97.494
100 盐****点击查看公司 97.494 0 0 97.494
101 ****点击查看集团有限公司 97.478 0 0 97.478
102 ****点击查看**公司 97.466 0 0 97.466
103 ****点击查看**公司 97.444 0 0 97.444
104 **泰****点击查看公司 97.406 0 0 97.406
105 **市****点击查看公司 97.401 0 0 97.401
106 ****点击查看**公司 97.384 0 0 97.384
107 **利****点击查看公司 97.337 0 0 97.337
108 ****点击查看**公司 97.334 0 0 97.334
109 ****点击查看**公司 97.331 0 0 97.331
110 ****点击查看公司 97.299 0 0 97.299
111 ****点击查看公司 97.269 0 0 97.269
112 ****点击查看集团有限公司 97.233 0 0 97.233
113 ****点击查看公司 97.209 0 0 97.209
114 ****点击查看**公司 97.206 0 0 97.206
115 ****点击查看公司 97.206 0 0 97.206
116 **百****点击查看公司 97.193 0 0 97.193
117 ****点击查看**公司 97.167 0 0 97.167
118 ****点击查看**公司 97.159 0 0 97.159
119 ****点击查看**公司 97.14 0 0 97.14
120 ****点击查看公司 97.117 0 0 97.117
121 ****点击查看**公司 97.102 0 0 97.102
122 ****点击查看**公司 97.102 0 0 97.102
123 ****点击查看公司 97.075 0 0 97.075
124 ****点击查看**公司 97.01 0 0 97.01
125 ****点击查看**公司 97.01 0 0 97.01
126 ****点击查看**公司 97.004 0 0 97.004
127 ****点击查看**公司 96.954 0 0 96.954
128 ****点击查看**公司 96.944 0 0 96.944
129 ****点击查看公司 96.896 0 0 96.896
130 ****点击查看公司 96.878 0 0 96.878
131 ****点击查看**公司 96.863 0 0 96.863
132 中绿建****点击查看公司 96.837 0 0 96.837
133 ****点击查看公司 96.813 0 0 96.813
134 ****点击查看公司 96.768 0 0 96.768
135 ****点击查看**公司 96.748 0 0 96.748
136 ****点击查看**公司 96.721 0 0 96.721
137 ****点击查看**公司 96.684 0 0 96.684
138 **银****点击查看公司 96.657 0 0 96.657
139 ****点击查看集团有限公司 96.646 0 0 96.646
140 ****点击查看**公司 96.619 0 0 96.619
141 **市**区****点击查看公司 96.605 0 0 96.605
142 ****点击查看公司 96.585 0 0 96.585
143 ****点击查看**公司 96.554 0 0 96.554
144 ****点击查看**公司 96.504 0 0 96.504
145 **市****点击查看公司 96.488 0 0 96.488
146 ****点击查看**公司 96.471 0 0 96.471
147 ****点击查看**公司 96.418 0 0 96.418
148 ****点击查看**公司 96.368 0 0 96.368
149 **昊天****点击查看公司 96.294 0 0 96.294
150 ****点击查看**公司 96.287 0 0 96.287
151 ****点击查看**公司 96.285 0 0 96.285
152 ****点击查看公司 96.254 0 0 96.254
153 ****点击查看公司 96.195 0 0 96.195
154 ****点击查看**公司 96.16 0 0 96.16
155 ****点击查看公司 96.074 0 0 96.074
156 ****点击查看**公司 96.066 0 0 96.066
157 ****点击查看**公司 96.039 0 0 96.039
158 安亿迪****点击查看公司 95.9 0 0 95.9
159 **固****点击查看公司 95.89 0 0 95.89
160 江****点击查看公司 95.769 0 0 95.769
161 ****点击查看**公司 95.655 0 0 95.655
162 ****点击查看公司 95.602 0 0 95.602
163 ****点击查看**公司 95.558 0 0 95.558
164 ****点击查看集团有限公司 95.522 0 0 95.522
165 ****点击查看**公司 95.463 0 0 95.463
166 ****点击查看**公司 95.244 0 0 95.244
167 ****点击查看**公司 95.196 0 0 95.196
168 ****点击查看**公司 95.174 0 0 95.174
169 **市****点击查看公司 95.083 0 0 95.083
170 **传尚****点击查看公司 94.828 0 0 94.828
171 **市****点击查看公司 94.729 0 0 94.729
172 ****点击查看公司 94.696 0 0 94.696
173 ****点击查看集团有限公司 94.602 0 0 94.602
174 江****点击查看公司 94.523 0 0 94.523
175 ****点击查看集团有限公司 94.456 0 0 94.456
176 ****点击查看公司 94.09 0 0 94.09
177 ****点击查看**公司 93.481 0 0 93.481
178 ****点击查看公司 93.323 0 0 93.323
179 **万达****点击查看公司 92.486 0 0 92.486
180 ****点击查看**公司 91.58 0 0 91.58
181 ****点击查看**公司 90.944 0 0 90.944
182 **凡****点击查看公司 90.566 0 0 90.566
183 ****点击查看**公司 89.108 0 0 89.108
184 ****点击查看**公司 81.505 0 0 81.505

7、拟确定预选中标人:

第一名:****点击查看

8、备注:

本预评标结果公示期自:2025/9/24起,至2025/9/28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/9/24