根据****点击查看**保障厅****点击查看委员会****点击查看财政厅****点击查看农业农村厅****点击查看乡村**局《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村**工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和****点击查看****点击查看财政局****点击查看乡村**局《关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对**县第二批符合享受脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”的李洁等1431人进行公示,公示时间为2025年7月22日至2025年7月26日,公示期间如对公示对象有异议,请向****点击查看****点击查看服务中心反映。联系电话:0878-****点击查看996。
附件:2025年**县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第二批)
****点击查看
2025年7月22日
2025年**县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工 “一次性交通补助”名册(第二批) | |||||||
编制单位: ****点击查看**服务中心 编制时间:2025年7月22日 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 | 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 |
1 | 李洁 | 1000.00 | 插甸镇 | 717 | 杨有翠 | 1000.00 | 环州乡 |
2 | 普春芬 | 1000.00 | 环州乡 | 718 | 龙兰花 | 1000.00 | 插甸镇 |
3 | 普莲芳 | 1000.00 | **傣族乡 | 719 | 张瑞强 | 1000.00 | 环州乡 |
4 | 马付 | 1000.00 | **傣族乡 | 720 | 王春健 | 1000.00 | 插甸镇 |
5 | 付红彪 | 1000.00 | **傣族乡 | 721 | 张建银 | 1000.00 | 猫街镇 |
6 | 李晓金 | 1000.00 | **傣族乡 | 722 | 张胜英 | 1000.00 | 白路镇 |
7 | 彭映杰 | 1000.00 | 猫街镇 | 723 | 李建洋 | 1000.00 | 田心乡 |
8 | 李红梅 | 1000.00 | **傣族乡 | 724 | 李海凤 | 1000.00 | 田心乡 |
9 | 杨金发 | 1000.00 | 白路镇 | 725 | 李娟 | 1000.00 | 田心乡 |
10 | 王学芝 | 1000.00 | 白路镇 | 726 | 车玉明 | 1000.00 | 田心乡 |
11 | 乔海丽 | 1000.00 | 插甸镇 | 727 | 樊本贵 | 1000.00 | 田心乡 |
12 | 段福君 | 1000.00 | 白路镇 | 728 | 丁军 | 1000.00 | 狮山镇 |
13 | 李瑞杰 | 1000.00 | **傣族乡 | 729 | 孙露 | 1000.00 | 狮山镇 |
14 | 蒋龙俊 | 1000.00 | **傣族乡 | 730 | 李建春 | 1000.00 | **傣族乡 |
15 | 李祥 | 1000.00 | **傣族乡 | 731 | 周忠华 | 1000.00 | 插甸镇 |
16 | 李学芝 | 1000.00 | **傣族乡 | 732 | 李艳波 | 1000.00 | **傣族乡 |
17 | 尹明亮 | 1000.00 | **傣族乡 | 733 | 李贵祥 | 1000.00 | 己衣镇 |
18 | 段宁 | 1000.00 | **傣族乡 | 734 | 李从亮 | 1000.00 | 发窝乡 |
19 | 付吉昌 | 1000.00 | **傣族乡 | 735 | 郭小丽 | 1000.00 | 插甸镇 |
20 | 饶丽 | 1000.00 | **傣族乡 | 736 | 王海峰 | 1000.00 | 插甸镇 |
21 | 黄天兰 | 1000.00 | **傣族乡 | 737 | 朱宗平 | 1000.00 | **傣族乡 |
22 | 李艳军 | 1000.00 | **傣族乡 | 738 | 杨福 | 1000.00 | 插甸镇 |
23 | 张刘会 | 1000.00 | 田心乡 | 739 | 富** | 1000.00 | 发窝乡 |
24 | 吴维锋 | 1000.00 | **傣族乡 | 740 | 白鸿胜 | 1000.00 | **傣族乡 |
25 | 张自兰 | 1000.00 | **傣族乡 | 741 | 鲁建军 | 1000.00 | 发窝乡 |
26 | 周建良 | 1000.00 | 插甸镇 | 742 | 李武才 | 1000.00 | **傣族乡 |
27 | 李建国 | 1000.00 | **傣族乡 | 743 | 张分秀 | 1000.00 | 狮山镇 |
28 | 王全科 | 1000.00 | **傣族乡 | 744 | 李金师 | 1000.00 | **傣族乡 |
29 | 杨** | 1000.00 | 插甸镇 | 745 | 董倩 | 1000.00 | 猫街镇 |
30 | 李建军 | 1000.00 | **傣族乡 | 746 | 李群英 | 1000.00 | 白路镇 |
31 | 李宁 | 1000.00 | **傣族乡 | 747 | 朱学美 | 1000.00 | 田心乡 |
32 | 李** | 1000.00 | **傣族乡 | 748 | 胡晓聪 | 1000.00 | 白路镇 |
33 | 普建会 | 1000.00 | **傣族乡 | 749 | 武晓军 | 1000.00 | 白路镇 |
34 | 朱建武 | 1000.00 | **傣族乡 | 750 | 白忠美 | 1000.00 | 白路镇 |
35 | 张才有 | 1000.00 | 猫街镇 | 751 | 李秀珍 | 1000.00 | 白路镇 |
36 | 张世银 | 1000.00 | 猫街镇 | 752 | 张全 | 1000.00 | 己衣镇 |
37 | 杨庆翠 | 1000.00 | 环州乡 | 753 | 李海靖 | 1000.00 | 狮山镇 |
38 | 李春梅 | 1000.00 | 环州乡 | 754 | 付平海 | 1000.00 | 己衣镇 |
39 | 段福莲 | 1000.00 | 白路镇 | 755 | 李华清 | 1000.00 | 己衣镇 |
40 | 果金珍 | 1000.00 | 猫街镇 | 756 | 沙美凤 | 1000.00 | 己衣镇 |
41 | 潘建花 | 1000.00 | 插甸镇 | 757 | 张正文 | 1000.00 | 己衣镇 |
42 | 毕发艳 | 1000.00 | 白路镇 | 758 | 段银华 | 1000.00 | 白路镇 |
43 | 杨凤秀 | 1000.00 | 环州乡 | 759 | 龙献荣 | 1000.00 | 狮山镇 |
44 | 花李逢 | 1000.00 | 插甸镇 | 760 | 鲁学建 | 1000.00 | 己衣镇 |
45 | 钟小燕 | 1000.00 | 插甸镇 | 761 | 张福美 | 1000.00 | 白路镇 |
46 | 普跃杰 | 1000.00 | 插甸镇 | 762 | 张树华 | 1000.00 | 白路镇 |
47 | 文敬华 | 1000.00 | 狮山镇 | 763 | 左建荣 | 1000.00 | 白路镇 |
48 | 崔永菊 | 1000.00 | 白路镇 | 764 | 朱紫才 | 1000.00 | 插甸镇 |
49 | 杨红梅 | 1000.00 | 狮山镇 | 765 | 龙志芳 | 1000.00 | 白路镇 |
50 | 龙先银 | 1000.00 | 插甸镇 | 766 | 武子荣 | 1000.00 | 插甸镇 |
51 | 乔兴志 | 1000.00 | 插甸镇 | 767 | 王刚 | 1000.00 | 白路镇 |
52 | 刘超 | 1000.00 | 白路镇 | 768 | 杨丽芝 | 1000.00 | 田心乡 |
53 | 普会 | 1000.00 | 白路镇 | 769 | 朱金芹 | 1000.00 | 白路镇 |
54 | 刘绍东 | 1000.00 | 白路镇 | 770 | 李凤玉 | 1000.00 | 白路镇 |
55 | 阮卫建 | 1000.00 | 插甸镇 | 771 | 杨武斌 | 1000.00 | 白路镇 |
56 | 陈明 | 1000.00 | 插甸镇 | 772 | 普学泉 | 1000.00 | 白路镇 |
57 | 杨美秀 | 1000.00 | 插甸镇 | 773 | 陈俊洁 | 1000.00 | 田心乡 |
58 | 袁建文 | 1000.00 | 插甸镇 | 774 | 张学义 | 1000.00 | 田心乡 |
59 | 李建财 | 1000.00 | 猫街镇 | 775 | 沈红 | 1000.00 | 狮山镇 |
60 | 李昭秀 | 1000.00 | 猫街镇 | 776 | 胡徐张 | 1000.00 | 田心乡 |
61 | 杨发飞 | 1000.00 | 白路镇 | 777 | 赵柄瑜 | 1000.00 | 狮山镇 |
62 | 张学勤 | 1000.00 | 环州乡 | 778 | 钱明 | 1000.00 | 田心乡 |
63 | 鲁晓香 | 1000.00 | 白路镇 | 779 | 李德伟 | 1000.00 | 田心乡 |
64 | 王德聪 | 1000.00 | 白路镇 | 780 | 李晓燕 | 1000.00 | 田心乡 |
65 | 张李福 | 1000.00 | 白路镇 | 781 | 徐志强 | 1000.00 | 田心乡 |
66 | 王荣祥 | 1000.00 | 白路镇 | 782 | 陶进光 | 1000.00 | 插甸镇 |
67 | 木绍银 | 1000.00 | 白路镇 | 783 | 朱建福 | 1000.00 | 插甸镇 |
68 | 李福光 | 1000.00 | 猫街镇 | 784 | 曾云芬 | 1000.00 | 插甸镇 |
69 | 付玉龙 | 1000.00 | **傣族乡 | 785 | 张兴华 | 1000.00 | 插甸镇 |
70 | 付桂莲 | 1000.00 | **傣族乡 | 786 | 李忠洪 | 1000.00 | 插甸镇 |
71 | 虎学英 | 1000.00 | **傣族乡 | 787 | 杨忆昆 | 1000.00 | 插甸镇 |
72 | 陈友鹏 | 1000.00 | **傣族乡 | 788 | 王光涛 | 1000.00 | 插甸镇 |
73 | 饶尹 | 1000.00 | **傣族乡 | 789 | 李林杰 | 1000.00 | 田心乡 |
74 | 董卫成 | 1000.00 | 猫街镇 | 790 | 商志伟 | 1000.00 | 插甸镇 |
75 | 李如贞 | 1000.00 | **傣族乡 | 791 | 杨启朱 | 1000.00 | 插甸镇 |
76 | 李** | 1000.00 | **傣族乡 | 792 | 鲁桂芳 | 1000.00 | 狮山镇 |
77 | 李晓军 | 1000.00 | **傣族乡 | 793 | 李泽明 | 1000.00 | 狮山镇 |
78 | 李荣伟 | 1000.00 | 猫街镇 | 794 | 唐华燕 | 1000.00 | 狮山镇 |
79 | 罗文兴 | 1000.00 | **傣族乡 | 795 | 鲁美芬 | 1000.00 | 白路镇 |
80 | 李春福 | 1000.00 | **傣族乡 | 796 | 鲁世学 | 1000.00 | 白路镇 |
81 | 陈树平 | 1000.00 | **傣族乡 | 797 | 罗珍秀 | 1000.00 | 白路镇 |
82 | 李文芝 | 1000.00 | **傣族乡 | 798 | 朱艳春 | 1000.00 | 插甸镇 |
83 | 普春胜 | 1000.00 | **傣族乡 | 799 | 虎学军 | 1000.00 | 白路镇 |
84 | 普映伟 | 1000.00 | **傣族乡 | 800 | 王绍金 | 1000.00 | 发窝乡 |
85 | 郑紫丽 | 1000.00 | **傣族乡 | 801 | 汪学珍 | 1000.00 | 发窝乡 |
86 | 滕怀姜 | 1000.00 | 猫街镇 | 802 | 李晓武 | 1000.00 | 白路镇 |
87 | 李连华 | 1000.00 | **傣族乡 | 803 | 吴艳梅 | 1000.00 | 发窝乡 |
88 | 李杰 | 1000.00 | 猫街镇 | 804 | 李** | 1000.00 | 猫街镇 |
89 | 罗顺江 | 1000.00 | **傣族乡 | 805 | 张建荣 | 1000.00 | 猫街镇 |
90 | 李庆成 | 1000.00 | 猫街镇 | 806 | 张子玉 | 1000.00 | 猫街镇 |
91 | 张正文 | 1000.00 | 环州乡 | 807 | 沐玉 | 1000.00 | 插甸镇 |
92 | 普应青 | 1000.00 | 猫街镇 | 808 | 包龙英 | 1000.00 | 插甸镇 |
93 | 李光祥 | 1000.00 | **傣族乡 | 809 | 杨德云 | 1000.00 | 插甸镇 |
94 | 李国芳 | 1000.00 | **傣族乡 | 810 | 管荣明 | 1000.00 | 插甸镇 |
95 | 李顺灵 | 1000.00 | **傣族乡 | 811 | 龙珍英 | 1000.00 | 插甸镇 |
96 | 康晓 | 1000.00 | **傣族乡 | 812 | 杨胜元 | 1000.00 | 发窝乡 |
97 | 李超 | 1000.00 | **傣族乡 | 813 | 杨胜权 | 1000.00 | 发窝乡 |
98 | 文行 | 1000.00 | **傣族乡 | 814 | 章文艳 | 1000.00 | 猫街镇 |
99 | 杨金武 | 1000.00 | **傣族乡 | 815 | 李楚慧 | 1000.00 | 猫街镇 |
100 | 杨光芹 | 1000.00 | **傣族乡 | 816 | 李平春 | 1000.00 | 田心乡 |
101 | 李永光 | 1000.00 | 狮山镇 | 817 | 付贵诚 | 1000.00 | **傣族乡 |
102 | 李晓娟 | 1000.00 | **傣族乡 | 818 | 罗顺海 | 1000.00 | **傣族乡 |
103 | 李友华 | 1000.00 | **傣族乡 | 819 | 李晓英 | 1000.00 | **傣族乡 |
104 | 付海军 | 1000.00 | **傣族乡 | 820 | 龙俊宇 | 1000.00 | 插甸镇 |
105 | 付继光 | 1000.00 | **傣族乡 | 821 | 杨红 | 1000.00 | 田心乡 |
106 | 李世坤 | 1000.00 | **傣族乡 | 822 | 陈春 | 1000.00 | 猫街镇 |
107 | 文芹爱 | 1000.00 | **傣族乡 | 823 | 钱光耀 | 1000.00 | 猫街镇 |
108 | 李秋江 | 1000.00 | **傣族乡 | 824 | 钱跃平 | 1000.00 | 猫街镇 |
109 | 杨俊斌 | 1000.00 | **傣族乡 | 825 | 张秀琼 | 1000.00 | 猫街镇 |
110 | 潘会祥 | 1000.00 | **傣族乡 | 826 | 李浩泽 | 1000.00 | 插甸镇 |
111 | 潘玉军 | 1000.00 | **傣族乡 | 827 | 李世兰 | 1000.00 | 猫街镇 |
112 | 李军龙 | 1000.00 | **傣族乡 | 828 | 蔡继丹 | 1000.00 | 插甸镇 |
113 | 普学琴 | 1000.00 | **傣族乡 | 829 | 黄树兰 | 1000.00 | 插甸镇 |
114 | 普学连 | 1000.00 | **傣族乡 | 830 | 张德学 | 1000.00 | 猫街镇 |
115 | 陶文军 | 1000.00 | 田心乡 | 831 | 刘国伟 | 1000.00 | 猫街镇 |
116 | 刘智国 | 1000.00 | 田心乡 | 832 | 陈思作 | 1000.00 | 插甸镇 |
117 | 李斌 | 1000.00 | 猫街镇 | 833 | 雷勇 | 1000.00 | 猫街镇 |
118 | 普福 | 1000.00 | 猫街镇 | 834 | 李军 | 1000.00 | 田心乡 |
119 | 白佳伟 | 1000.00 | 白路镇 | 835 | 杨会仙 | 1000.00 | 发窝乡 |
120 | 陈学军 | 1000.00 | 发窝乡 | 836 | 张坤香 | 1000.00 | 发窝乡 |
121 | 张** | 1000.00 | 发窝乡 | 837 | 艾廷勋 | 1000.00 | 发窝乡 |
122 | 李丽兰 | 1000.00 | 田心乡 | 838 | 胡永丽 | 1000.00 | 发窝乡 |
123 | 凤金亮 | 1000.00 | 环州乡 | 839 | 张祎萍 | 1000.00 | 田心乡 |
124 | 李建美 | 1000.00 | 猫街镇 | 840 | 张明华 | 1000.00 | 狮山镇 |
125 | 龙才光 | 1000.00 | 猫街镇 | 841 | 张正光 | 1000.00 | 发窝乡 |
126 | 陈永江 | 1000.00 | 田心乡 | 842 | 雷晓梅 | 1000.00 | 发窝乡 |
127 | 夏文琼 | 1000.00 | 狮山镇 | 843 | 张震美 | 1000.00 | 发窝乡 |
128 | 李智军 | 1000.00 | 狮山镇 | 844 | 徐才 | 1000.00 | 发窝乡 |
129 | 赵娜 | 1000.00 | 田心乡 | 845 | 王绍才 | 1000.00 | 发窝乡 |
130 | 龙丽艳 | 1000.00 | 狮山镇 | 846 | 徐正芬 | 1000.00 | 发窝乡 |
131 | 申泽龙 | 1000.00 | 插甸镇 | 847 | 徐正武 | 1000.00 | 发窝乡 |
132 | 朱卫文 | 1000.00 | 田心乡 | 848 | 雷发姜 | 1000.00 | 猫街镇 |
133 | 贺勤 | 1000.00 | 田心乡 | 849 | 付中财 | 1000.00 | 发窝乡 |
134 | 张建丽 | 1000.00 | 田心乡 | 850 | 陈新元 | 1000.00 | 狮山镇 |
135 | 罗希亿 | 1000.00 | 田心乡 | 851 | 代会平 | 1000.00 | 发窝乡 |
136 | 黄建国 | 1000.00 | 插甸镇 | 852 | 唐宏剑 | 1000.00 | 发窝乡 |
137 | 罗建兰 | 1000.00 | 猫街镇 | 853 | 晏成军 | 1000.00 | 发窝乡 |
138 | 普德和 | 1000.00 | 猫街镇 | 854 | 拥会丽 | 1000.00 | 发窝乡 |
139 | 雷沛银 | 1000.00 | 猫街镇 | 855 | 张正芳 | 1000.00 | 发窝乡 |
140 | 王松 | 1000.00 | 猫街镇 | 856 | 李秀芳 | 1000.00 | 发窝乡 |
141 | 武子滢 | 1000.00 | 田心乡 | 857 | 刘敏 | 1000.00 | 发窝乡 |
142 | 李晓军 | 1000.00 | 田心乡 | 858 | 徐荣 | 1000.00 | 发窝乡 |
143 | 杨润芝 | 1000.00 | 田心乡 | 859 | 晏成聪 | 1000.00 | 发窝乡 |
144 | 陆兴琴 | 1000.00 | 猫街镇 | 860 | 朱爱权 | 1000.00 | 发窝乡 |
145 | 张郁豪 | 1000.00 | 猫街镇 | 861 | 付平静 | 1000.00 | 发窝乡 |
146 | 杨辉 | 1000.00 | 猫街镇 | 862 | 杨丽香 | 1000.00 | 发窝乡 |
147 | 张梅珍 | 1000.00 | 猫街镇 | 863 | 李春富 | 1000.00 | 发窝乡 |
148 | 罗秀萍 | 1000.00 | 猫街镇 | 864 | 黄金梅 | 1000.00 | 发窝乡 |
149 | 姜文明 | 1000.00 | 猫街镇 | 865 | 宁选林 | 1000.00 | 发窝乡 |
150 | 普会艳 | 1000.00 | 环州乡 | 866 | 杨翠英 | 1000.00 | 发窝乡 |
151 | 张继福 | 1000.00 | 猫街镇 | 867 | 陈金伟 | 1000.00 | 发窝乡 |
152 | 保加贵 | 1000.00 | 猫街镇 | 868 | 付** | 1000.00 | 发窝乡 |
153 | 郑怀学 | 1000.00 | 猫街镇 | 869 | 代臣斌 | 1000.00 | 发窝乡 |
154 | **清 | 1000.00 | 发窝乡 | 870 | 杨丽苑 | 1000.00 | 发窝乡 |
155 | 李国富 | 1000.00 | 己衣镇 | 871 | 黄金翠 | 1000.00 | 发窝乡 |
156 | 龙成业 | 1000.00 | 猫街镇 | 872 | 曾发 | 1000.00 | 狮山镇 |
157 | 艾文艳 | 1000.00 | 发窝乡 | 873 | 付志香 | 1000.00 | 发窝乡 |
158 | 晏文丽 | 1000.00 | 插甸镇 | 874 | 徐胜玲 | 1000.00 | 田心乡 |
159 | 李俊琪 | 1000.00 | 己衣镇 | 875 | 白顺光 | 1000.00 | 环州乡 |
160 | 纳星勇 | 1000.00 | 己衣镇 | 876 | 李胜富 | 1000.00 | 环州乡 |
161 | 杨光文 | 1000.00 | 发窝乡 | 877 | 普正琪 | 1000.00 | 环州乡 |
162 | 毛勤 | 1000.00 | 插甸镇 | 878 | 朱龙 | 1000.00 | 田心乡 |
163 | 李燕珍 | 1000.00 | 己衣镇 | 879 | 陈银山 | 1000.00 | 白路镇 |
164 | 张晓燕 | 1000.00 | 己衣镇 | 880 | 张加鹏 | 1000.00 | 田心乡 |
165 | 杨会萍 | 1000.00 | 猫街镇 | 881 | 朱丽美 | 1000.00 | 田心乡 |
166 | 胡本良 | 1000.00 | 己衣镇 | 882 | 朱正亮 | 1000.00 | 田心乡 |
167 | 侯豫云 | 1000.00 | 发窝乡 | 883 | 杨艳梅 | 1000.00 | 田心乡 |
168 | 杨雄富 | 1000.00 | 发窝乡 | 884 | 文学剑 | 1000.00 | 狮山镇 |
169 | 朱兴梅 | 1000.00 | 发窝乡 | 885 | 李建宏 | 1000.00 | 猫街镇 |
170 | 紫越 | 1000.00 | 插甸镇 | 886 | 李绍文 | 1000.00 | 猫街镇 |
171 | 张朝元 | 1000.00 | 猫街镇 | 887 | 龙梅新 | 1000.00 | 狮山镇 |
172 | 张强 | 1000.00 | 己衣镇 | 888 | 李朝富 | 1000.00 | 狮山镇 |
173 | 申云凯 | 1000.00 | 发窝乡 | 889 | 郭华 | 1000.00 | 狮山镇 |
174 | 章菊仙 | 1000.00 | 猫街镇 | 890 | 武红萍 | 1000.00 | 田心乡 |
175 | 武子忠 | 1000.00 | 插甸镇 | 891 | 普爱兰 | 1000.00 | 田心乡 |
176 | 张志琴 | 1000.00 | 己衣镇 | 892 | 毕建灵 | 1000.00 | 田心乡 |
177 | 晏桂粉 | 1000.00 | 己衣镇 | 893 | 龙琴芳 | 1000.00 | 猫街镇 |
178 | 杨泽福 | 1000.00 | 插甸镇 | 894 | 张德鹏 | 1000.00 | 田心乡 |
179 | 陈自巧 | 1000.00 | 己衣镇 | 895 | 李敏 | 1000.00 | 田心乡 |
180 | 黎学春 | 1000.00 | 己衣镇 | 896 | 陈俊 | 1000.00 | 白路镇 |
181 | 杨春宏 | 1000.00 | 插甸镇 | 897 | 蒋开志 | 1000.00 | 插甸镇 |
182 | **智 | 1000.00 | 己衣镇 | 898 | 张世凯 | 1000.00 | 猫街镇 |
183 | 黎晓成 | 1000.00 | 己衣镇 | 899 | 张国江 | 1000.00 | 猫街镇 |
184 | 张德强 | 1000.00 | 己衣镇 | 900 | 陈丽红 | 1000.00 | 插甸镇 |
185 | 张得华 | 1000.00 | 己衣镇 | 901 | 花学美 | 1000.00 | 插甸镇 |
186 | 施定恒 | 1000.00 | 插甸镇 | 902 | 张海波 | 1000.00 | 狮山镇 |
187 | 杨章琴 | 1000.00 | 发窝乡 | 903 | 张俊华 | 1000.00 | 狮山镇 |
188 | 凤兰芝 | 1000.00 | **傣族乡 | 904 | 刘** | 1000.00 | 插甸镇 |
189 | 乔海 | 1000.00 | 插甸镇 | 905 | 王燕海 | 1000.00 | 狮山镇 |
190 | 杨树花 | 1000.00 | 发窝乡 | 906 | 李伟 | 1000.00 | 插甸镇 |
191 | 付忠文 | 1000.00 | **傣族乡 | 907 | 李钊 | 1000.00 | 猫街镇 |
192 | 陈亮宇 | 1000.00 | 插甸镇 | 908 | 李秀花 | 1000.00 | 猫街镇 |
193 | 樊本菊 | 1000.00 | **傣族乡 | 909 | 张金全 | 1000.00 | 猫街镇 |
194 | 刘顺光 | 1000.00 | **傣族乡 | 910 | 张绍伟 | 1000.00 | 猫街镇 |
195 | 付忠诚 | 1000.00 | **傣族乡 | 911 | 沐建力 | 1000.00 | 插甸镇 |
196 | 杨忠祥 | 1000.00 | **傣族乡 | 912 | 张金仙 | 1000.00 | 猫街镇 |
197 | 付美芝 | 1000.00 | **傣族乡 | 913 | 张绍光 | 1000.00 | 狮山镇 |
198 | 乔建宏 | 1000.00 | 发窝乡 | 914 | 刘天汾 | 1000.00 | 狮山镇 |
199 | 杨文会 | 1000.00 | 插甸镇 | 915 | 王丽梅 | 1000.00 | 狮山镇 |
200 | 王建坤 | 1000.00 | 白路镇 | 916 | 李建海 | 1000.00 | 田心乡 |
201 | 白连芬 | 1000.00 | 发窝乡 | 917 | 罗正伟 | 1000.00 | 白路镇 |
202 | 乔金海 | 1000.00 | 发窝乡 | 918 | 普荣华 | 1000.00 | 狮山镇 |
203 | **军 | 1000.00 | 狮山镇 | 919 | 李自华 | 1000.00 | 白路镇 |
204 | 普德华 | 1000.00 | 白路镇 | 920 | 余青莲 | 1000.00 | 狮山镇 |
205 | 毛建文 | 1000.00 | 狮山镇 | 921 | 蔡光文 | 1000.00 | 白路镇 |
206 | 王利刚 | 1000.00 | 插甸镇 | 922 | 杨佳福 | 1000.00 | 插甸镇 |
207 | 李建芬 | 1000.00 | 猫街镇 | 923 | 尹春权 | 1000.00 | 田心乡 |
208 | 普建辉 | 1000.00 | 猫街镇 | 924 | 白春福 | 1000.00 | 白路镇 |
209 | 龙盛权 | 1000.00 | 猫街镇 | 925 | 马爱淑 | 1000.00 | 白路镇 |
210 | 张子明 | 1000.00 | 猫街镇 | 926 | 杨绍德 | 1000.00 | 白路镇 |
211 | 张绍德 | 1000.00 | 猫街镇 | 927 | 杨结伟 | 1000.00 | 插甸镇 |
212 | 张子文 | 1000.00 | 猫街镇 | 928 | 白文富 | 1000.00 | 白路镇 |
213 | 毕有明 | 1000.00 | 猫街镇 | 929 | 张美艳 | 1000.00 | 白路镇 |
214 | 李兰倩 | 1000.00 | 猫街镇 | 930 | 杨铁春 | 1000.00 | 白路镇 |
215 | 杨云 | 1000.00 | 猫街镇 | 931 | 李海滔 | 1000.00 | 插甸镇 |
216 | 王艳芬 | 1000.00 | 猫街镇 | 932 | 张翠丽 | 1000.00 | 猫街镇 |
217 | 章文富 | 1000.00 | 猫街镇 | 933 | 王建晓 | 1000.00 | 白路镇 |
218 | 章文贵 | 1000.00 | 猫街镇 | 934 | 李晓燕 | 1000.00 | 猫街镇 |
219 | 段晓阳 | 1000.00 | 猫街镇 | 935 | 王艳 | 1000.00 | 白路镇 |
220 | 韩勇 | 1000.00 | 狮山镇 | 936 | 樊思宇 | 1000.00 | 插甸镇 |
221 | 宁红丽 | 1000.00 | 狮山镇 | 937 | 管世娇 | 1000.00 | 插甸镇 |
222 | 李俊毅 | 1000.00 | 狮山镇 | 938 | 李慧宇 | 1000.00 | 白路镇 |
223 | 王云华 | 1000.00 | 猫街镇 | 939 | 潘会明 | 1000.00 | **傣族乡 |
224 | 张晓燕 | 1000.00 | 插甸镇 | 940 | 普高峰 | 1000.00 | **傣族乡 |
225 | 李跃聪 | 1000.00 | 发窝乡 | 941 | 普如军 | 1000.00 | **傣族乡 |
226 | 樊顺 | 1000.00 | 发窝乡 | 942 | 李建军 | 1000.00 | **傣族乡 |
227 | 钟荣芬 | 1000.00 | 发窝乡 | 943 | 普苏丽 | 1000.00 | **傣族乡 |
228 | 李俊楠 | 1000.00 | 己衣镇 | 944 | 普松卫 | 1000.00 | **傣族乡 |
229 | 陈光祥 | 1000.00 | 白路镇 | 945 | 普胜昌 | 1000.00 | **傣族乡 |
230 | 虎有光 | 1000.00 | 白路镇 | 946 | 普胜琴 | 1000.00 | **傣族乡 |
231 | 刘玉华 | 1000.00 | 插甸镇 | 947 | 普芹寸 | 1000.00 | **傣族乡 |
232 | 李寸美 | 1000.00 | 猫街镇 | 948 | 张吉聪 | 1000.00 | 环州乡 |
233 | 李世文 | 1000.00 | 猫街镇 | 949 | 艾文强 | 1000.00 | 发窝乡 |
234 | 段志华 | 1000.00 | 白路镇 | 950 | 陈自艳 | 1000.00 | 发窝乡 |
235 | 李春莲 | 1000.00 | 白路镇 | 951 | 付平素 | 1000.00 | 发窝乡 |
236 | 杨林 | 1000.00 | 猫街镇 | 952 | 朱晓东 | 1000.00 | 田心乡 |
237 | 李国光 | 1000.00 | 猫街镇 | 953 | 李佳明 | 1000.00 | 发窝乡 |
238 | 李国升 | 1000.00 | 猫街镇 | 954 | 周晓龙 | 1000.00 | 发窝乡 |
239 | 张芝花 | 1000.00 | 猫街镇 | 955 | 李强 | 1000.00 | 发窝乡 |
240 | 张子仙 | 1000.00 | 猫街镇 | 956 | 李福忠 | 1000.00 | **傣族乡 |
241 | 阳靖 | 1000.00 | 猫街镇 | 957 | 刘明 | 1000.00 | 插甸镇 |
242 | 赵桂芬 | 1000.00 | 狮山镇 | 958 | 杨发亮 | 1000.00 | **傣族乡 |
243 | 张建琼 | 1000.00 | 环州乡 | 959 | 李桂英 | 1000.00 | **傣族乡 |
244 | 付志英 | 1000.00 | 田心乡 | 960 | 李爱平 | 1000.00 | **傣族乡 |
245 | 胡馨云 | 1000.00 | 田心乡 | 961 | 毛宁 | 1000.00 | 插甸镇 |
246 | 李兰芬 | 1000.00 | 田心乡 | 962 | 杨学昇 | 1000.00 | 插甸镇 |
247 | 李建文 | 1000.00 | 猫街镇 | 963 | 李秋刚 | 1000.00 | 狮山镇 |
248 | 马张晏 | 1000.00 | 环州乡 | 964 | 段先云 | 1000.00 | 白路镇 |
249 | 毕开益 | 1000.00 | 猫街镇 | 965 | 韩利强 | 1000.00 | 狮山镇 |
250 | 李宇康 | 1000.00 | 猫街镇 | 966 | 饶舒 | 1000.00 | **傣族乡 |
251 | 潘美芬 | 1000.00 | 猫街镇 | 967 | 虎正芹 | 1000.00 | **傣族乡 |
252 | 张小刚 | 1000.00 | 猫街镇 | 968 | 杨建武 | 1000.00 | **傣族乡 |
253 | 李晓明 | 1000.00 | 田心乡 | 969 | 文黎斌 | 1000.00 | **傣族乡 |
254 | 余和伟 | 1000.00 | 猫街镇 | 970 | 李** | 1000.00 | **傣族乡 |
255 | 施忠宇 | 1000.00 | 猫街镇 | 971 | 杨明德 | 1000.00 | **傣族乡 |
256 | 朱兴有 | 1000.00 | 猫街镇 | 972 | 马云祥 | 1000.00 | **傣族乡 |
257 | 李晓芬 | 1000.00 | 猫街镇 | 973 | 马兴爱 | 1000.00 | **傣族乡 |
258 | 张德先 | 1000.00 | 猫街镇 | 974 | 李成刚 | 1000.00 | **傣族乡 |
259 | 李荣 | 1000.00 | 猫街镇 | 975 | 张聪志 | 1000.00 | **傣族乡 |
