[唱标]莆田市荔城区无障碍设施样板区项目

[唱标]莆田市荔城区无障碍设施样板区项目

发布于 2025-08-19
江西****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉753人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息66条

立即监控

**市荔**无障碍设施样板区项目

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 ****点击查看 金将 赣236****点击查看****点击查看91630 200000 ****点击查看7331 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
2 **省****点击查看公司 王淑华、闽235****点击查看****点击查看04233 200000 ****点击查看3676 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
3 ****点击查看**公司 陈丽冰、闽235****点击查看****点击查看03081 200000 ****点击查看2002 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
4 ****点击查看**公司 陈金武,闽235****点击查看****点击查看17049 200000 ****点击查看8435 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
5 ****点击查看公司 孔钦阳、浙233****点击查看****点击查看05114 200000 ****点击查看6750 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
6 **鑫****点击查看公司 周秋红 闽235****点击查看****点击查看09980 200000 ****点击查看5048 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
7 **省****点击查看公司 杨联根、闽235****点击查看****点击查看78393 200000 ****点击查看4304 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
8 **省****点击查看公司 魏迪清,闽235****点击查看****点击查看93285 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
9 ****点击查看公司 夏星亮 浙233****点击查看****点击查看04719 200000 ****点击查看3493 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
10 ****点击查看集团有限公司 彭** 赣236****点击查看****点击查看92454 200000 ****点击查看0134 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
11 ****点击查看公司 童妙琳、浙233****点击查看****点击查看00086 200000 ****点击查看6256 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
12 **河泽****点击查看公司 肖春风/鄂242****点击查看73477 200000 ****点击查看6534 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
13 **世纪****点击查看公司 龚梦周;闽235****点击查看****点击查看04335 200000 ****点击查看2356 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
14 ****点击查看**公司 钟涛 赣236****点击查看****点击查看05645 200000 ****点击查看3525 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
15 **省新****点击查看公司 潘彩婷、闽235****点击查看****点击查看03445 200000 ****点击查看2912 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
16 **仙森****点击查看公司 陈春梅 闽235****点击查看****点击查看34732 200000 ****点击查看3590 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
17 ****点击查看**公司 廖新森、闽235****点击查看****点击查看48302 200000 ****点击查看1686 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
18 **省****点击查看公司 许银宝,闽235****点击查看****点击查看26022 200000 ****点击查看0073 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
19 ****点击查看公司 盛伟森、闽235****点击查看****点击查看07984 200000 ****点击查看4521 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
20 洲天建设****点击查看公司 曾嵘,赣236****点击查看****点击查看39683 200000 ****点击查看3358 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
21 ****点击查看**公司 罗怀垣、闽235****点击查看****点击查看07861 200000 ****点击查看1437 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
22 ****点击查看**公司 林鹏辉、闽235****点击查看****点击查看05361 200000 ****点击查看6015 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
23 福****点击查看公司 陈颖超 闽235****点击查看****点击查看03926 200000 ****点击查看3291 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
24 福****点击查看公司 叶海华 闽135****点击查看****点击查看19160 200000 ****点击查看3464 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
25 **省****点击查看公司 黄小兰 闽135****点击查看****点击查看19400 200000 ****点击查看2760 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
26 ****点击查看公司 庄思宁、 闽235****点击查看****点击查看14753 200000 ****点击查看6622 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
27 **省****点击查看公司 林**、闽235****点击查看****点击查看40935 200000 ****点击查看1775 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
28 **省螭虎市政****点击查看公司 陈智群、闽235****点击查看****点击查看20888 200000 ****点击查看3821 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
29 ****点击查看**公司 林松花、闽235****点击查看****点击查看95358 200000 ****点击查看3755 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
30 ****点击查看**公司 陈国龙、赣136****点击查看****点击查看00515 200000 ****点击查看3929 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
31 ****点击查看公司 林强信,闽235****点击查看****点击查看28113 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
32 ****点击查看**公司 陈侠端、闽235****点击查看****点击查看47160 200000 ****点击查看4163 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
33 中****点击查看公司 熊小玉、闽135****点击查看****点击查看01592 200000 ****点击查看6113 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
34 福****点击查看公司 薛亮,闽235****点击查看****点击查看07952 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
35 矿宸(福****点击查看公司 吴克金、闽235****点击查看****点击查看18582 200000 ****点击查看2772 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
36 **福****点击查看公司 林杰 闽235****点击查看****点击查看61577 200000 ****点击查看7854 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
37 **好山****点击查看公司 王岳忠-浙233****点击查看****点击查看11148 200000 ****点击查看1326 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
38 ****点击查看集团有限公司 王青明,闽235****点击查看****点击查看02799 200000 ****点击查看9424 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
39 ****点击查看**公司 马圆圆、闽164****点击查看****点击查看00052 200000 ****点击查看2530 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
40 ****点击查看**公司 陈寿总、闽235****点击查看****点击查看38667 200000 ****点击查看8959 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
41 ****点击查看公司 孙丽 闽235****点击查看****点击查看79198 200000 ****点击查看5803 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
42 中九****点击查看公司 罗启潘 , 川251****点击查看****点击查看14658 200000 ****点击查看8156 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
43 **市****点击查看公司 苏振扬、闽235****点击查看****点击查看41837 200000 ****点击查看6562 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
44 **省****点击查看公司 邱玉英、闽235****点击查看****点击查看02615 200000 ****点击查看6272 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
45 ****点击查看集团有限公司 吴伟伟:赣135****点击查看****点击查看04320 200000 ****点击查看5646 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
46 福****点击查看公司 李勇兵 闽235****点击查看****点击查看33207 200000 ****点击查看8813 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
47 ****点击查看公司 郑俊清、闽235****点击查看****点击查看92794 200000 ****点击查看5982 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
48 ****点击查看**公司 张国剑 、闽235****点击查看****点击查看08597 200000 ****点击查看6620 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
49 中耀****点击查看公司 蒋建雄 闽235****点击查看****点击查看00359 200000 ****点击查看7782 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
50 ****点击查看**公司 许秀丽,闽135****点击查看****点击查看03567 200000 ****点击查看5104 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
51 ****点击查看**公司 詹立星、闽235****点击查看****点击查看93286 200000 ****点击查看0773 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
52 ****点击查看**公司 刘忠群、闽235****点击查看****点击查看31390 200000 ****点击查看6003 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
53 ****点击查看**公司 林发财 闽235****点击查看****点击查看12519 200000 ****点击查看7622 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
54 ****点击查看**公司 刘湘锋、闽235****点击查看****点击查看61537 200000 ****点击查看0722 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
55 ****点击查看公司 全阳娟 闽235****点击查看****点击查看08021 200000 ****点击查看7636 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
56 ****点击查看集团有限公司 齐云峰、浙142****点击查看****点击查看07332 200000 ****点击查看6375 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
57 ****点击查看公司 江丽英、 闽235****点击查看****点击查看55017 200000 ****点击查看4932 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
58 **省****点击查看公司 王燕君、闽135****点击查看****点击查看03298 200000 ****点击查看3117 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
59 **泰福****点击查看公司 潘苏瑞、闽235****点击查看****点击查看12351 200000 ****点击查看7559 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
60 **省****点击查看公司 欧珊青 闽235****点击查看****点击查看71473 200000 ****点击查看1965 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
61 ****点击查看公司 王需宣、闽235****点击查看****点击查看13313 200000 ****点击查看8030 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
62 ****点击查看公司 洪鸣才、闽235****点击查看****点击查看00443 200000 ****点击查看2295 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
63 ****点击查看**公司 蔡良佳、闽235****点击查看****点击查看94963 200000 ****点击查看5747 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
64 ****点击查看公司 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 200000 ****点击查看6804 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
65 ****点击查看公司 李鹏吉, 闽235****点击查看****点击查看38738 200000 ****点击查看9538 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
66 **鑫****点击查看公司 卢海萍 闽235****点击查看****点击查看14932 200000 ****点击查看5456 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
67 **市鼓****点击查看公司 黄栩 闽235****点击查看****点击查看00536 200000 ****点击查看8265 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
68 ****点击查看**公司 叶自灵、闽235****点击查看****点击查看33339 200000 ****点击查看3760 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
69 ****点击查看**公司 何桂花,闽235****点击查看****点击查看06445 200000 ****点击查看6562 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
70 ****点击查看**公司 柯立平 注册编号:闽235****点击查看****点击查看63350 200000 ****点击查看4807 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
71 ****点击查看公司 张玲、闽235****点击查看****点击查看81037 200000 ****点击查看9037 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
72 福****点击查看公司 ** 闽235****点击查看****点击查看01772 200000 ****点击查看5809 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
73 福****点击查看公司 蔡咏梅、闽235****点击查看****点击查看12388 200000 ****点击查看8750 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
74 中鑫宏盛****点击查看公司 陈自凤、闽235****点击查看****点击查看25355 200000 ****点击查看8431 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
75 **省合****点击查看公司 陈文塨 闽235****点击查看****点击查看02779 200000 ****点击查看9603 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
76 ****点击查看**公司 蔡启晗、 闽235****点击查看****点击查看37732 200000 ****点击查看7737 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
77 ****点击查看**公司 程晓波、闽235****点击查看****点击查看74722 200000 ****点击查看6527 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
78 **中天****点击查看公司 柯东、闽235****点击查看****点击查看42753 200000 ****点击查看3181 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
79 ****点击查看**公司 江沧坚、闽235****点击查看****点击查看58955 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
80 **省****点击查看公司 陈国华、闽235****点击查看****点击查看18868 200000 ****点击查看1537 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
81 ****点击查看**公司 张爱存/闽235****点击查看****点击查看02056 200000 ****点击查看5456 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
82 **省中禹****点击查看公司 林芬、闽235****点击查看****点击查看32958 200000 ****点击查看0956 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
83 ****点击查看**公司 卢星飞、闽235****点击查看****点击查看75270 200000 ****点击查看7657 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
84 洲禾****点击查看公司 易庆喜、闽235****点击查看****点击查看14606 200000 ****点击查看3957 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
85 ****点击查看**公司 李丽鹃,闽235****点击查看****点击查看77261 200000 ****点击查看0253 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
86 ****点击查看公司 郑敏爽,闽235****点击查看****点击查看32015 200000 ****点击查看3056 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
87 ****点击查看公司 黄亚鸿,闽235****点击查看****点击查看47638 200000 ****点击查看3179 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
88 **福赛****点击查看公司 王飞 闽235****点击查看****点击查看26053 200000 ****点击查看5456 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
89 ****点击查看公司 谢海滨 闽235****点击查看****点击查看38574 200000 ****点击查看8260 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
90 ****点击查看**公司 陈翔天、闽235****点击查看****点击查看08758 200000 ****点击查看5290 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
91 山****点击查看公司 张志军、晋114****点击查看****点击查看08845 200000 ****点击查看4465 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
92 南凌****点击查看公司 张杰波、闽235****点击查看****点击查看10393 200000 ****点击查看3977 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
93 **恒****点击查看公司 游晖,闽235****点击查看****点击查看82249 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
94 福****点击查看集团有限公司 吴伟明、闽235****点击查看****点击查看82031 200000 ****点击查看9285 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
95 **省****点击查看公司 蒋晓英、闽235****点击查看****点击查看09049 200000 ****点击查看9205 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
96 ****点击查看公司 朱勇毅 闽235****点击查看****点击查看21969 200000 ****点击查看1595 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
97 ****点击查看**公司 曾鹏飞 闽235****点击查看****点击查看40981 200000 ****点击查看6156 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
98 **省****点击查看公司 林金;闽235****点击查看****点击查看19259 200000 ****点击查看6503 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
99 ****点击查看**公司 张黎-浙233****点击查看****点击查看01899 200000 ****点击查看9916 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
100 ****点击查看公司 李金龙、闽235****点击查看****点击查看21360 200000 ****点击查看5339 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
101 ****点击查看**公司 陈林秀 闽235****点击查看****点击查看27626 200000 ****点击查看3196 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
102 **省****点击查看公司 胡仙伟、闽235****点击查看****点击查看05734 200000 ****点击查看2238 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
103 ****点击查看公司 江之宇 闽235****点击查看****点击查看09623 200000 ****点击查看0604 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
104 **省****点击查看公司 余碧林 闽235****点击查看****点击查看46320 200000 ****点击查看5216 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
105 **省****点击查看公司 何智敏、闽235****点击查看****点击查看04336 200000 ****点击查看1769 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
106 ****点击查看**公司 董书敏、豫241****点击查看34113 200000 ****点击查看2080 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
107 ****点击查看公司 林寿祥、 闽235****点击查看****点击查看05378 200000 ****点击查看0246 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
108 元泽****点击查看公司 范本德 闽235****点击查看****点击查看37231 200000 ****点击查看4521 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
109 ****点击查看公司 罗增桢 闽235****点击查看****点击查看08043 200000 ****点击查看5977 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
110 **省****点击查看公司 吴**,闽235****点击查看****点击查看21704 200000 ****点击查看2121 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合 90
111 ****点击查看**公司 郑茂德、闽235****点击查看****点击查看00845 200000 ****点击查看5160 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
112 福****点击查看公司 王争 闽235****点击查看****点击查看07633 200000 ****点击查看0252 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
113 ****点击查看公司 杨**、浙233****点击查看****点击查看09788 200000 ****点击查看2939 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
114 **省****点击查看公司 吴紫东、闽235****点击查看****点击查看09888 200000 ****点击查看7499 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
115 **丰****点击查看公司 赖燕华、闽235****点击查看****点击查看13335 200000 ****点击查看2778 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
116 ****点击查看**公司 詹道弟、琼246****点击查看09566 200000 ****点击查看4639 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
117 福****点击查看公司 林耀锋、闽235****点击查看****点击查看07465 200000 ****点击查看8959 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
118 ****点击查看**公司 林春芳、闽235****点击查看****点击查看43501 200000 ****点击查看4842 符合国家及省级现行《工程施质量验收规范》合格 90
119 ****点击查看公司 邱林举,闽235****点击查看****点击查看04202 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
120 **省鼎晖****点击查看公司 杨清 闽135****点击查看****点击查看02108 200000 ****点击查看3291 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
121 **中力****点击查看公司 张松俊:闽235****点击查看****点击查看07727 200000 ****点击查看2182 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 90 日历天
122 ****点击查看**公司 李慧西 、闽235****点击查看****点击查看50255 200000 ****点击查看7313 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
123 **省****点击查看公司 陈梅君 闽235****点击查看****点击查看63529 200000 ****点击查看3727 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
124 ****点击查看**公司 吴昌火、闽235****点击查看****点击查看42370 200000 ****点击查看7790 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
125 ****点击查看公司 陈伟钦,闽235****点击查看****点击查看08524 200000 ****点击查看0073 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
126 ****点击查看**公司 李惠、闽235****点击查看****点击查看54482 200000 ****点击查看4807 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
127 ****点击查看**公司 林团强、闽235****点击查看****点击查看20214 200000 ****点击查看9138 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
128 **永****点击查看公司 陈开标,闽235****点击查看****点击查看38438 200000 ****点击查看4986 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
129 福****点击查看公司 周升,闽235****点击查看****点击查看08076 200000 ****点击查看1247 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
130 国建海峡****点击查看公司 檀云峰、闽235****点击查看****点击查看06220 200000 ****点击查看5339 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
131 ****点击查看**公司 陈建宝、闽235****点击查看****点击查看61939 200000 ****点击查看2223 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
132 ****点击查看**公司 吴素利、豫241****点击查看53571 200000 ****点击查看1413 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
133 **省****点击查看公司 黄启寿、闽235****点击查看****点击查看40112 200000 ****点击查看6910 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
134 ****点击查看公司 蒋丽萍 ,闽235****点击查看****点击查看06496 200000 ****点击查看9568 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
135 ****点击查看公司 阙瑞辉、闽235****点击查看****点击查看82122 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
136 ****点击查看公司 张炜:闽235****点击查看****点击查看07332 200000 ****点击查看1141 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
137 **吉运****点击查看公司 刘翠芬、闽235****点击查看****点击查看06152 200000 ****点击查看7413 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
138 ****点击查看公司 曹梦茜、赣236****点击查看****点击查看82125 200000 ****点击查看2289 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
139 **信****点击查看公司 王凤军、闽151****点击查看****点击查看01905 200000 ****点击查看8268 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
140 **省**市****点击查看公司 陈远洪 闽235****点击查看****点击查看51299 200000 ****点击查看8316 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
141 **省新****点击查看公司 陈开亮、 闽235****点击查看****点击查看06206 200000 ****点击查看3698 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
142 延万(福****点击查看公司 李国华、闽235****点击查看****点击查看21797 200000 ****点击查看3939 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
143 ****点击查看**公司 吴健 闽235****点击查看****点击查看26253 200000 ****点击查看9429 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
144 ****点击查看公司 叶培桐、闽235****点击查看****点击查看82480 200000 ****点击查看6285 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
145 ****点击查看公司 李源 闽235****点击查看****点击查看00699 200000 ****点击查看1595 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
146 **省忠****点击查看公司 方国崧,闽235****点击查看****点击查看78645 200000 ****点击查看9697 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
147 ****点击查看**公司 唐秀花、闽235****点击查看****点击查看04001 200000 ****点击查看9726 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
148 ****点击查看公司 赵盼社、陕161****点击查看****点击查看18890 200000 ****点击查看9547 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
149 福****点击查看公司 罗旭辉 闽235****点击查看****点击查看01674 200000 ****点击查看0250 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
150 ****点击查看**公司 何忠文/ 闽235****点击查看****点击查看09272 200000 ****点击查看9899 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
151 中闽钜坤****点击查看公司 林福尾、闽135****点击查看****点击查看11945 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
152 ****点击查看公司 竺军\浙233****点击查看****点击查看04593 200000 ****点击查看9937 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
153 闽武****点击查看公司 赖张伟、闽235****点击查看****点击查看03396 200000 ****点击查看4046 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
154 **天成****点击查看公司 许莉娟、闽235****点击查看****点击查看39644 200000 ****点击查看9985 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
155 ****点击查看**公司 龚振法、闽235****点击查看****点击查看18577 200000 ****点击查看3296 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
156 ****点击查看**公司 陈佳炜:闽235****点击查看****点击查看31373 200000 ****点击查看3006 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
157 ****点击查看**公司 陈文里、闽235****点击查看****点击查看56451 200000 ****点击查看3291 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
158 龙****点击查看集团有限公司 黄易建全、闽235****点击查看****点击查看18575 200000 ****点击查看2938 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
159 ****点击查看公司 陆稚杰、川251****点击查看****点击查看05792 200000 ****点击查看0938 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
160 **省****点击查看公司 林建秀、闽235****点击查看****点击查看49200 200000 ****点击查看5574 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
161 ****点击查看公司 黄君健\浙233****点击查看****点击查看08199 200000 ****点击查看1219 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
162 ****点击查看公司 金志鹏、浙233****点击查看****点击查看12740 200000 ****点击查看9991 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
163 ****点击查看**公司 余健飞、闽235****点击查看****点击查看52415 200000 ****点击查看2177 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
164 ****点击查看集团有限公司 陈志杰、闽235****点击查看****点击查看03519 200000 ****点击查看3874 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
165 ****点击查看**公司 李敏、闽135****点击查看****点击查看06453 200000 ****点击查看1317 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
166 ****点击查看公司 冯林、川251****点击查看****点击查看01618 200000 ****点击查看3432 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
167 ****点击查看集团有限公司 林安,闽 235****点击查看****点击查看12257 200000 ****点击查看8030 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
168 **省****点击查看公司 王长焰、闽235****点击查看****点击查看05376 200000 ****点击查看5048 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
169 福****点击查看公司 黄丽娟 闽235****点击查看****点击查看03101 200000 ****点击查看8028 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
170 ****点击查看公司 范云、赣236****点击查看****点击查看01636 200000 ****点击查看1624 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
171 福****点击查看公司 兰京京 闽235****点击查看****点击查看52916 200000 ****点击查看1008 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
172 **源****点击查看公司 黄易锦、闽235****点击查看****点击查看31037 200000 ****点击查看6156 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
173 ****点击查看**公司 陈云腾 闽235****点击查看****点击查看60984 200000 ****点击查看4634 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
174 ****点击查看**公司 王礼建;闽235****点击查看****点击查看94482 200000 ****点击查看1359 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
175 ****点击查看**公司 张浙林\浙233****点击查看****点击查看03960 200000 ****点击查看6573 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
176 ****点击查看集团有限公司 袁吉川、川251****点击查看****点击查看06625 200000 ****点击查看4113 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
177 ****点击查看**公司 陈财蔚 闽235****点击查看****点击查看81941 200000 ****点击查看5921 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
178 **中诚诺****点击查看公司 郑小清、闽235****点击查看****点击查看39387 200000 ****点击查看0773 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
179 ****点击查看**公司 钟**;闽235****点击查看****点击查看03453 200000 ****点击查看6794 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
180 **中****点击查看公司 余鹤南、闽235****点击查看****点击查看83990 200000 ****点击查看8025 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
181 ****点击查看公司 汪文泽,闽235****点击查看****点击查看07413 200000 ****点击查看8482 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
182 ****点击查看**公司 洪胜、浙233****点击查看****点击查看14111 200000 ****点击查看2945 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
183 ****点击查看**公司 刘家财 闽235****点击查看****点击查看05772 200000 ****点击查看9899 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
184 ****点击查看**公司 翁伟,闽235****点击查看****点击查看00363 200000 ****点击查看0543 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
185 **省****点击查看公司 陈章美、闽135****点击查看****点击查看02632 200000 ****点击查看8439 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
186 远志****点击查看公司 曾清意 闽235****点击查看****点击查看17358 200000 ****点击查看2294 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
187 叁陆零****点击查看公司 蔡志霞、闽235****点击查看****点击查看05234 200000 ****点击查看6217 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
188 ****点击查看**公司 谢松、闽235****点击查看****点击查看07228 200000 ****点击查看0773 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
189 中盛旭峰****点击查看公司 程永、闽235****点击查看****点击查看05052 200000 ****点击查看1887 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 90
