中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**市**市****点击查看
采购人联系方式:0537-****点击查看977
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:小车追加驾乘人员保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501000270_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省****点击查看**广场
项目成交金额:4960.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁H86E96 | ||
品牌型号 | 雅阁牌HG7203AB | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、车船税已采购完毕,仅只追加车辆驾驶员、乘客每座保额:50万元 | ||
标准保费(元) | 2,000 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 800 | 商业险起止时间 | 2025-03-18 00:00:00-2026-03-18 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 800 |
车辆2:
车牌号 | 鲁HLH011 | ||
品牌型号 | 别克牌5GM6521ATA | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、车船税已采购完毕,仅只追加车辆驾驶员、乘客每座保额:50万元 | ||
标准保费(元) | 2,800 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,120 | 商业险起止时间 | 2025-03-18 00:00:00-2026-03-18 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,120 |
车辆3:
车牌号 | 鲁HEF367 | ||
品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810HJ | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、车船税已采购完毕,仅只追加车辆驾驶员、乘客每座保额:50万元 | ||
标准保费(元) | 2,000 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 800 | 商业险起止时间 | 2025-03-18 00:00:00-2026-03-18 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 800 |
车辆4:
车牌号 | 鲁H85E11 | ||
品牌型号 | 金杯牌SY6521G2S1BG | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、车船税已采购完毕,仅只追加车辆驾驶员、乘客每座保额:50万元 | ||
标准保费(元) | 3,600 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,440 | 商业险起止时间 | 2025-03-18 00:00:00-2026-03-18 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,440 |
车辆5:
车牌号 | 鲁HEX116 | ||
品牌型号 | 思威牌DHW6453R4ASD | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 商业险、交强险、车船税已采购完毕,仅只追加车辆驾驶员、乘客每座保额:50万元 | ||
标准保费(元) | 2,000 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 800 | 商业险起止时间 | 2025-03-18 00:00:00-2026-03-18 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 800 |
发布日期:2025年03月14日,公告期限:一个工作日