海霞骄阳时代B塔楼两台电梯整梯更换(编号右07KT050320,左07KT050322)的使用方案公示

海霞骄阳时代B塔楼两台电梯整梯更换(编号右07KT050320,左07KT050322)的使用方案公示

东莞****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉697人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3条

立即监控

海霞骄阳时代B塔楼两台电梯整梯更换(编号:****点击查看,左07KT050322)的使用方案公示
海霞骄阳时代海霞骄阳时代B塔楼两台电梯整梯更换(编号:****点击查看,左07KT050322)的使用方案公示
一、项目名称
海霞骄阳时代B塔楼两台电梯整梯更换(编号:****点击查看,左07KT050322)
二、维修设备
1、海霞骄阳时代B塔楼电梯,预算金额:538,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:538,000.00元,涉及分户总数415户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年11月29日至2024年12月06日。
申报单位:****点击查看
2024年11月29日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于常平镇镇(街)海霞骄阳时代(楼盘)的项目海霞骄阳时代B塔楼两台电梯整梯更换(编号:****点击查看,左07KT050322)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 一体化控制柜 2.00 15300.00 30,600.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
2 曳引机/制动器装置、导向轮等 2.00 26000.00 52,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
3 门机/门头/地坎、门板、门套等 2.00 45800.00 91,600.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
4 安全钳/限速器/缓冲器/门锁开关/光幕等 2.00 19550.00 39,100.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
5 轿厢操纵器/厅外召唤盒等 2.00 17850.00 35,700.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
6 轿厢/吊顶/地坪/厅门/门套/轿架/轿顶轮/平层装置/称重开关/零星配件等 2.00 35200.00 70,400.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
7 随行电缆/曳引钢丝绳/导轨/导轨支架等 2.00 39000.00 78,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
8 承重梁、机架、承重台待 2.00 9300.00 18,600.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
9 电梯安装/运输 2.00 45000.00 90,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
10 卸货/吊货/现场负责协调人员 2.00 16000.00 32,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为538000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及415户,19297.3100平方米,每平方米分摊费用为27.8795元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):





年月日
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 一体化控制柜 2.00 15300.00 30,600.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
2 曳引机/制动器装置、导向轮等 2.00 26000.00 52,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
3 门机/门头/地坎、门板、门套等 2.00 45800.00 91,600.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
4 安全钳/限速器/缓冲器/门锁开关/光幕等 2.00 19550.00 39,100.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
5 轿厢操纵器/厅外召唤盒等 2.00 17850.00 35,700.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
6 轿厢/吊顶/地坪/厅门/门套/轿架/轿顶轮/平层装置/称重开关/零星配件等 2.00 35200.00 70,400.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
7 随行电缆/曳引钢丝绳/导轨/导轨支架等 2.00 39000.00 78,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
8 承重梁、机架、承重台待 2.00 9300.00 18,600.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
9 电梯安装/运输 2.00 45000.00 90,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
10 卸货/吊货/现场负责协调人员 2.00 16000.00 32,000.00 品牌:****点击查看公司,型号TKJ,参数TKJ1050-1.75/s22/22/22 预算
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:海霞骄阳时代B塔楼两台电梯整梯更换(编号:****点击查看,左07KT050322) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼18D3 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
2 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13D1 65.7500 1,833.08 0.00 0.00 1,833.08
3 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20C1 39.9100 1,112.67 0.00 0.00 1,112.67
4 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10B5 41.6100 1,160.07 0.00 0.00 1,160.07
5 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19A1 28.7900 802.65 0.00 0.00 802.65
6 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13C2 40.4100 1,126.62 0.00 0.00 1,126.62
7 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
8 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15C1 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
9 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14D2 65.7600 0.00 0.00 1,833.36 1,833.36
10 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
11 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16A2 28.6100 797.63 0.00 0.00 797.63
12 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21A5 27.0500 0.00 0.00 754.14 754.14
13 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13C6 46.2200 1,288.60 0.00 0.00 1,288.60
14 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
15 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8F 94.2100 0.00 0.00 2,626.54 2,626.54
16 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14A3 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
17 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
18 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15A1 28.6500 798.74 0.00 0.00 798.74
19 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15F 94.2100 2,626.54 0.00 0.00 2,626.54
20 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9A5 27.0500 754.14 0.00 0.00 754.14
21 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12C1 39.7100 0.00 0.00 1,107.09 1,107.09
22 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼22D5 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
23 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
24 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12A3 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
25 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7F 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
26 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15B1 42.4500 1,183.49 0.00 0.00 1,183.49
27 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼18B1 42.4500 1,183.49 0.00 0.00 1,183.49
28 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8D2 66.1000 1,842.84 0.00 0.00 1,842.84
29 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5B1 42.4500 1,183.49 0.00 0.00 1,183.49
30 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20C5 40.4100 1,126.62 0.00 0.00 1,126.62
31 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5C6 46.2000 1,288.04 0.00 0.00 1,288.04
32 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17D3 63.5100 0.00 0.00 1,770.63 1,770.63
33 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14C5 40.2000 1,120.75 0.00 0.00 1,120.75
34 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21D1 66.0800 1,842.28 0.00 0.00 1,842.28
35 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6F 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
36 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20A7 27.9400 778.95 0.00 0.00 778.95
37 常平海霞骄阳时代B塔楼5D2号 66.1000 1,842.84 0.00 0.00 1,842.84
38 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11A8 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
39 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17D1 66.0800 1,842.28 0.00 0.00 1,842.28
40 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20E 94.2100 2,626.54 0.00 0.00 2,626.54
41 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4D3 63.7600 1,777.60 0.00 0.00 1,777.60
42 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
43 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15D1 66.0800 1,842.28 0.00 0.00 1,842.28
44 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9A3 27.2200 758.88 0.00 0.00 758.88
45 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8C1 39.9100 1,112.67 0.00 0.00 1,112.67
46 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11A3 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
47 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10A2 28.7600 801.81 0.00 0.00 801.81
48 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5C3 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
49 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10E 94.2100 2,626.54 0.00 0.00 2,626.54
50 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12D3 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
51 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16E 94.2100 2,626.54 0.00 0.00 2,626.54
52 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5B5 41.6100 1,160.07 0.00 0.00 1,160.07
53 常平海霞骄阳时代B塔楼19C3 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
54 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14F 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
55 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21B3 41.6100 1,160.07 0.00 0.00 1,160.07
56 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20B1 42.4500 1,183.49 0.00 0.00 1,183.49
57 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10B1 42.6700 1,189.62 0.00 0.00 1,189.62
58 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
59 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9C5 40.4100 1,126.61 0.00 0.00 1,126.61
60 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8A7 28.0700 782.57 0.00 0.00 782.57
61 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7E 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
62 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17A1 28.6500 798.74 0.00 0.00 798.74
63 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9A6 31.1200 867.61 0.00 0.00 867.61
64 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15C6 45.9700 0.00 0.00 1,281.63 1,281.63
65 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4B2 42.4600 1,183.77 0.00 0.00 1,183.77
66 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
67 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14D1 65.7500 0.00 0.00 1,833.08 1,833.08
68 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14A5 27.0500 754.14 0.00 0.00 754.14
69 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11D3 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
70 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13A7 27.9400 0.00 0.00 778.95 778.95
71 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9A7 27.9400 778.95 0.00 0.00 778.95
72 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7B5 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
73 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12A5 27.0500 0.00 0.00 754.14 754.14
74 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19B5 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
75 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
76 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6D3 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
77 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16C2 40.2000 1,120.75 0.00 0.00 1,120.75
78 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17E 94.2100 2,626.54 0.00 0.00 2,626.54
79 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9A1 28.7900 802.65 0.00 0.00 802.65
80 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14D3 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
81 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15A2 28.7600 801.81 0.00 0.00 801.81
82 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8A5 27.0500 754.14 0.00 0.00 754.14
83 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7C1 39.7100 0.00 0.00 1,107.09 1,107.09
84 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21A6 31.1200 867.61 0.00 0.00 867.61
85 常平海霞骄阳时代B塔楼5D1号 66.0800 1,842.28 0.00 0.00 1,842.28
86 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17A6 31.2700 871.79 0.00 0.00 871.79
87 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10D1 66.0800 1,842.28 0.00 0.00 1,842.28
88 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11B5 41.4100 0.00 0.00 1,154.50 1,154.50
89 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11D1 66.0800 1,842.28 0.00 0.00 1,842.28
90 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21A7 28.0700 782.57 0.00 0.00 782.57
91 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20A2 28.7600 801.81 0.00 0.00 801.81
92 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6B1 42.4500 0.00 0.00 1,183.49 1,183.49
93 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20D3 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
94 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17C2 40.4100 1,126.61 0.00 0.00 1,126.61
95 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼18A1 28.6500 798.74 0.00 0.00 798.74
96 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼18C6 45.9700 1,281.63 0.00 0.00 1,281.63
97 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17A2 28.6100 0.00 0.00 797.63 797.63
98 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20F 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
99 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
100 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
101 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼22C2 40.2000 1,120.75 0.00 0.00 1,120.75
102 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
103 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19A7 27.9400 778.95 0.00 0.00 778.95
104 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14A1 28.6500 798.74 0.00 0.00 798.74
105 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13A3 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
106 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7A5 27.0500 754.14 0.00 0.00 754.14
107 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼22F 94.2100 2,626.54 0.00 0.00 2,626.54
108 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4C3 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
109 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10A1 28.7900 802.65 0.00 0.00 802.65
110 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8C2 40.4100 1,126.62 0.00 0.00 1,126.62
111 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6C3 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
112 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5E 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
113 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20A3 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
114 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15C5 40.4100 1,126.61 0.00 0.00 1,126.61
115 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼22C6 45.9700 1,281.63 0.00 0.00 1,281.63
116 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14D5 63.5100 0.00 0.00 1,770.63 1,770.63
117 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
118 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6A8 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
119 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16A3 27.2200 758.88 0.00 0.00 758.88
120 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16B1 42.6700 1,189.62 0.00 0.00 1,189.62
121 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10A7 28.0700 782.57 0.00 0.00 782.57
122 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8A1 28.7900 802.65 0.00 0.00 802.65
123 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10D2 66.1000 1,842.84 0.00 0.00 1,842.84
124 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20C6 46.2200 1,288.60 0.00 0.00 1,288.60
125 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5A3 27.2200 758.88 0.00 0.00 758.88
126 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15C3 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
127 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6A1 28.7900 802.65 0.00 0.00 802.65
128 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17C6 45.9700 0.00 0.00 1,281.63 1,281.63
129 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16A7 28.0700 782.57 0.00 0.00 782.57
130 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16D2 65.7600 0.00 0.00 1,833.36 1,833.36
131 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17D2 65.7600 1,833.36 0.00 0.00 1,833.36
132 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7B1 42.4500 1,183.49 0.00 0.00 1,183.49
133 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21F 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
134 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19D1 65.7500 1,833.08 0.00 0.00 1,833.08
135 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7A3 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
136 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7A7 27.9400 778.95 0.00 0.00 778.95
137 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10A5 27.0500 754.14 0.00 0.00 754.14
138 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15A3 27.0800 0.00 0.00 754.97 754.97
139 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8C3 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
140 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8B3 41.6100 1,160.07 0.00 0.00 1,160.07
141 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17A5 27.2000 758.32 0.00 0.00 758.32
142 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼22B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
143 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16C3 39.7100 0.00 0.00 1,107.09 1,107.09
144 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼18A7 28.0700 782.57 0.00 0.00 782.57
145 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9B5 41.6100 1,160.07 0.00 0.00 1,160.07
146 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6E 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
147 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16F 94.2100 2,626.54 0.00 0.00 2,626.54
148 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12C6 45.9700 1,281.63 0.00 0.00 1,281.63
149 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
150 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5A5 27.2000 758.32 0.00 0.00 758.32
151 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5B3 41.4100 0.00 0.00 1,154.50 1,154.50
152 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11F 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
153 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15A8 27.0800 0.00 0.00 754.97 754.97
154 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10B3 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
155 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14B1 42.4500 1,183.49 0.00 0.00 1,183.49
156 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6A2 28.7600 801.81 0.00 0.00 801.81
157 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
158 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7C6 45.9700 1,281.63 0.00 0.00 1,281.63
159 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4C6 45.5800 0.00 0.00 1,270.75 1,270.75
160 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11A1 28.6500 798.74 0.00 0.00 798.74
161 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13C5 40.2000 0.00 0.00 1,120.75 1,120.75
162 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17C3 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
163 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
164 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9D3 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
165 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12D1 65.7500 1,833.08 0.00 0.00 1,833.08
166 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6A6 31.2700 871.79 0.00 0.00 871.79
167 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5C1 39.9100 1,112.67 0.00 0.00 1,112.67
168 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14A8 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
169 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16D3 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
170 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
171 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
172 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼8B5 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
173 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14B5 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
174 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19A2 28.7600 801.81 0.00 0.00 801.81
175 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7A1 28.6500 0.00 0.00 798.74 798.74
176 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19C2 40.2000 1,120.75 0.00 0.00 1,120.75
177 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13A1 28.7900 802.65 0.00 0.00 802.65
178 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15E 94.2100 0.00 0.00 2,626.54 2,626.54
179 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼14C1 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
180 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4E 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
181 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼20D1 65.7500 1,833.08 0.00 0.00 1,833.08
182 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4B1 42.6700 1,189.62 0.00 0.00 1,189.62
183 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10C6 46.2200 1,288.60 0.00 0.00 1,288.60
184 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16B3 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
185 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4C1 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
186 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼22A8 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
187 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11A7 27.9400 0.00 0.00 778.95 778.95
188 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼15A6 31.2700 871.79 0.00 0.00 871.79
189 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼18B3 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
190 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17B3 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
191 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13A6 31.1200 867.61 0.00 0.00 867.61
192 **市常平**霞骄阳时代B塔楼6A7 28.0700 782.57 0.00 0.00 782.57
193 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼16B2 42.4700 1,184.05 0.00 0.00 1,184.05
194 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9B3 41.4100 1,154.50 0.00 0.00 1,154.50
195 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼17A8 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
196 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10A6 31.1200 867.61 0.00 0.00 867.61
197 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼22E 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
198 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4D2 65.7500 0.00 0.00 1,833.08 1,833.08
199 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5A8 27.2200 758.88 0.00 0.00 758.88
200 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼9E 94.6900 2,639.92 0.00 0.00 2,639.92
201 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13F 94.2100 0.00 0.00 2,626.54 2,626.54
202 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21A1 28.6500 798.74 0.00 0.00 798.74
203 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11D5 63.5100 1,770.63 0.00 0.00 1,770.63
204 常平海霞骄阳时代B塔楼18A8号 27.2200 758.88 0.00 0.00 758.88
205 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13A8 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
206 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19C5 40.2000 1,120.75 0.00 0.00 1,120.75
207 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼5A2 28.7600 801.81 0.00 0.00 801.81
208 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼11D2 66.1000 1,842.84 0.00 0.00 1,842.84
209 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7D5 63.8400 1,779.83 0.00 0.00 1,779.83
210 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼12A1 28.7900 802.65 0.00 0.00 802.65
211 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼6B2 42.4700 0.00 0.00 1,184.05 1,184.05
212 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21C6 45.9700 1,281.63 0.00 0.00 1,281.63
213 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼10A8 27.0800 754.97 0.00 0.00 754.97
214 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼4A6 31.1600 868.72 0.00 0.00 868.72
215 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼19C1 39.7100 1,107.09 0.00 0.00 1,107.09
216 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼7C2 40.2000 0.00 0.00 1,120.75 1,120.75
217 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼13C1 39.7100 0.00 0.00 1,107.09 1,107.09
218 ****点击查看海霞骄阳时代B塔楼21C2 40.4100 1,126.61 0.00 0.00 1,126.61
