江北新区公安分局葛塘派出所及片区交警、特巡警业务用房新建工程

江北新区公安分局葛塘派出所及片区交警、特巡警业务用房新建工程

四川****公司
联系人联系人43个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉523人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息779条

立即监控

****点击查看分局葛塘派出所及片区交警、特巡警业务用房**工程室外工程(专业工程暂估价)中标候选人公示
****点击查看中心) ****点击查看分局葛塘派出所及片区交警、特巡警业务用房**工程中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看****点击查看分局葛塘派出所及片区交警、特巡警业务用房**工程室外工程(专业工程暂估价)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **省****点击查看公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级
投标报价(元) ****点击查看260.44 ****点击查看323.92 ****点击查看347.67
工期(日历日) 75 75 75
质量 合格,符合国家质量现行验收标准 合格,符合国家质量现行验收标准 合格,符合国家质量现行验收标准
项目负责人 朱永中 庄伟聪 丰跃
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 川251****点击查看****点击查看01477;川**B(2013) ****点击查看934 闽**B(2024)****点击查看386;闽135****点击查看****点击查看00969 苏232****点击查看06243;苏232****点击查看06243;苏**B(2021)****点击查看319
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 **省****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 与**晟筑建设IP地址雷同
****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 与**中迢建设IP 地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 与**金地建筑IP地址雷同
**金地****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 与**海拓IP地址雷同
**尚****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 与**森正清单软件加密锁相同
****点击查看集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 与**尚****点击查看公司清单软件加密锁相同
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格。
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标报价不符合招标文件要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供资质证书
**众****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供资质证书
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标报价不符合招标文件要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ****点击查看 100.00 100
2 **省****点击查看公司 100.00 100
3 ****点击查看**公司 100.00 100
4 ****点击查看**公司 99.99 99.99
5 ****点击查看**公司 99.99 99.99
6 ****点击查看**公司 99.99 99.99
7 ****点击查看**公司 99.99 99.99
8 ****点击查看**公司 99.98 99.98
9 ****点击查看公司 99.98 99.98
10 ****点击查看公司 99.98 99.98
11 ****点击查看**公司 99.98 99.98
12 **市天开****点击查看公司 99.97 99.97
13 ****点击查看**公司 99.97 99.97
14 **皖翔****点击查看公司 99.97 99.97
15 **市****点击查看公司 99.97 99.97
16 ****点击查看公司 99.97 99.97
17 ****点击查看**公司 99.97 99.97
18 ****点击查看**公司 99.97 99.97
19 ****点击查看**公司 99.96 99.96
20 ****点击查看公司 99.96 99.96
21 **景****点击查看公司 99.96 99.96
22 ****点击查看**公司 99.96 99.96
23 ****点击查看公司 99.96 99.96
24 ****点击查看**公司 99.95 99.95
25 ****点击查看**公司 99.95 99.95
26 ****点击查看**公司 99.95 99.95
27 南****点击查看公司 99.95 99.95
28 ****点击查看公司 99.95 99.95
29 ****点击查看公司 99.94 99.94
30 **弘****点击查看公司 99.94 99.94
31 ****点击查看**公司 99.94 99.94
32 ****点击查看**公司 99.94 99.94
33 ****点击查看**公司 99.94 99.94
34 **市****点击查看公司 99.94 99.94
35 ****点击查看**公司 99.94 99.94
36 ****点击查看公司 99.93 99.93
37 ****点击查看**公司 99.93 99.93
38 **市****点击查看公司 99.93 99.93
39 ****点击查看**公司 99.93 99.93
40 **恒****点击查看公司 99.93 99.93
41 ****点击查看公司 99.93 99.93
42 ****点击查看**公司 99.93 99.93
43 **省****点击查看公司 99.93 99.93
44 ****点击查看**公司 99.92 99.92
45 ****点击查看**公司 99.92 99.92
46 ****点击查看公司 99.92 99.92
47 ****点击查看**公司 99.92 99.92
48 ****点击查看**公司 99.91 99.91
49 ****点击查看集团有限公司 99.91 99.91
50 ****点击查看集团有限公司 99.91 99.91
51 ****点击查看公司 99.91 99.91
52 **中****点击查看公司 99.91 99.91
53 ****点击查看公司 99.91 99.91
54 ****点击查看**公司 99.91 99.91
55 ****点击查看公司 99.91 99.91
56 ****点击查看公司 99.90 99.9
57 ****点击查看公司 99.90 99.9
58 ****点击查看**公司 99.90 99.9
59 ****点击查看**公司 99.90 99.9
60 ****点击查看公司 99.90 99.9
61 ****点击查看**公司 99.90 99.9
62 **市****点击查看公司 99.90 99.9
63 ****点击查看公司 99.90 99.9
64 ****点击查看**公司 99.90 99.9
65 ****点击查看**公司 99.89 99.89
66 ****点击查看**公司 99.89 99.89
67 **景****点击查看公司 99.89 99.89
68 ****点击查看**公司 99.89 99.89
69 安****点击查看公司 99.89 99.89
70 ****点击查看集团****点击查看公司 99.89 99.89
71 **谦****点击查看公司 99.89 99.89
72 ****点击查看**公司 99.89 99.89
73 ****点击查看集团有限公司 99.89 99.89
74 ****点击查看**公司 99.89 99.89
75 ****点击查看**公司 99.89 99.89
76 ****点击查看公司 99.88 99.88
77 ****点击查看公司 99.88 99.88
78 ****点击查看公司 99.88 99.88
79 ****点击查看**公司 99.88 99.88
80 ****点击查看**公司 99.88 99.88
81 ****点击查看公司 99.88 99.88
82 **市丰盈****点击查看公司 99.88 99.88
83 ****点击查看花园****点击查看公司 99.88 99.88
84 ****点击查看集团****点击查看公司 99.87 99.87
85 ****点击查看公司 99.87 99.87
86 ****点击查看**公司 99.87 99.87
87 ****点击查看公司 99.87 99.87
88 ****点击查看**公司 99.87 99.87
89 ****点击查看集团有限公司 99.87 99.87
90 ****点击查看公司 99.87 99.87
91 **盛世祥泰****点击查看公司 99.86 99.86
92 ****点击查看**公司 99.86 99.86
93 ****点击查看公司 99.86 99.86
94 ****点击查看公司 99.86 99.86
95 ****点击查看集团有限公司 99.86 99.86
96 ****点击查看公司 99.85 99.85
97 ****点击查看公司 99.85 99.85
98 ****点击查看**公司 99.85 99.85
99 ****点击查看公司 99.85 99.85
100 ****点击查看集团有限公司 99.85 99.85
101 ****点击查看**公司 99.85 99.85
102 ****点击查看**公司 99.85 99.85
103 ****点击查看**公司 99.85 99.85
104 ****点击查看公司 99.84 99.84
105 ****点击查看公司 99.84 99.84
106 ****点击查看公司 99.84 99.84
107 ****点击查看**公司 99.84 99.84
108 ****点击查看公司 99.84 99.84
109 新****点击查看公司 99.83 99.83
110 ****点击查看公司 99.83 99.83
111 ****点击查看**公司 99.83 99.83
112 ****点击查看**公司 99.83 99.83
113 ****点击查看**公司 99.83 99.83
114 ****点击查看**公司 99.83 99.83
115 ****点击查看公司 99.83 99.83
116 ****点击查看**公司 99.83 99.83
117 ****点击查看公司 99.82 99.82
118 ****点击查看公司 99.82 99.82
119 ****点击查看**公司 99.82 99.82
120 ****点击查看**公司 99.82 99.82
121 ****点击查看**公司 99.82 99.82
122 ****点击查看公司 99.81 99.81
123 ****点击查看**公司 99.81 99.81
124 **金****点击查看公司 99.81 99.81
125 ****点击查看集团有限公司 99.81 99.81
126 江****点击查看公司 99.81 99.81
127 ****点击查看**公司 99.81 99.81
128 ****点击查看公司 99.81 99.81
129 江****点击查看公司 99.81 99.81
130 ****点击查看集团有限公司 99.81 99.81
131 ****点击查看**公司 99.81 99.81
132 ****点击查看**公司 99.81 99.81
133 ****点击查看公司 99.81 99.81
134 ****点击查看公司 99.80 99.8
135 **正****点击查看公司 99.80 99.8
136 ****点击查看**公司 99.80 99.8
137 ****点击查看**公司 99.80 99.8
138 ****点击查看**公司 99.80 99.8
139 ****点击查看**公司 99.79 99.79
140 ****点击查看**公司 99.79 99.79
141 ****点击查看集团有限公司 99.79 99.79
142 ****点击查看**公司 99.79 99.79
143 ****点击查看**公司 99.79 99.79
144 ****点击查看**公司 99.79 99.79
145 ****点击查看**公司 99.79 99.79
146 ****点击查看**公司 99.78 99.78
147 ****点击查看**公司 99.78 99.78
148 ****点击查看**公司 99.78 99.78
149 ****点击查看**公司 99.78 99.78
150 ****点击查看公司 99.78 99.78
151 ****点击查看**公司 99.77 99.77
152 **千****点击查看公司 99.77 99.77
153 ****点击查看**公司 99.77 99.77
154 ****点击查看公司 99.77 99.77
155 ****点击查看**公司 99.77 99.77
156 ****点击查看**公司 99.77 99.77
157 ****点击查看**公司 99.77 99.77
158 **乾德****点击查看公司 99.77 99.77
159 ****点击查看公司 99.77 99.77
160 ****点击查看**公司 99.77 99.77
161 **尹****点击查看公司 99.76 99.76
162 ****点击查看**公司 99.76 99.76
163 ****点击查看**公司 99.76 99.76
164 ****点击查看集团有限公司 99.76 99.76
165 ****点击查看**公司 99.76 99.76
166 **岔河****点击查看公司 99.76 99.76
167 ****点击查看**公司 99.76 99.76
168 ****点击查看**公司 99.75 99.75
169 ****点击查看**公司 99.75 99.75
170 **市****点击查看公司 99.75 99.75
171 ****点击查看公司 99.74 99.74
172 ****点击查看公司 99.74 99.74
173 **绿晟****点击查看公司 99.74 99.74
174 ****点击查看**公司 99.74 99.74
175 **天昊****点击查看公司 99.74 99.74
176 **秦****点击查看公司 99.74 99.74
177 ****点击查看**公司 99.74 99.74
178 ****点击查看**公司 99.74 99.74
179 ****点击查看**公司 99.74 99.74
180 ****点击查看公司 99.74 99.74
181 **前程似锦****点击查看公司 99.73 99.73
182 ****点击查看公司 99.73 99.73
183 ****点击查看**公司 99.73 99.73
184 **承天****点击查看公司 99.73 99.73
185 ****点击查看**公司 99.73 99.73
186 ****点击查看公司 99.73 99.73
187 **鑫河****点击查看公司 99.73 99.73
188 ****点击查看**公司 99.72 99.72
189 ****点击查看公司 99.72 99.72
190 **腾****点击查看公司 99.72 99.72
191 ****点击查看公司 99.72 99.72
192 ****点击查看公司 99.72 99.72
193 ****点击查看**公司 99.72 99.72
194 **环鼎****点击查看公司 99.72 99.72
195 **金崇源****点击查看公司 99.72 99.72
196 ****点击查看**公司 99.72 99.72
197 ****点击查看公司 99.71 99.71
198 江****点击查看公司 99.71 99.71
199 ****点击查看**公司 99.71 99.71
200 ****点击查看公司 99.71 99.71
201 ****点击查看公司 99.71 99.71
202 ****点击查看公司 99.71 99.71
203 ****点击查看公司 99.70 99.7
204 ****点击查看公司 99.70 99.7
205 ****点击查看**公司 99.70 99.7
206 ****点击查看公司 99.70 99.7
207 **中鑫****点击查看公司 99.69 99.69
208 ****点击查看公司 99.69 99.69
209 ****点击查看公司 99.69 99.69
210 ****点击查看公司 99.69 99.69
211 ****点击查看公司 99.69 99.69
212 ****点击查看**公司 99.69 99.69
213 ****点击查看公司 99.69 99.69
214 ****点击查看**公司 99.68 99.68
215 ****点击查看**公司 99.68 99.68
216 ****点击查看公司 99.68 99.68
217 **市****点击查看公司 99.67 99.67
218 **通****点击查看公司 99.67 99.67
219 ****点击查看公司 99.67 99.67
220 ****点击查看**公司 99.67 99.67
221 文**杰晨****点击查看公司 99.67 99.67
222 ****点击查看**公司 99.67 99.67
223 ****点击查看公司 99.67 99.67
224 **成****点击查看公司 99.66 99.66
225 **中天****点击查看公司 99.66 99.66
226 ****点击查看公司 99.66 99.66
227 ****点击查看集团有限公司 99.66 99.66
228 ****点击查看公司 99.65 99.65
229 ****点击查看公司 99.65 99.65
230 ****点击查看**公司 99.65 99.65
231 ****点击查看**公司 99.65 99.65
232 ****点击查看**公司 99.65 99.65
233 ****点击查看公司 99.65 99.65
234 ****点击查看**公司 99.65 99.65
235 ****点击查看公司 99.64 99.64
236 ****点击查看**公司 99.64 99.64
237 ****点击查看**公司 99.64 99.64
238 ****点击查看**公司 99.64 99.64
239 ****点击查看**公司 99.64 99.64
240 **中****点击查看公司 99.64 99.64
241 ****点击查看**公司 99.64 99.64
242 ****点击查看**公司 99.64 99.64
243 ****点击查看**公司 99.63 99.63
244 **诚信****点击查看公司 99.63 99.63
245 ****点击查看**公司 99.63 99.63
246 ****点击查看公司 99.63 99.63
247 ****点击查看集团有限公司 99.63 99.63
248 ****点击查看集团有限公司 99.63 99.63
249 ****点击查看**公司 99.63 99.63
250 ****点击查看**公司 99.62 99.62
251 **宇柯****点击查看公司 99.62 99.62
252 **南****点击查看公司 99.62 99.62
253 ****点击查看公司 99.62 99.62
254 ****点击查看**公司 99.62 99.62
255 ****点击查看公司 99.62 99.62
256 **瑞****点击查看公司 99.61 99.61
257 ****点击查看公司 99.61 99.61
258 ****点击查看**公司 99.61 99.61
259 ****点击查看公司 99.61 99.61
260 ****点击查看**公司 99.61 99.61
261 ****点击查看**公司 99.61 99.61
262 ****点击查看**公司 99.61 99.61
263 ****点击查看**公司 99.61 99.61
264 ****点击查看公司 99.61 99.61
265 **亿****点击查看公司 99.61 99.61
266 ****点击查看**公司 99.60 99.6
267 ****点击查看**公司 99.60 99.6
268 ****点击查看公司 99.60 99.6
269 ****点击查看**公司 99.60 99.6
270 ****点击查看**公司 99.60 99.6
271 **中通****点击查看公司 99.60 99.6
272 ****点击查看集团有限公司 99.59 99.59
273 ****点击查看公司 99.59 99.59
274 ****点击查看**公司 99.59 99.59
275 ****点击查看公司 99.59 99.59
276 ****点击查看**公司 99.59 99.59
277 **青文****点击查看公司 99.58 99.58
278 ****点击查看公司 99.58 99.58
279 ****点击查看**公司 99.58 99.58
280 盐****点击查看公司 99.58 99.58
281 ****点击查看**公司 99.58 99.58
282 **东坝****点击查看公司 99.58 99.58
283 ****点击查看**公司 99.58 99.58
284 ****点击查看**公司 99.58 99.58
285 **泓****点击查看公司 99.58 99.58
286 ****点击查看**公司 99.58 99.58
287 ****点击查看**公司 99.58 99.58
288 ****点击查看公司 99.57 99.57
289 ****点击查看**公司 99.57 99.57
290 ****点击查看公司 99.57 99.57
291 ****点击查看公司 99.57 99.57
292 ****点击查看**公司 99.57 99.57
293 ****点击查看集团有限公司 99.57 99.57
294 ****点击查看公司 99.57 99.57
295 ****点击查看公司 99.56 99.56
296 **省****点击查看公司 99.56 99.56
297 ****点击查看**公司 99.56 99.56
298 ****点击查看**公司 99.56 99.56
299 ****点击查看**公司 99.56 99.56
300 ****点击查看公司 99.55 99.55
301 ****点击查看**公司 99.55 99.55
302 **盛韵生态****点击查看公司 99.55 99.55
303 ****点击查看公司 99.55 99.55
304 ****点击查看**公司 99.55 99.55
305 ****点击查看公司 99.55 99.55
306 ****点击查看**公司 99.55 99.55
307 ****点击查看**公司 99.54 99.54
308 ****点击查看**公司 99.54 99.54
309 ****点击查看**公司 99.54 99.54
310 **鑫****点击查看公司 99.54 99.54
311 ****点击查看公司 99.53 99.53
312 ****点击查看**公司 99.53 99.53
313 ****点击查看**公司 99.53 99.53
314 ****点击查看**公司 99.53 99.53
315 ****点击查看**公司 99.52 99.52
316 ****点击查看公司 99.52 99.52
317 ****点击查看公司 99.52 99.52
318 **安****点击查看公司 99.52 99.52
319 中创****点击查看公司 99.52 99.52
320 ****点击查看**公司 99.51 99.51
321 河****点击查看公司 99.51 99.51
322 ****点击查看**公司 99.51 99.51
323 ****点击查看**公司 99.51 99.51
324 **中浩****点击查看公司 99.51 99.51
325 ****点击查看**公司 99.51 99.51
326 ****点击查看公司 99.51 99.51
327 ****点击查看公司 99.50 99.5
328 **春****点击查看公司 99.50 99.5
329 ****点击查看**公司 99.50 99.5
330 ****点击查看**公司 99.50 99.5
331 ****点击查看公司 99.50 99.5
332 ****点击查看**公司 99.50 99.5
333 ****点击查看**公司 99.50 99.5
334 ****点击查看公司 99.50 99.5
335 ****点击查看公司 99.50 99.5
336 ****点击查看**公司 99.50 99.5
337 **市瑞丰****点击查看公司 99.50 99.5
338 ****点击查看****点击查看公司 99.49 99.49
339 ****点击查看公司 99.48 99.48
340 **铭铎****点击查看公司 99.48 99.48
341 ****点击查看**公司 99.48 99.48
342 ****点击查看公司 99.48 99.48
343 ****点击查看公司 99.48 99.48
344 ****点击查看公司 99.48 99.48
345 ****点击查看**公司 99.48 99.48
346 ****点击查看公司 99.48 99.48
347 **市龙兴****点击查看公司 99.48 99.48
348 ****点击查看**公司 99.47 99.47
349 ****点击查看**公司 99.47 99.47
350 **鸿****点击查看公司 99.47 99.47
351 ****点击查看集团有限公司 99.47 99.47
352 ****点击查看集团有限公司 99.47 99.47
353 ****点击查看**公司 99.46 99.46
354 ****点击查看**公司 99.46 99.46
355 ****点击查看**公司 99.46 99.46
356 ****点击查看集团****点击查看公司 99.46 99.46
357 ****点击查看**公司 99.46 99.46
358 ****点击查看公司 99.45 99.45
359 福****点击查看公司 99.45 99.45
360 **省****点击查看公司 99.45 99.45
361 ****点击查看**公司 99.45 99.45
362 ****点击查看**公司 99.45 99.45
363 **峰****点击查看公司 99.45 99.45
364 ****点击查看集团有限公司 99.45 99.45
365 江****点击查看公司 99.45 99.45
366 ****点击查看公司 99.45 99.45
367 ****点击查看**公司 99.45 99.45
368 江****点击查看公司 99.44 99.44
369 ****点击查看**公司 99.44 99.44
370 湖****点击查看公司 99.44 99.44
371 ****点击查看**公司 99.44 99.44
372 ****点击查看公司 99.43 99.43
373 ****点击查看**公司 99.43 99.43
374 ****点击查看公司 99.43 99.43
375 ****点击查看集团有限公司 99.42 99.42
376 ****点击查看**公司 99.42 99.42
377 **市****点击查看**公司 99.42 99.42
378 ****点击查看**公司 99.42 99.42
379 ****点击查看**公司 99.42 99.42
380 ****点击查看**公司 99.42 99.42
381 ****点击查看公司 99.42 99.42
382 ****点击查看公司 99.42 99.42
383 ****点击查看**公司 99.42 99.42
384 ****点击查看**公司 99.42 99.42
385 **省****点击查看公司 99.41 99.41
386 ****点击查看**公司 99.41 99.41
387 **华顺****点击查看公司 99.40 99.4
388 ****点击查看**公司 99.40 99.4
389 ****点击查看公司 99.40 99.4
390 **多****点击查看公司 99.40 99.4
391 ****点击查看公司 99.40 99.4
392 ****点击查看**公司 99.39 99.39
393 ****点击查看**公司 99.39 99.39
394 ****点击查看公司 99.39 99.39
395 **市****点击查看公司 99.39 99.39
396 ****点击查看**公司 99.39 99.39
397 ****点击查看**公司 99.39 99.39
398 **省****点击查看公司 99.39 99.39
399 ****点击查看**公司 99.39 99.39
400 南****点击查看公司 99.39 99.39
401 江****点击查看公司 99.39 99.39
402 ****点击查看**公司 99.38 99.38
403 ****点击查看公司 99.38 99.38
404 ****点击查看公司 99.38 99.38
405 ****点击查看集团有限公司 99.38 99.38
406 ****点击查看**公司 99.38 99.38
407 ****点击查看**公司 99.38 99.38
408 ****点击查看集团有限公司 99.38 99.38
409 ****点击查看**公司 99.37 99.37
410 ****点击查看**公司 99.37 99.37
411 ****点击查看**公司 99.37 99.37
412 ****点击查看**公司 99.37 99.37
413 ****点击查看**公司 99.37 99.37
414 ****点击查看**公司 99.37 99.37
415 ****点击查看**公司 99.37 99.37
416 ****点击查看**公司 99.36 99.36
417 ****点击查看**公司 99.36 99.36
418 ****点击查看集团有限公司 99.36 99.36
419 ****点击查看公司 99.36 99.36
420 ****点击查看**公司 99.36 99.36
421 ****点击查看**公司 99.36 99.36
422 ****点击查看**公司 99.35 99.35
423 ****点击查看**公司 99.35 99.35
424 ****点击查看公司 99.35 99.35
425 ****点击查看公司 99.35 99.35
426 ****点击查看**公司 99.35 99.35
427 **峦溪****点击查看公司 99.35 99.35
428 ****点击查看公司 99.35 99.35
429 ****点击查看**公司 99.34 99.34
430 ****点击查看**公司 99.34 99.34
431 ****点击查看**公司 99.34 99.34
432 ****点击查看**公司 99.34 99.34
433 ****点击查看**公司 99.34 99.34
434 ****点击查看**公司 99.33 99.33
435 **凯风****点击查看公司 99.33 99.33
436 ****点击查看**公司 99.33 99.33
437 **锦****点击查看公司 99.33 99.33
438 ****点击查看公司 99.32 99.32
439 ****点击查看**公司 99.32 99.32
440 ****点击查看**公司 99.32 99.32
441 ****点击查看集团****点击查看公司 99.32 99.32
442 ****点击查看公司 99.32 99.32
443 ****点击查看**公司 99.32 99.32
444 **悦****点击查看公司 99.32 99.32
445 ****点击查看公司 99.31 99.31
446 ****点击查看**公司 99.31 99.31
447 ****点击查看公司 99.31 99.31
448 ****点击查看**公司 99.31 99.31
449 ****点击查看**公司 99.30 99.3
450 **新****点击查看公司 99.30 99.3
451 中建广厦****点击查看公司 99.30 99.3
452 东****点击查看公司 99.30 99.3
453 ****点击查看**公司 99.30 99.3
454 ****点击查看公司 99.30 99.3
455 ****点击查看**公司 99.30 99.3
456 **涛****点击查看公司 99.29 99.29
457 ****点击查看公司 99.29 99.29
458 ****点击查看**公司 99.29 99.29
459 ****点击查看**公司 99.29 99.29
460 ****点击查看公司 99.29 99.29
461 ****点击查看**公司 99.29 99.29
462 ****点击查看**公司 99.28 99.28
463 **汇****点击查看公司 99.28 99.28
464 ****点击查看**公司 99.28 99.28
465 ****点击查看集团有限公司 99.28 99.28
466 ****点击查看**公司 99.28 99.28
467 浙****点击查看公司 99.28 99.28
468 ****点击查看公司 99.28 99.28
469 ****点击查看公司 99.27 99.27
470 ****点击查看公司 99.27 99.27
471 ****点击查看公司 99.27 99.27
472 ****点击查看公司 99.27 99.27
473 **泰****点击查看公司 99.27 99.27
474 ****点击查看**公司 99.27 99.27
475 ****点击查看**公司 99.27 99.27
476 ****点击查看公司 99.26 99.26
477 ****点击查看公司 99.26 99.26
478 ****点击查看公司 99.26 99.26
479 ****点击查看公司 99.26 99.26
480 ****点击查看公司 99.26 99.26
481 ****点击查看**公司 99.25 99.25
482 ****点击查看**公司 99.25 99.25
483 ****点击查看公司 99.25 99.25
484 **鑫****点击查看公司 99.24 99.24
485 ****点击查看公司 99.24 99.24
486 ****点击查看**公司 99.24 99.24
487 ****点击查看集团有限公司 99.24 99.24
488 ****点击查看**公司 99.24 99.24
489 ****点击查看公司 99.23 99.23
490 ****点击查看**公司 99.23 99.23
491 ****点击查看**公司 99.23 99.23
492 ****点击查看集团有限公司 99.23 99.23
493 ****点击查看**公司 99.23 99.23
494 ****点击查看公司 99.22 99.22
495 ****点击查看**公司 99.22 99.22
496 ****点击查看**公司 99.22 99.22
497 ****点击查看公司 99.22 99.22
498 ****点击查看公司 99.22 99.22
499 ****点击查看**公司 99.22 99.22
500 **大****点击查看公司 99.21 99.21
501 **筑****点击查看公司 99.21 99.21
502 ****点击查看**公司 99.21 99.21
503 ****点击查看**公司 99.21 99.21
504 华浩德源建设****点击查看公司 99.21 99.21
505 **鑫****点击查看公司 99.21 99.21
506 ****点击查看**公司 99.20 99.2
507 ****点击查看**公司 99.20 99.2
508 ****点击查看集团有限公司 99.20 99.2
509 ****点击查看**公司 99.20 99.2
510 滁****点击查看公司 99.20 99.2
511 江****点击查看公司 99.20 99.2
512 ****点击查看**公司 99.20 99.2
513 ****点击查看公司 99.19 99.19
514 ****点击查看公司 99.19 99.19
515 ****点击查看**公司 99.19 99.19
516 ****点击查看集团有限公司 99.19 99.19
517 **山水****点击查看公司 99.18 99.18
518 ****点击查看**公司 99.18 99.18
519 ****点击查看集团****点击查看公司 99.17 99.17
520 ****点击查看**公司 99.17 99.17
521 ****点击查看集团有限公司 99.17 99.17
522 ****点击查看**公司 99.17 99.17
523 ****点击查看**公司 99.17 99.17
524 **久泰****点击查看公司 99.17 99.17
525 ****点击查看**公司 99.17 99.17
526 ****点击查看**公司 99.16 99.16
527 ****点击查看公司 99.16 99.16
528 **苏****点击查看公司 99.16 99.16
529 ****点击查看**公司 99.16 99.16
530 ****点击查看**公司 99.16 99.16
531 ****点击查看**公司 99.16 99.16
532 ****点击查看公司 99.16 99.16
533 ****点击查看**公司 99.15 99.15
534 ****点击查看**公司 99.15 99.15
535 ****点击查看公司 99.15 99.15
536 台****点击查看公司 99.15 99.15
537 **省****点击查看公司 99.15 99.15
538 **天****点击查看公司 99.14 99.14
539 ****点击查看公司 99.14 99.14
540 ****点击查看公司 99.14 99.14
541 ****点击查看**公司 99.14 99.14
542 ****点击查看公司 99.14 99.14
543 ****点击查看**公司 99.13 99.13
544 ****点击查看公司 99.13 99.13
545 ****点击查看**公司 99.13 99.13
546 ****点击查看**公司 99.13 99.13
547 ****点击查看**公司 99.12 99.12
548 ****点击查看公司 99.12 99.12
