青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**区香江路83号
成交金额:7567.65, 大写(人民币):柒仟伍佰陆拾柒元陆角伍分整
详见附件
1 | 鲁B70X5Q | 2024-10-27 至 2024-10-27 | 900.00 |
2 | 鲁U56D70 | 2024-10-20 至 2024-10-20 | 600.00 |
3 | 鲁U927X0 | 2024-10-26 至 2024-10-26 | 976.00 |
4 | 鲁UNU365 | 2024-10-19 至 2024-10-19 | 580.00 |
5 | 鲁U927X0 | 2024-10-27 至 2024-10-27 | 985.00 |
6 | 鲁B70X5Q | 2024-10-26 至 2024-10-26 | 880.00 |
7 | 鲁U517J5 | 2024-10-27 至 2024-10-27 | 806.65 |
8 | 鲁B93Y6Z | 2024-10-19 至 2024-10-19 | 620.00 |
9 | 鲁UNU365 | 2024-10-20 至 2024-10-20 | 620.00 |
10 | 鲁B93Y6Z | 2024-10-20 至 2024-10-20 | 600.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:李华雄 ****点击查看6762
2024年11月15日