
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | |
标段编号: | |
公示发布日期* | |
公示结束日期 | |
一、评标情况 | |
中标候选人排名 | 第一名 |
中标候选人名称* | |
工期/交货期/服务期(天) | 满足招标文件要求 |
质量 | 满足招标文件要求 |
中标候选人响应招标文件的资格能力 | 提供了1、****点击查看银行信息系统 IT 服务框架合同书(2022.4签订, 1929.05万元)2、****点击查看公司2021 年 IT 外包服务框架合同(2021.9.1签订、4243万元)3、****点击查看银行外包服务合同(2022.1签订、2951.49 万元)符合资格条件要求的业绩。 |
项目负责人姓名、相关证书和编号 | \ |
投标报价金额 | |
中标候选人排名 | 第二名 |
中标候选人名称* | |
工期/交货期/服务期(天) | 满足招标文件要求 |
质量 | 满足招标文件要求 |
中标候选人响应招标文件的资格能力 | 提供了1.****点击查看公司信息系统研发服务外包,(合同金额8700万,签署日期2022.1) 2.****点击查看公司 2022 年度 IT 人力外包服务,(合同金额2177.933901 万元,签署日期2022.7.7)3.****点击查看公司软件技术服务外包,(合同金额2033万元,签署日期2021.3.1)符合资格条件要求的业绩。 |
项目负责人姓名、相关证书和编号 | \ |
投标报价金额 | |
中标候选人排名 | 第三名 |
中标候选人名称* | |
工期/交货期/服务期(天) | 满足招标文件要求 |
质量 | 满足招标文件要求 |
中标候选人响应招标文件的资格能力 | 提供了1、****点击查看公司信息科技人员外包服务框架协议(2022年6月签订,865.8万元)2、****点击查看银行信息技术通用测试服务框架协议(2023年7月签订,689.4万元)3、**银行信息技术专业人员服务采购框架协议(2021年6月签订,487万元)符合资格条件要求的业绩。 |
项目负责人姓名、相关证书和编号 | \ |
投标报价金额 | |
二、提出异议的渠道和方式 | |
投标人或者其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn)投标管家客户端“异议投诉”提出书面异议文件。 | |
三、联系方式 | |
招标代理机构: | |
地 址: | |
联 系 人: | |
电 话: | |
电子邮件: | |