山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看校区搬迁项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看校区搬迁项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘明胜、徐翠华、范盛然、标包B:刘明胜、徐翠华、吴林阳、标包C:刘明胜、徐翠华、王伟、标包D:田凤玲、高贤风、李明、标包E:田凤玲、高贤风、李明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(89.21、90.21、90.21)、****点击查看公司(87.0、88.0、90.0)、****点击查看**公司(86.2、86.2、89.2)、**建通****点击查看公司(82.44、84.44、87.44)、****点击查看**公司(85.14、87.14、88.14)、****点击查看**公司(84.84、86.84、88.84)、**老****点击查看公司(69.48、72.48、72.48)、**仪****点击查看公司(86.12、88.12、88.12)、**中岳****点击查看公司(80.44、81.44、84.44)、远达金际(山****点击查看公司(73.39、74.39、75.39)、昊晟建设****点击查看公司(71.21、72.21、73.21)标包B:****点击查看集团有限公司(89.0、89.0、90.0)、****点击查看公司(82.0、83.0、84.0)、****点击查看**公司(81.57、84.57、85.57)、****点击查看**公司(85.0、85.0、86.0)、****点击查看**公司(75.73、77.73、81.73)标包C:****点击查看**公司(88.0、90.0、90.0)、****点击查看公司(83.65、83.65、86.65)、****点击查看**公司(84.23、84.23、87.23)、****点击查看**公司(85.04、86.04、88.04)、**中岳****点击查看公司(80.82、83.82、84.82)、**市****点击查看服务中心(86.23、89.23、89.23)标包D:**世纪超星信息****点击查看公司(93.0、97.0、98.0)、****点击查看**公司(59.99、65.99、70.99)、**博浩****点击查看公司(55.99、60.99、62.99)标包E:远望谷(宁****点击查看公司(89.19、90.19、92.19)、****点击查看**公司(69.56、74.56、77.56)、文瀚(山****点击查看公司(88.0、88.0、91.0)、**睿聪****点击查看公司(69.7、70.7、72.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照计价格[2002]1980号文件(服务类)标准的80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):31522.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看公司:评审得分较低(其****点击查看政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、**睿聪****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形无效报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、**福星****点击查看公司:评审得分较低(其他情形未提供层架标样品) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形响应文件未盖公章,不符合竞争性磋商文件要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形响应文件未盖公章,不符合竞争性磋商文件要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、**中岳****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、**中岳****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、**仪****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、**市****点击查看服务中心:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形未提供层架标样品) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、远达金际(山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、**博浩****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、昊晟建设****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、**老****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、**建通****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30、文瀚(山****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: ****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****点击查看大学路1950号(****点击查看),****点击查看大学路1950号(****点击查看),****点击查看大学路1950号(****点击查看),****点击查看大学路1950号(****点击查看),****点击查看大学路1950号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0530-****点击查看896(****点击查看),0530-****点击查看896(****点击查看),0530-****点击查看896(****点击查看),0530-****点击查看896(****点击查看),0530-****点击查看896(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****点击查看开发区县(区)珠江路1777号建树产业园三号楼510室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看5578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨雨莹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看5578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |