询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-10-28 16:00:00 | 报价截至时间 | 2024-10-30 16:00:00 |
80方钢 | 厚度3毫米 | 124 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
40*80方钢 | 厚度3毫米 | 82 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
220圆钢管 | 厚度6毫米 | 18 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
50角铁 | 厚度4毫米 | 18 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
40*80方钢 | 厚度2.5毫米 | 446 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
40*60方钢 | 厚度1.8毫米 | 336 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
40*40方钢 | 厚度1.8毫米 | 84 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
32圆钢管 | 厚度3毫米 | 6 | 米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
彩钢板 | 厚度0.45毫米 | 416 | 平方米 | 2024-11-08 00:00:00 | |||
三角钢板 | 厚度6毫米 | 42 | 块 | 2024-11-08 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看**站区****点击查看站区焦克璐1618号****点击查看办公楼
二、保证金额度:0
三、商务条款:
详见招标文件。四、技术条款:
详见招标文件。五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
详见招标文件。七、资质要求:
未公布 | 未公布 |