
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**车站2025年度零小维修项目业务外包询比采购公告第二次
采购编号:****点击查看
**车站2025年度零小维修项目业务外包外包(采购项目名称)已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1. 采购项目简介
1.1采购项目名称:**车站2025年度零小维修项目业务外包外包询比采购第二次。
点击查看。
1.2采购人:****点击查看。
1.3采购代理机构:****1.4采购项目资金落实情况:已落实。
1.5采购项目概况:**车站2025年度零小维修项目业务外包外包年度总金额约65万元 ,项目金额仅为估算金额,最终结算金额以第三方审价后实际结算金额为准。维修清单明细详见附件1。
1.7成交供应商数量及成交份额:一家/每包件。
2. 采购范围及相关 。要求
2.1采购范围:**车站2025年度零小维修项目(工程项目预算3万元(含)以下的零小维修项目)业务外包,包括但不限于地面维修、墙面维修、门窗维修、天花板维修、管网疏通、管道维修、电照维修、护栏维修、锁具维修、应急抢险等。详见附件1清单明细表。
2.2包件划分:共划分为1个包件
2.3服务期限:签订合同之日起1年。在合同期满3个月前,采购人若仍有**意向,且****点击查看集团公司业务外包管理办法中续签条件要求,****点击查看车站党政联席会集体决策通过后,次年可续签合同。
点击查看管内。(**北站、**西站、**东站、**站、**机场站、**站、**北站、水**站、****点击查看车站有需要执行项目的场所,后****点击查看车站数量可进行变化。
2.4服务地点:****2.5质量要求或服务标准:合格。
3. 供应商资格要求
3.1 供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)响应人必须具有中华人民**国境内独立法人资格,注册资500万元及以上人民币。
(2)近3年(2022.9-2025.9)以来至少承揽过一项房屋维修业绩(附成交通知书或合同复印件)。
(3)具备一般纳税人资格,能开具增值税专用发票。
(4)信誉要求:
①响应单位未被国家、国铁集团或其他行政主管部门暂停或取消响应资格,且不在暂停或停止响应期限内。
②近叁年无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。近叁年无违法、重大质量、安全责任事故发生。
③企业没有处于被责令停业、暂停响应申请期,财产被接管、冻结,破产的情况。
④在信用中国系统(http://www.****点击查看.cn/)公示信息中,不存在失信被执行人情况(提供信用中国系统中查询失信被执行人截图)。
⑤在中国裁判文书(http://www.****点击查看.cn/)中,自递交响应文件之日起前一年内响应人及****点击查看人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录(提供中国裁判文书网系统中查询截图)。
⑥在国家企业信用信息公示系统中,不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息,不存在列入严重违法失信企业名单信息等情况。(由响应人提供“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单信息”截图照片)。
(5)本次询比采购不接受联合体参与。
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或吊销执照、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销资质
证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)其他:1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);2)与采购人存在
利害关系且可能影响采购公正性;3)与本采购项目其他供应商为同一个单位负责人;4)与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系;5)为本采购项目的采购代理机构;6)在近三年内发生重大服务质量问题(以相关行业主管部门的行****点击查看机关出具的有关法律文书为准);7****点击查看机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;8)在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。9)法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
3.3 本次采购不接受联合体参与。
4. 商务要求
(1)响应人具备一定的铁路建筑施工维修经验,熟知铁路营业线施工作业标准,安
全规则等。领取询比采购文****点击查看集团公司施工单位信息库。
自有材料库房和办公场地,熟悉车站站区环境和设施设备布局,具备24小时(含节假日)随叫随到的服务能力,接到维修和应急通知1小时内到位。
(3)结算要求:本项目根据年度零小项目完成工作量按照季度进行核算。
(4)人员要求:响应人必须指派专人负责作业人员的管理,以便能及时与甲方协商
相关事宜。乙方从业人员年龄不超过60周岁。乙方应确保从业人员均经过安全培训并考试合格,且100%持证上岗,从业人员的岗位合格证(加盖印章)必须在其上岗前报送至甲方备案。乙方确保从业人员中有至少1-3名从业人员执有《****点击查看集团有限公司营业线施工安全培训合格证》。乙方工种至少应包含水电工、石匠、泥水工、杂工、木工等施工工人。
通机、一台发电机。(附真实图片)
(6)响应人应满足国家、国铁集团行业生产的有关规定。
(7)合同履行要求:乙方与甲方签订合同后必须履行合同全部条款。当发生以下之
一情况甲方拥有合同提前解除的权利:乙方未按响应文件承诺书准备相应人员、机具、仓库等;乙方未按要求及时组织人员、机具、材料完成维修和应急抢险;乙方施工、维修时发生严重的安全与质量问题;乙方不具备继续提供维修服务的能力。发生以上情况之一给甲乙双方带来的损失由乙方承担,****点击查看公司年度信誉评价评为不合格,即70分以下。
5. 采购文件的获取
点击查看中心(**市两江新区天宫殿街道昆仑大道56号附1号5楼办公室),凭法人授权委托书原件(如果由法定代表人办理报名,持公司介绍信原件)、公司营业执照复印件、经办人身份证复印件以及项目登记表的可编辑版和PDF扫描件(见公告附表)获取采购文件。
5.1 有意参加询比采购活动的单位,请于2025年09月10日12时00分至2025年09月15日 12 时 00 分,自行在国铁采购平台上报名后(未在国铁采购平台上报名的供应商代理机构不予受理)在重****5.2采购文件每包售价 0 元人民币。
5.3可以采取线上获取响应文件方式,采取线上获取响应文件的,请将登记资料,统一发送至邮箱****点击查看@163.com(邮件标题按“响应编号+单位名称”格式命名,如:“DXNZBCQ-FW-2025-XX+XXXX公司报名”)。如有疑问请电话咨询,联系人:罗女士,联系电话:023-****点击查看6920,邮 箱:****点击查看@163.com。
6. 响应文件的递交
6.1递交响应文件的截止时间为2025年09月18日15时00分,响应文件递交地点:重****点击查看中心(**市两江新区天宫殿街道昆仑大道56号附1号5楼开标室)。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件,采购人将拒绝接收。
7. 响应文件开启时间和地点
响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行,地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加,供应商未派代表参加的,视为默认开启结果。
8. 发布公告的媒介
本询比公告同时在站(点击查看.cn/)上发布。
)和95306国铁采购平台(https://cg.****9. 联系方式
采购人:****点击查看
地 址:**市**区昆仑大道55号
联系人:蒋先生
电话:023-****点击查看0376
代理人:****点击查看
地址:**市**区站西**街305号
邮编:610081
联系人:汤女士
电话:023-****点击查看6910
电子邮箱:****点击查看@126.com
开户行:工行**白马寺支行
账 号:4402 0037 1910 0163 659
附件:
**车站2025年度3万元(含)以下 零小维修项目明细表 | |||||
序号 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 单价限价 | 备注 |
1 | 水电工(人工费) | 工日 | 1 | 423.00 | |
2 | 石匠(人工费) | 工日 | 1 | 436.00 | |
3 | 泥水工(人工费) | 工日 | 1 | 353.00 | |
4 | 油漆工(人工费) | 工日 | 1 | 360.00 | |
5 | 木工(人工费) | 工日 | 1 | 360.00 | |
6 | 锁匠(人工费) | 工日 | 1 | 300.00 | |
7 | 杂工(人工费) | 工日 | 1 | 266.00 | |
8 | 窗户玻璃贴膜(人工费) | 工日 | 1 | 350.00 | |
9 | 人工挖土方 | m3 | 1 | 49.52 | |
10 | 人工挖石方 | m3 | 1 | 147.63 | |
11 | 人工回填土方 | m3 | 1 | 36.57 | |
12 | 人工回填石方 | m3 | 1 | 42.57 | |
13 | 零星砌砖 240mm厚 | m3 | 1 | 756.93 | |
14 | 现浇混凝土 C10-C20 | m3 | 1 | 415.22 | |
15 | 现浇混凝土 C25 | m3 | 1 | 426.82 | |
16 | 现浇混凝土 C30 | m3 | 1 | 438.43 | |
17 | 现浇混凝土 C35 | m3 | 1 | 454.67 | |
18 | 混凝土模板 | ㎡ | 1 | 76.18 | |
19 | 预制砼盖板 C30(含模板) | m3 | 1 | 1686.51 | |
20 | 钢柱 | t | 1 | 8322.92 | |
21 | 钢梁 | t | 1 | 8913.36 | |
22 | 钢屋架 | t | 1 | 10335.91 | |
23 | 甲级防盗门更换(含五金) | ㎡ | 1 | 1300.90 | |
24 | 实木套装门更换(含五金) | ㎡ | 1 | 613.79 | |
25 | 厕所铝合**更换(含五金) | ㎡ | 1 | 572.96 | |
26 | 隔音门更换(含五金) | ㎡ | 1 | 1522.52 | |
27 | 拆除原有窗户 | ㎡ | 1 | 23.65 | |
28 | 安装塑钢窗(60、80白色,5mm钢化玻璃) | ㎡ | 1 | 289.91 | |
29 | 安装断桥铝合金窗(安装断桥铝合金窗(65断桥铝合金,6mm+12A+6mm中空玻璃)) | ㎡ | 1 | 683.68 | |
30 | 安装金属纱窗(含材料) | ㎡ | 1 | 125.47 | |
31 | 空调外机安装百叶空调罩 | ㎡ | 1 | 276.83 | |
32 | 窗帘安装(含材料) | ㎡ | 1 | 58.02 | |
33 | 木质窗帘盒制作安装 | m | 1 | 76.97 | |
34 | 金属窗帘盒制作安装 | m | 1 | 368.66 | |
35 | 卫生间门帘安装(含浴帘杆) | ㎡ | 1 | 39.77 | |
36 | 镜面玻璃膜 | ㎡ | 1 | 36.51 | |
37 | 磨砂玻璃膜 | ㎡ | 1 | 44.19 | |
38 | 抗光玻璃膜 | ㎡ | 1 | 34.38 | |
39 | 长虹玻璃膜 | ㎡ | 1 | 66.48 | |
40 | 油砂玻璃膜 | ㎡ | 1 | 55.34 | |
41 | 安装木质门窗套(含材料) | m | 1 | 80.56 | |
42 | 安装不锈钢金属门窗套(含材料) | m | 1 | 254.48 | |
43 | 拆除门窗套 | m | 1 | 2.38 | |
44 | 静音雨棚制作安装 | ㎡ | 1 | 384.38 | |
45 | 屋顶修补防水 | ㎡ | 1 | 136.01 | |
46 | 采光天棚制作安装 10mm钢化玻璃+8*8镀锌管框架 | ㎡ | 1 | 877.70 | |
47 | 墙面聚氨酯防水层2mm(含材料、人工) | ㎡ | 1 | 63.12 | |
48 | 地面聚氨酯防水层2mm(含材料、人工) | ㎡ | 1 | 56.79 | |
49 | 站台修补及硬化(拆除石材面层及砼垫层100mm,恢复芝麻白火烧面花岗岩20mm,C20垫层100mm) | m3 | 1 | 310.04 | |
50 | 自流坪楼地面(底漆+中间漆+面漆,各一遍) | ㎡ | 1 | 185.79 | |
51 | 花岗石地面修补恢复(拆除石材面层及砼垫层100mm,恢复芝麻白火烧面花岗岩20mm,C20垫层100mm) | ㎡ | 1 | 310.04 | |
52 | 地砖修补恢复(拆除面砖及恢复) | ㎡ | 1 | 158.57 | |
53 | 防滑钢板20mm制作安装(含材料、人工) | ㎡ | 1 | 662.39 | |
54 | 木地板(复合木地板) | ㎡ | 1 | 229.55 | |
55 | 地面铺设地板胶(PVC地胶,厚度10mm) | ㎡ | 1 | 112.43 | |
56 | 实木踢脚线 | m | 1 | 58.65 | |
57 | 陶瓷防静电地板 | ㎡ | 1 | 249.70 | |
58 | 木工板基层 | ㎡ | 1 | 45.72 | |
59 | 墙面零星抹灰 | ㎡ | 1 | 66.52 | |
60 | 护墙板 | ㎡ | 1 | 143.87 | |
61 | 室内墙面乳胶漆(防水腻子+乳胶漆,各三遍) | ㎡ | 1 | 52.19 | |
62 | 外墙粉刷(防水腻子+乳胶漆,各三遍) | ㎡ | 1 | 62.15 | |
63 | 外墙乳胶漆(三遍) | ㎡ | 1 | 45.01 | |
64 | 外墙腻子(防水腻子,三遍) | ㎡ | 1 | 17.14 | |
65 | 内墙腻子(防水腻子,三遍) | ㎡ | 1 | 17.14 | |
66 | 室内墙面乳胶漆(三遍) | ㎡ | 1 | 35.05 | |
67 | 零星花岗石(芝麻白火烧面花岗岩20mm) | ㎡ | 1 | 287.66 | |
68 | 卷帘门更换(铝合金) | ㎡ | 1 | 611.19 | |
69 | 维修隔断门 | 扇 | 1 | 46.63 | |
70 | 卫生间铝合金隔断(拆装) | ㎡ | 1 | 97.29 | |
71 | 卫生间木隔断(拆装) | ㎡ | 1 | 55.65 | |
72 | 卫生间铝扣板吊顶+铝合金龙骨(含人工) | ㎡ | 1 | 183.95 | |
73 | 硅钙板吊顶+铝合金龙骨(含人工) | ㎡ | 1 | 97.30 | |
74 | 金属面刷防锈漆三遍(含人工) | ㎡ | 1 | 25.16 | |
75 | 厨房吊柜制作安装 | ㎡ | 1 | 548.78 | |
76 | 橱柜下柜制作安装(含石材) | m | 1 | 834.61 | |
77 | 不锈钢大门制作安装 | m | 1 | 459.30 | |
78 | 不锈钢栏杆制作安装(1100mm,60×3不锈钢钢管立柱,60×3不锈钢钢管扶手) | m | 1 | 244.40 | |
79 | 不锈钢栏杆(维修) | m | 1 | 91.73 | |
80 | 制作安装木栅栏 | m | 1 | 106.27 | |
81 | 拆除镜子 | ㎡ | 1 | 27.16 | |
82 | 安装镜子 | ㎡ | 1 | 238.17 | |
83 | 热镀锌管 Φ76*2 | m | 1 | 65.79 | |
84 | 镀锌管 (100*100*2mm) | m | 1 | 59.44 | |
85 | 铝塑板招牌(基层钢结构) | ㎡ | 1 | 507.76 | |
86 | 砖砌体拆除 | m3 | 1 | 63.34 | |
87 | 地砖拆除 | ㎡ | 1 | 8.00 | |
88 | 墙砖拆除 | ㎡ | 1 | 8.00 | |
89 | 吊顶拆除(金属龙骨) | ㎡ | 1 | 7.65 | |
90 | 吊顶拆除(木龙骨) | ㎡ | 1 | 6.99 | |
91 | 栏杆拆除 | ㎡ | 1 | 16.10 | |
92 | 既有卫生间隔断拆除 | ㎡ | 1 | 8.45 | |
93 | 其他金属构件拆除 | t | 1 | 600.80 | |
94 | 排气扇拆除 | 个 | 1 | 75.51 | |
95 | 吊扇拆除 | 个 | 1 | 50.54 | |
96 | 壁扇拆除 | 个 | 1 | 62.29 | |
97 | 取票机拆除 | 个 | 1 | 279.74 | |
98 | 墙面底灰铲除(含腻子、涂料) | ㎡ | 1 | 4.88 | |
99 | 铲除墙面腻子、涂料 | ㎡ | 1 | 1.67 | |
100 | 拆招牌 | ㎡ | 1 | 6.35 | |
101 | 外墙脚手架(双排) | ㎡ | 1 | 24.47 | |
102 | 外墙脚手架(单排) | ㎡ | 1 | 17.13 | |
103 | 里脚手架 | ㎡ | 1 | 7.88 | |
104 | 配电箱增设 半周长1.0m(不含元器件) | 台 | 1 | 580.89 | |
105 | 配电箱增设 半周长1.5m(不含元器件) | 台 | 1 | 1032.71 | |
106 | 配电箱增设 半周长2.5m(不含元器件) | 台 | 1 | 1848.98 | |
107 | 更换空气开关 32A | 个 | 1 | 37.77 | |
108 | 更换空气开关 40A | 个 | 1 | 90.34 | |
109 | 更换空气开关 63A | 个 | 1 | 90.71 | |
110 | 空气开关安装 100A | 个 | 1 | 127.90 | |
111 | 安装排风扇 | 台 | 1 | 151.00 | |
112 | 双联开关 | 个 | 1 | 34.38 | |
113 | 单联开关 | 个 | 1 | 30.90 | |
114 | 三联开关 | 个 | 1 | 35.28 | |
115 | 五孔插座(10A) | 个 | 1 | 36.07 | |
116 | 三孔插头(空调、热水器) | 个 | 1 | 42.60 | |
117 | 卫生间空调浴霸 | 台 | 1 | 336.36 | |
118 | 铜芯电缆 YJV-3*6mm2 | m | 1 | 25.66 | |
119 | 电力电缆 YJV-3×10mm2 | m | 1 | 34.88 | |
120 | 揭盖沟盖板盖板长度(mm) ≤500 | m | 1 | 26.54 | |
121 | 揭盖沟盖板盖板长度(mm) ≤1000 | m | 1 | 44.71 | |
122 | 揭盖沟盖板盖板长度(mm) ≤1500 | m | 1 | 63.36 | |
123 | 配管 SC40(明配) | m | 1 | 66.49 | |
124 | 配管 SC40(暗配) | m | 1 | 54.31 | |
125 | 配管 PC20(明配) | m | 1 | 20.63 | |
126 | 配管 PC20(暗配) | m | 1 | 14.79 | |
127 | 电气配管 波纹管 DN16 | m | 1 | 7.11 | |
128 | 槽板 40*60mm PVC | m | 1 | 26.98 | |
129 | 配线 BV-2.5mm2 | m | 1 | 3.79 | |
130 | 配线 BV-4mm2 | m | 1 | 4.66 | |
131 | 配线 BV-6mm2 | m | 1 | 6.01 | |
132 | 全塑铠装电力电缆VV22-0.6/1KV3*2.5mm2+1*1.5mm2 | m | 1 | 16.72 | |
133 | 配线 BV-1.5mm2 | m | 1 | 2.90 | |
134 | LED平板灯 300*600 | 套 | 1 | 119.54 | |
135 | LED平板灯 600*600 | 套 | 1 | 171.08 | |
136 | LED平板灯 300*1200 | 套 | 1 | 267.60 | |
137 | LED400吸顶灯 18W | 套 | 1 | 120.31 | |
138 | LED300吸顶灯 18W | 套 | 1 | 135.13 | |
139 | 声控灯18W | 套 | 1 | 89.57 | |
140 | 应急照明灯24W | 套 | 1 | 422.72 | |
141 | 更换防爆灯24W | 套 | 1 | 161.43 | |
142 | LED户外门柱柱子灯(含基础土石方开挖、基础砼C30、钢筋、6米灯杆、非对称双臂LED悬挑灯及杆内配线) | 套 | 1 | 3348.65 | |
143 | 太阳能灯安装(含基础土石方开挖、基础砼C30、钢筋、立杆高5m及杆内配线) | 套 | 1 | 2576.54 | |
144 | 电源线**石开槽及恢复50mm*50mm以内 | m | 1 | 45.90 | |
145 | 电源线路开槽及地面恢复50mm*50mm以内 | m | 1 | 45.90 | |
146 | 电源线路开槽及墙面恢复50mm*50mm以内 | m | 1 | 19.94 | |
147 | 电铃 | 个 | 1 | 125.70 | |
148 | 布设6类网线 | m | 1 | 6.72 | |
149 | 门禁系统(人脸识别) | 套 | 1 | 1485.84 | |
150 | 更换密码电磁门锁 | 套 | 1 | 726.39 | |
151 | 增设内开面板 | 台 | 1 | 38.54 | |
152 | 体温门移机及安装 | 套 | 1 | 3425.01 | |
153 | 水管堵漏(水管维修DN25) | m | 1 | 17.41 | |
154 | 水管堵漏(水管维修DN50) | m | 1 | 31.35 | |
155 | PVC污水管更换 DN50 | m | 1 | 60.66 | |
156 | PVC 排水管 DN200 | m | 1 | 76.21 | |
157 | PVC 排水管 DN100 | m | 1 | 31.37 | |
158 | PVC 排水管 DN75 | m | 1 | 20.94 | |
159 | PVC 排水管 DN50 | m | 1 | 16.26 | |
160 | PE 给水管 DN63 | m | 1 | 33.66 | |
161 | PE 给水管 DN50 | m | 1 | 29.15 | |
162 | PE 给水管 DN32 | m | 1 | 17.61 | |
163 | PPR给水管 DN25mm | m | 1 | 31.16 | |
164 | PPR给水管 DN32mm | m | 1 | 37.50 | |
165 | PPR给水管 DN40mm | m | 1 | 47.93 | |
166 | PPR给水管 DN50mm | m | 1 | 61.58 | |
167 | 电视支架制作与安装(电视55-85英寸) | 套 | 1 | 192.50 | |
168 | 更换面盆下水管 | 套 | 1 | 29.85 | |
169 | 高压水管(1m以内) | 根 | 1 | 27.38 | |
170 | 角阀更换(DN20) | 个 | 1 | 38.13 | |
171 | PEΦ63管铜球阀 | 个 | 1 | 291.36 | |
172 | PEΦ50管铜球阀 | 个 | 1 | 182.49 | |
173 | PEΦ32管铜球阀 | 个 | 1 | 81.56 | |
174 | PEΦ25管铜球阀 | 个 | 1 | 60.18 | |
175 | PEΦ20管铜球阀 | 个 | 1 | 47.60 | |
176 | 主水管减压阀DN150(不锈钢) | 个 | 1 | 1897.23 | |
177 | 主水管减压阀DN110(不锈钢) | 个 | 1 | 1218.94 | |
178 | 主水管减压阀DN25(不锈钢) | 个 | 1 | 322.32 | |
179 | 不锈钢菜盆(单盆、750mm*350mm) | 组 | 1 | 418.10 | |
180 | 洗手盆含混合冷热龙头(立柱) | 组 | 1 | 1011.09 | |
181 | 洗手盆混合冷热龙头(台上) | 组 | 1 | 897.08 | |
182 | 小便器更换(手动开关) | 个 | 1 | 997.19 | |
183 | 小便池感应器更换 | 组 | 1 | 329.26 | |
184 | 小便池感应器更换(TOTO) | 组 | 1 | 398.43 | |
185 | **拖把池(陶瓷材质、含长颈水嘴DN15) | 组 | 1 | 371.64 | |
186 | 花洒墙座套装S25085+墙座+软管 | 套 | 1 | 162.86 | |
187 | 淋浴器顶喷(含花洒及冷热混合器) | 套 | 1 | 461.14 | |
188 | 淋浴器非顶喷(含花洒及冷热混合器) | 套 | 1 | 336.53 | |
189 | 不锈钢水嘴 DN25 | 个 | 1 | 35.29 | |
190 | 不锈钢地漏(100mm*100mm防臭) | 个 | 1 | 122.29 | |
191 | 带锁水龙头 DN25 | 个 | 1 | 41.05 | |
192 | 面盆感应龙头 | 个 | 1 | 798.99 | |
193 | 冷热水水龙头(厨房) | 套 | 1 | 241.83 | |
194 | 冷热水水龙头(洗脸盆) | 套 | 1 | 241.83 | |
195 | 便池脚踏冲水阀更换 | 套 | 1 | 378.67 | |
196 | 热水器高压管更换 | 根 | 1 | 26.30 | |
197 | 加装空调接水盘(不锈钢) | 个 | 1 | 101.76 | |
198 | 热水器拆除与安装 | 台 | 1 | 189.71 | |
199 | 大便器水箱更换(塑料) | 套 | 1 | 241.98 | |
200 | 建渣清运费及渣场费(小车8t以内) | 车 | 1 | 800.00 | |
201 | 建渣清运费及渣场费(大车8t以上) | 车 | 1 | 1500.00 | |
202 | 钻孔 DN110 | 个 | 1 | 28.07 | |
203 | 钻孔 DN63 | 个 | 1 | 14.10 | |
204 | 铺草坪 | ㎡ | 1 | 29.32 | |
205 | 区间里程费(油耗+每公里过路费) | 公里 | 1 | 1.58 | |
206 | 热熔线清除 | ㎡ | 1 | 81.61 | |
207 | 新增热熔漆标志标线 | m | 1 | 33.37 | |
208 | 化粪池、隔油池清掏 | m3 | 1 | 89.14 | |
209 | 下水道疏通 | 次 | 1 | 220.00 | |
210 | 给水管钢塑复合管DN32 | m | 1 | 35.18 | |
211 | 给水管钢塑复合管DN40 | m | 1 | 42.28 | |
212 | 给水管钢塑复合管DN50 | m | 1 | 56.81 | |
213 | 给水管钢塑复合管DN65 | m | 1 | 79.89 | |
214 | 钢塑复合管铜球阀DN32 | 个 | 1 | 81.56 | |
215 | 钢塑复合管铜球阀DN40 | 个 | 1 | 150.72 | |
216 | 钢塑复合管铜球阀DN50 | 个 | 1 | 182.49 | |
217 | 钢塑复合管铜球阀DN65 | 个 | 1 | 291.36 |
备注:
1.项目为包含企业管理费、利润、一般风险费、措施费、规费及税金等所有费用等一切费用的综合单价。
2.以上工作内容为预估清单明细表,有超清单范围的项目,以第三方审价金额为准。
附件:购买文件的报名表
登 记 表 | ||||||
项目名称:(请参照公告填写) | ||||||
报名起止时间:(请参照公告填写) | 项目编号:(请参照公告填写) | |||||
单位名称 | 经办人 | 联系电话 | 电子邮箱 | 包件号 | 报名时间 | 备注 |
/ | ||||||