
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
马不停“蹄”相“芋”**乐城街道沿城市周边示范带施工 | ||
马不停“蹄”相“芋”**乐城街道沿城市周边示范带施工 | ||
马不停“蹄”相“芋”**乐城街道沿城市周边示范带施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-09-15 12:00:00 | ||
2025-09-18 17:30:00 | ||
2025-09-15 12:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||
投资项目名称 | **市乐城街道乡村**示范带(下西段)建设项目 | |||||
招标项目名称 | 马不停“蹄”相“芋”**乐城街道沿城市周边示范带施工 | |||||
标段(包)名称 | 马不停“蹄”相“芋”**乐城街道沿城市周边示范带施工 | |||||
公示名称 | 马不停“蹄”相“芋”**乐城街道沿城市周边示范带施工中标候选人公示 | |||||
开标日期 | 2025年09月12日 | |||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标人成功上传了电子投标文件,分别为:****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、主报名人:****点击查看(联合报名人:****点击查看集团****点击查看公司)、**市恒源****点击查看公司、**市****点击查看公司;经评审,5家投标单位通过初步评审(包括资格评审、形式评审、响应性评审)。 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | |||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 综合得分 | |
7 | ****点击查看 | 80.00 | 17.03 | 99.80 | 98.69 | |
9 | **市****点击查看公司 | 55.00 | 16.70 | 99.80 | 88.56 | |
8 | **市恒源****点击查看公司 | 55.00 | 16.37 | 99.69 | 88.36 | |
1 | ****点击查看公司 | 43.00 | 16.73 | 99.97 | 83.87 | |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 25.00 | 15.87 | 99.28 | 75.92 | |
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||
投标报价 | ¥****点击查看7483.32元 | |||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 270个日历天 | |||
拟派项目经理姓名 | 肖丽芬 | 资质资格 | 建筑工程专业一级建造师, 粤144****点击查看****点击查看03934 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级、证书编号:D****点击查看07293;市政公用工程施工总承包特级、证书编号:D****点击查看20307 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第二中标候选人 | **市****点击查看公司 | |||||
投标报价 | ¥****点击查看7485.28元 | |||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 270个日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 沈银 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师, 粤244****点击查看****点击查看26251 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资建筑工程施工总承包壹级、证书编号:D****点击查看25869、市政公用工程施工总承包二级、证书编号:D****点击查看79102 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第三中标候选人 | **市恒源****点击查看公司 | |||||
投标报价 | ¥****点击查看5086.25元 | |||||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 270个日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 吴胜会 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师, 粤244****点击查看****点击查看11757 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、证书编号:D****点击查看56349 | ||||
业绩情况 | / | |||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市**市**佗**路2号 | |||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-****点击查看036 | |||
招标投标监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系电话 | 0751—****点击查看940 | |||
联系地址 | **市公园路13号 | |||||
公示开始时间 | 2025年09月15日 | 公示结束日期 | 2025年09月18日 | |||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025年09月15日