福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | **省**市芗**国道南路26号科技园1幢1908室 | 5,196,619.00元 | 91.94 |
采购包1(**市零工市场运营服务项目运营实施):
服务类(****点击查看)
1-1-1 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-2 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-3 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-4 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-5 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-6 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 18,000.00 |
1-1-7 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 个/年 | 按招标文件规定内容执行 | 6,000.00 |
1-1-8 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 条/年 | 按招标文件规定内容执行 | 2,000.00 |
1-1-9 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 50,000.00 |
1-1-10 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 个/年 | 按招标文件规定内容执行 | 30,000.00 |
1-1-11 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 30,000.00 |
1-1-12 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 30,000.00 |
1-1-13 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 个/年 | 按招标文件规定内容执行 | 30,000.00 |
1-1-14 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 90,000.00 |
1-1-15 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 路/年 | 按招标文件规定内容执行 | 40,000.00 |
1-1-16 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项 | 按招标文件规定内容执行 | 30,000.00 |
1-1-17 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项 | 按招标文件规定内容执行 | 65,000.00 |
1-1-18 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 年 | 按招标文件规定内容执行 | 34,000.00 |
1-1-19 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 259,845.00 |
1-1-20 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 303,450.00 |
1-1-21 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 313,200.00 |
1-1-22 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 360,000.00 |
1-1-23 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 331,160.00 |
1-1-24 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 397,290.00 |
1-1-25 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 448,800.00 |
1-1-26 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 2,150.00 |
1-1-27 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 3,004.00 |
1-1-28 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 133,000.00 |
1-1-29 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 个/年 | 按招标文件规定内容执行 | 3,000.00 |
1-1-30 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 16,940.00 |
1-1-31 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 5,100.00 |
1-1-32 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-33 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项 | 按招标文件规定内容执行 | 70,000.00 |
1-1-34 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 10,200.00 |
1-1-35 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-36 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 条/年 | 按招标文件规定内容执行 | 17,000.00 |
1-1-37 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 47,600.00 |
1-1-38 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 532,100.00 |
1-1-39 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 点/年 | 按招标文件规定内容执行 | 515,100.00 |
1-1-40 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 1,501.00 |
1-1-41 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 29,750.00 |
1-1-42 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 22,750.00 |
1-1-43 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 742,000.00 |
1-1-44 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 24,000.00 |
1-1-45 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 2,500.00 |
1-1-46 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 台/年 | 按招标文件规定内容执行 | 76,772.00 |
1-1-47 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 5,100.00 |
1-1-48 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 项/年 | 按招标文件规定内容执行 | 34,000.00 |
1-1-49 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 张/年 | 按招标文件规定内容执行 | 13,600.00 |
1-1-50 | 其他就业服务 | **市零工市场运营服务项目运营实施 | 按招标文件规定内容执行 | 按招标文件规定内容执行 | 一年 | 套/年 | 按招标文件规定内容执行 | 10,200.00 |
采购人代表: | 陈惠敏 |
评审专家: | 潘茂桃 、 庄爱丹 、 胡俊钦 、 李元龙 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1**市零工市场运营服务项目运营实施:0万元
收取对象:无
自本公告发布之日起1个工作日。
**市****点击查看公司未按招标文件要求提供系统部署在**市政务云端上面的佐证材料,符合性审查结果为不通过。
名称:****点击查看
地址:**市芗**漳福路44号2号楼
联系方式: 150 6066 4712
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:**市**区水仙大街100号
联系方式:059****点击查看7075
3.项目联系方式项目联系人:小刘
电话:059****点击查看7075
****点击查看
2024年10月16日