各投标人:
(1)原招标文件中第四章评分标准-项目管理情况-现场安全文明管理3分,现更改为现场安全文明管理2分。
(2)原招标文件中顶管工程量清单-招标限单价数字填写有误,现更改如下:
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 招标限单价(元) | 投标报单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一 | 顶管 | |||||||
1 | 顶进后座及坑内平台 | 顶进后座及坑内平**拆 枋木后座安拆 每坑管径(mm)800~1200 | 坑*次 | 2 | 5034.4 | |||
2 | 泥水、切削机械及附属设施 | 泥水平衡机械及附属设施安拆 管径(mm内) 1000 | 套*次 | 2 | 28736.6 | |||
3 | 封闭式顶进 | 封闭式泥水平衡顶进 管径(mm内) 1000 软质岩 一级顶进 人工*1.36,机械*1.36 | m | 200 | 4865.91 | 含DN1000专用Ⅲ级钢筋混凝土管 | ||
4 | 封闭式顶进 | 封闭式泥水平衡顶进 管径(mm内) 1000 软质岩 | m | 200 | 3823.7 | 含DN1000专用Ⅲ级钢筋混凝土管 | ||
5 | 中继间安拆 | 中继间安拆(混凝土管) 管径(mm内) 1000 | 套 | 2 | 10106.12 | 含中继间 | ||
6 | 顶管接口外套环 | 顶管接口外套环安装 管径(mm内) 1000 | 口 | 160 | 596.95 | 含套环 | ||
7 | 顶进触变泥浆减阻 | 压浆孔制作与封孔(混凝土管) | 只 | 128 | 177.28 | |||
8 | 顶进触变泥浆减阻 | 顶进触变泥浆减阻 管径(mm内) 1000 | m | 400 | 543.31 | |||
9 | **止水圈 | **止水圈安装 管径(mm内) 1000 | 个 | 2 | 1749.76 | 含止水圈 | ||
10 | **破除 | 洞内破除 钢筋混凝土 | m3 | 0.785 | 766.33 | |||
11 | 管道间空隙注浆 | 水泥浆置换(管道间空隙注浆) | m3 | 78.5 | 896.62 | |||
12 | 泥浆池 | 泥浆池建造和拆除 | m3 | 452.16 | 7.78 | |||
13 | 挖淤泥 | 反铲挖掘机挖淤泥、流沙 装车 | m3 | 452.16 | 9.68 | |||
14 | 土方外运 | 自卸汽车运土方 运距 1km以内 实际运距(km)(1km<s≤30km,超出30km此条填30):5 机械挖、运湿土 人工*1.15,机械*1.15 | m3 | 452.16 | 19.58 | |||
二 | 顶管工作井 | |||||||
(1) | 泥浆护壁成孔灌注桩(支护桩) | |||||||
1 | 钢护筒埋设、拆除 | 钢护筒埋设、拆除 | t | 16.2448 | 2740.5 | 含护筒 | ||
2 | 旋挖钻机成孔 | 旋挖钻机成孔(桩径) ≤1000mm 砂土、黏土、砂砾 | m3 | 47.25 | 444.45 | |||
3 | 旋挖钻机成孔 | 旋挖钻机成孔(桩径) ≤1000mm 砾石、卵石、极软岩 | m3 | 74.61 | 670.1 | |||
4 | 旋挖钻机成孔 | 旋挖钻机成孔(桩径) ≤1000mm 软岩 | m3 | 34.816 | 1100.38 | |||
5 | 机械成孔桩灌注混凝土 旋挖钻孔 | 组装移动滑槽、砼浇筑、捣固、养护 | m3 | 164.13 | 69.34 | 不含主材混凝土 | ||
6 | 混凝土支撑梁及横梁混凝土 | 搭拆脚手架;模板组拼吊装安拆、涂脱模剂、清理修整堆存;组装移动滑槽、砼浇筑、捣固、养护 | m3 | 18.04 | 109.23 | 不含主材混凝土 | ||
7 | 支撑梁及横梁模板 | 模板制作、安装;模板组拼吊装安拆、涂脱模剂、清理修整堆存 | ㎡ | 70.14 | 71.23 | |||
8 | 泥浆池建造和拆除 | 泥浆池建造和拆除 | m3 | 156.67 | 7.78 | |||
9 | 挖淤泥 | 反铲挖掘机挖淤泥、流沙 装车 | m3 | 31.33 | 9.68 | |||
10 | 泥浆运输 | 泥浆罐车运淤泥、流砂、泥浆 运距 5km以内 | m3 | 31.33 | 108.58 | |||
11 | 挖石碴、混凝土破块、建筑垃圾 | 挖掘机挖石碴、混凝土破块、建筑垃圾 装车 | m3 | 156.67 | 7.74 | |||
12 | 建筑垃圾外运 | 自卸汽车运石碴、混凝土破块、建筑垃圾 运距 5km以内 | m3 | 156.67 | 25.73 | |||
(2) | 地基注浆 | |||||||
1 | 钻孔 | 地基注浆 压密注浆 钻孔 | m | 1320 | 73.34 | |||
2 | 注浆 | 地基注浆 压密注浆 注浆 | m3 | 14.92 | 87.11 | |||
(3) | 截桩头 | 0 | ||||||
1 | 凿桩头 | 凿桩头 灌注混凝土桩 | m3 | 7.46 | 602.29 | |||
2 | 挖石碴、混凝土破块、建筑垃圾 | 挖掘机挖石碴、混凝土破块、建筑垃圾 装车 | m3 | 7.46 | 7.74 | |||
3 | 建筑垃圾外运 | 自卸汽车运石碴、混凝土破块、建筑垃圾 运距 1km以内 实际运距(km)(1km<s≤30km,超出30km此条填30):5 | m3 | 7.46 | 25.73 | |||
(4) | 灌注桩钢筋笼 | 钢筋除锈下料、整直、接头、截断、弯曲、主筋、箍筋制作、焊接、工地运输、吊装、入模绑扎焊接 | t | 21.47 | 2412.46 | 不含主材钢筋 | ||
(5) | 工作井 | |||||||
1 | 挖一般土方 | 抓铲挖掘机挖一般土方 装车 三类土 深度6m以内 | m3 | 321.3 | 6.28 | |||
2 | 挖基坑石方 | 挖基坑石方 | m3 | 142.8 | 96.77 | |||
3 | 混凝土填充 | 搭拆脚手架;模板组拼吊装安拆、涂脱模剂、清理修整堆存;组装移动滑槽、砼浇筑、捣固、养护 | m3 | 162 | 92.58 | 不含主材混凝土 | ||
4 | 混凝土垫层 | 组装移动滑槽、砼浇筑、捣固、养护 | m3 | 6.8 | 92.58 | 不含主材混凝土 | ||
5 | 垫层模板 | 模板制作、安装;模板组拼吊装安拆、涂脱模剂、清理修整堆存 | ㎡ | 3.3 | 25.32 | |||
6 | 沉井混凝土底板 | 组装移动滑槽、砼浇筑、捣固、养护 | m3 | 34 | 78.63 | 不含主材混凝土 | ||
7 | 沉井底板模板 | 模板制作、安装;模板组拼吊装安拆、涂脱模剂、清理修整堆存 | ㎡ | 16.5 | 88.54 | |||
8 | 预埋刚套管 | 公称直径(mm以内) 1000 预埋刚套管;制作、安装 | 个 | 2 | 5064.12 | 含套管 | ||
9 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 组装移动滑槽、砼浇筑、捣固、养护 | m3 | 62 | 169.18 | 不含主材混凝土 | ||
10 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 模板制作、安装;模板组拼吊装安拆、涂脱模剂、清理修整堆存 | ㎡ | 248 | 64.49 | |||
(6) | 工作井钢筋 | |||||||
1 | 现浇构件钢筋φ8 | 钢筋除锈下料、整直、接头、截断、弯曲、主筋、箍筋制作、焊接、工地运输、吊装、入模绑扎焊接 | t | 0.386 | 1885.69 | 不含主材钢筋 | ||
2 | 现浇构件钢筋φ14 | 钢筋除锈下料、整直、接头、截断、弯曲、主筋、箍筋制作、焊接、工地运输、吊装、入模绑扎焊接 | t | 0.404 | 1555.07 | 不含主材钢筋 | ||
3 | 现浇构件钢筋φ20 | 钢筋除锈下料、整直、接头、截断、弯曲、主筋、箍筋制作、焊接、工地运输、吊装、入模绑扎焊接 | t | 12.199 | 1080.81 | 不含主材钢筋 | ||
4 | 现浇构件钢筋φ22 | 钢筋除锈下料、整直、接头、截断、弯曲、主筋、箍筋制作、焊接、工地运输、吊装、入模绑扎焊接 | t | 2.197 | 1080.81 | 不含主材钢筋 | ||
5 | 现浇构件钢筋φ25 | 钢筋除锈下料、整直、接头、截断、弯曲、主筋、箍筋制作、焊接、工地运输、吊装、入模绑扎焊接 | t | 1.197 | 1080.81 | 不含主材钢筋 | ||
三、 | 其他 | |||||||
1 | 施工便道 | 不含主材麻料;取土场挖麻料;回填麻料;厚度根据现场实际情况填筑;挖装运输5km到场、卸料、填筑压实成型、修整、清理、检底(形成路拱)刷坡、表层清理、防尘、防排水处理、便道养护、密实方、取土场平整 | m3 | 500 | 13.81 | 13.81 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
2 | 便道挖弃 | 挖、装车、运5km、卸、空回、弃土场平整 | m3 | 500 | 10.71 | 10.71 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
3 | 抽水 | 抽地下水,水泵装卸、操作、抽水、看护 | 台班 | 50 | 175.32 | 175.32 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
4 | 围堰 | 编织袋围堰,场地整理、装袋、堆码、拆除 | m3 | 200 | 42.33 | 42.33 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
5 | 挖装运淤泥 | 挖机转运装车运、卸、空回、排水、抽水,天然密实方;含弃土场费用(弃土运距3KM以内) | m3 | 100 | 12.18 | 12.18 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 钻孔灌注桩成孔桩机进出场及安拆 | 台*次 | 1 | 3000 | 3000 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
7 | 计日工 | 杂工 | 工日 | 10 | 224.44 | 224.44 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
8 | 计日工 | 技工 | 工日 | 10 | 357.07 | 357.07 | 暂估工程量,固定单价不下浮 | |
合计总价(元): | ||||||||
合计总价大写(元): |
**市楚通****点击查看公司
****点击查看取水及配水管网改扩建工程(EPC)项目经理部
2025年 8月20日