武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
消泗乡 | ||
洪南村 | 组别 一组 | |
标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
****点击查看 | 项目名称 **市**区消泗乡洪南村沟渠硬化过路涵铺设工程 | |
集体自筹,财政拨款 | 预算金额(元) 220000.00 | |
**工程 | ||
-- | ||
-- | ||
1个月 | ||
一组田间沟渠硬化长度210米、2.3米宽,深1.2米,两边预制板硬化,过路涵铺设33处。 |
2025-09-10 09:00:00 | 报名结束时间 2025-09-16 17:00:00 | |
线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
2025-09-17 09:30:00 | 交易时间 2025-09-17 10:00:00 | |
线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
彭雪岚 | 联系电话 134****点击查看3162 |
集体 | 建设方/村委名称 **区****点击查看委员会 |
统一社会信用代码 | 建设方证件号码 ****点击查看0114ME176525XG |
黄** | 法人证件类型 身份证 |
4201****点击查看****点击查看***919 | 法人手机号 158****点击查看0023 |
邓凤霞 | 联系电话 139****点击查看9730 |
-- | 经办人 -- | |
-- |
1 | ||
一组田间沟渠硬化长度210米、2.3米宽,深1.2米,两边预制板硬化,过路涵铺设33处。 | ||
在线自由竞价反向 | 支付方式 现金支付,转账汇款 | |
一次性付款 | ||
-- | ||
不收取 | 投标保证金(元) 4400.00 肆仟肆佰元整 | |
按成交总额的比例收取 | 材料费(元) 0.00 零元整 | |
-- | 成交单价 -- | |
-- | 成交总金额 -- |
175****点击查看914342.jpg 175****点击查看926737.jpg |