[开标情况]莆田市学园中街精致道路建设项目

[开标情况]莆田市学园中街精致道路建设项目

发布于 2025-08-18
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 林贤锋,闽235****点击查看****点击查看01250 480000 ****点击查看8963 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
2 ****点击查看**公司 洪胜、浙233****点击查看****点击查看14111 480000 ****点击查看9740 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
3 ****点击查看公司 蔡少雄、闽235****点击查看****点击查看50419 480000 ****点击查看0515 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
4 ****点击查看集团有限公司 林晓中、粤244****点击查看****点击查看03228 480000 523000 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
5 **省****点击查看公司 翁建珍 闽235****点击查看****点击查看06673 480000 ****点击查看0124 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.42 394 解密成功
6 ****点击查看**公司 肖贵兴、闽235****点击查看****点击查看36706 480000.00 ****点击查看4071 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 81.22 244 解密成功
7 福****点击查看公司 陈颖超 闽235****点击查看****点击查看03926 420000 ****点击查看7106 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.35 484 解密成功
8 ****点击查看公司 陈家杰 闽135****点击查看****点击查看01360 480000 ****点击查看5853 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 120 79.97 596 解密成功
9 ****点击查看**公司 臧林艳/苏232****点击查看16130 480000 ****点击查看7558 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.95 1717 解密成功
10 **鼎****点击查看公司 廖丽娟,闽235****点击查看****点击查看62028 480000 ****点击查看2712 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
11 ****点击查看**公司 曹学娟、云253****点击查看****点击查看11995 480000 ****点击查看9625 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 60.00 1804 解密成功
12 **鸿****点击查看公司 卢琦增,闽235****点击查看****点击查看21699 480000 ****点击查看5667 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 82.37 160 解密成功
13 **省****点击查看公司 林惠平、闽235****点击查看****点击查看04400 480000 ****点击查看9221 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.68 348 解密成功
14 瓯中(福****点击查看公司 徐望隆、闽235****点击查看****点击查看07792 400000 ****点击查看3664 国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
15 **省****点击查看公司 林育香 闽235****点击查看****点击查看41799 480000 ****点击查看8584 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.26 512 解密成功
16 ****点击查看公司 钟永斌、闽235****点击查看****点击查看36665 480000 ****点击查看4869 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 82.32 162 解密成功
17 ****点击查看**公司 郑朗、川251****点击查看****点击查看27728 480000 ****点击查看6824 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 60.00 1804 解密成功
18 ****点击查看**公司 纪松木,闽235****点击查看****点击查看43797 480000 ****点击查看4069 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 81.68 195 解密成功
19 **环****点击查看公司 乐燕 、 闽235****点击查看****点击查看00292 480000 ****点击查看4886 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
20 ****点击查看公司 李阳鹏 豫241****点击查看44645 480000 ****点击查看7505 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.98 583 解密成功
21 ****点击查看集团有限公司 李静、闽235****点击查看****点击查看33852 480000 ****点击查看2172 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 81.05 265 解密成功
22 ****点击查看公司 郭有才、鲁137****点击查看****点击查看03564 480000 ****点击查看7114 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
23 ****点击查看公司 彭群芬、赣236****点击查看****点击查看28262 480000 ****点击查看5423 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
24 ****点击查看**公司 黄丽玲、闽235****点击查看****点击查看82860 480000 ****点击查看8377 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.79 323 解密成功
25 嘉汇聚(**)****点击查看公司 陈顺荣、闽235****点击查看****点击查看20933 480000 ****点击查看5143 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
26 ****点击查看**公司 陈火口、闽235****点击查看****点击查看25810 480000 ****点击查看8847 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
27 **省****点击查看公司 杜圆、豫241****点击查看21257 480000.00 ****点击查看1813 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
28 ****点击查看公司 刘小琴、陕261****点击查看41643 480000 ****点击查看4888 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
29 ****点击查看公司 冯连、浙233****点击查看****点击查看23611 480000 ****点击查看8581 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 总工期为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 79.97 596 解密成功
30 ****点击查看**公司 张元菁、川251****点击查看****点击查看05289 480000 ****点击查看8897 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
31 ****点击查看**公司 龚三云、赣236****点击查看****点击查看07421 480000 ****点击查看0318 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.98 583 解密成功
32 ****点击查看公司 张小燕,闽235****点击查看****点击查看62695 480000 ****点击查看0719 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
33 福****点击查看公司 张玉珍、闽235****点击查看****点击查看25940 480000 ****点击查看7209 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.72 344 解密成功
34 ****点击查看**公司 张武格、闽235****点击查看****点击查看27780 480000 ****点击查看4304 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.09 576 解密成功
35 ****点击查看公司 王芳芳、闽235****点击查看****点击查看00257 480000 ****点击查看9694 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 82.73 141 解密成功
36 ****点击查看**公司 游志财、闽235****点击查看****点击查看06620 480000 ****点击查看0753 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
37 ****点击查看集团有限公司 翁婧婕、闽235****点击查看****点击查看25267 480000 ****点击查看8809 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 81.49 215 解密成功
38 **铁建****点击查看公司 王小洪、 闽235****点击查看****点击查看03180 480000 ****点击查看4888 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
39 **省****点击查看公司 陈艳、闽235****点击查看****点击查看10200 480000 ****点击查看1279 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
40 **市****点击查看公司 肖阳阳、闽235****点击查看****点击查看09287 480000 ****点击查看6594 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
41 **省****点击查看公司 刘国平、闽235****点击查看****点击查看22021 480000.00 ****点击查看0207 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
42 ****点击查看公司 刘宁 闽235****点击查看****点击查看03862 480000 ****点击查看0792 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.77 326 解密成功
43 ****点击查看公司 赵均、 赣236****点击查看****点击查看84939 480000 ****点击查看9043 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
44 ****点击查看公司 李荣振/鲁142****点击查看****点击查看13717 480000 ****点击查看6572 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
45 ****点击查看集团有限公司 刘钧,浙133****点击查看****点击查看02175 480000 ****点击查看5985 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 82.54 153 解密成功
46 ****点击查看公司 张啟航;闽235****点击查看****点击查看69089 480000 ****点击查看0195 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
47 **省鸿联****点击查看公司 杨国民 闽235****点击查看****点击查看73425 480000 ****点击查看5890 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
48 ****点击查看**公司 张晓玲、闽235****点击查看****点击查看05633 480000 ****点击查看3582 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
49 福****点击查看公司 陈**、闽235****点击查看****点击查看10171 480000 ****点击查看5440 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
50 福****点击查看公司 高友彬;闽135****点击查看****点击查看07162 480000 ****点击查看9000 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
51 ****点击查看**公司 宋利辉、川251****点击查看****点击查看43550 480000 ****点击查看0516 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
52 福****点击查看公司 刘永贺、闽235****点击查看****点击查看02424 480000 ****点击查看4380 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
53 中恒****点击查看公司 马红彪、豫141****点击查看****点击查看03234 480000 ****点击查看5381 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
54 **省****点击查看公司 冯术刚、闽151****点击查看****点击查看01858 480000 ****点击查看7834 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
55 ****点击查看**公司 颜火著、闽235****点击查看****点击查看12847 480000 ****点击查看2301 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.92 301 解密成功
56 ****点击查看集团有限公司 吴波锞;浙133****点击查看****点击查看02423 480000 ****点击查看4252 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.57 362 解密成功
57 ****点击查看公司 郑勇,粤244****点击查看****点击查看03255 480000 ****点击查看8724 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
58 ****点击查看集团有限公司 杨** 闽235****点击查看****点击查看06899 480000 ****点击查看1603 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 86.03 41 解密成功
59 **大****点击查看公司 白杨丶川251****点击查看****点击查看88617 480000 ****点击查看6634 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 60.00 1804 解密成功
60 ****点击查看集团有限公司 潘桂香、赣236****点击查看****点击查看62032 480000 ****点击查看7497 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
61 **省****点击查看公司 陈天龙、闽235****点击查看****点击查看54962 480000 ****点击查看8749 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.57 1745 解密成功
62 ****点击查看**公司 黄国平、闽235****点击查看****点击查看05363 480000 ****点击查看3347 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.17 550 解密成功
63 ****点击查看**公司 黄顺安 鄂242****点击查看31158 480000 ****点击查看5299 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
64 ****点击查看**公司 刘碧波、赣236****点击查看****点击查看32727 480000 ****点击查看4128 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 81.04 271 解密成功
65 ****点击查看**公司 冯陈、浙133****点击查看****点击查看50087 480000 ****点击查看2096 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
66 ****点击查看公司 郑俊清、闽235****点击查看****点击查看92794 480000 ****点击查看6162 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
67 ****点击查看集团有限公司 魏维凯 闽235****点击查看****点击查看02818 480000 ****点击查看8437 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
68 ****点击查看**公司 胡东颖、 闽235****点击查看****点击查看24767 480000 ****点击查看9842 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
69 ****点击查看公司 胡明浩、 赣236****点击查看****点击查看75900 480000 ****点击查看5730 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 120 60.00 1804 解密成功
70 ****点击查看集团有限公司 许水华 闽235****点击查看****点击查看52936 480000 ****点击查看0473 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 85.25 64 解密成功
71 **福****点击查看公司 潘秀妹及闽235****点击查看****点击查看07229 480000 ****点击查看4942 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
72 福****点击查看公司 林泽伟 闽235****点击查看****点击查看01034 480000.00 ****点击查看8145 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120个 79.97 596 解密成功
73 ****点击查看公司 游朝勇,闽235****点击查看****点击查看92140 480000 ****点击查看9777 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
74 ****点击查看**公司 丁淑丽、浙233****点击查看****点击查看05527 480000 ****点击查看4934 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
75 **省****点击查看公司 乐长煊、闽235****点击查看****点击查看02467 480000 ****点击查看6029 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
76 ****点击查看**公司 颜国枪 闽235****点击查看****点击查看18700 480000 ****点击查看2179 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 78.26 1762 解密成功
77 **八****点击查看公司 钟六英、闽235****点击查看****点击查看04732 480000.00 ****点击查看8134 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
78 **市****点击查看公司 林生宁 闽135****点击查看****点击查看18651 480000 ****点击查看9537 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
79 **省****点击查看公司 林雄,闽235****点击查看****点击查看57126 480000 ****点击查看2434 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 81.04 271 解密成功
80 国建****点击查看公司 郭婷婷(注册编号:闽235****点击查看****点击查看02585) 480000 ****点击查看8584 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
81 ****点击查看公司 夏铃静、闽235****点击查看****点击查看54857 480000 ****点击查看0228 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
82 ****点击查看**公司 吴花玉、闽235****点击查看****点击查看06997 480000 ****点击查看9767 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
83 ****点击查看集团有限公司 张红梅,赣236****点击查看****点击查看76063 480000 ****点击查看1084 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.41 398 解密成功
84 华沛****点击查看公司 冯淦然 闽152****点击查看****点击查看06652 480000 ****点击查看5587 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
85 ****点击查看集团有限公司 陈志杰、闽235****点击查看****点击查看03519 480000.00 ****点击查看2723 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 86.05 39 解密成功
86 ****点击查看**公司 杨凯、闽235****点击查看****点击查看49301 480000 ****点击查看7414 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
87 ****点击查看**公司 邱湧钢、闽235****点击查看****点击查看05706 480000 ****点击查看0732 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.43 388 解密成功
88 **省锦****点击查看公司 庄伟东,闽235****点击查看****点击查看52347 480000 ****点击查看4285 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 78.43 1756 解密成功
89 ****点击查看公司 吕云华, 浙233****点击查看****点击查看08871 480000 ****点击查看2181 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
90 ****点击查看公司 欧阳晓君、赣236****点击查看****点击查看96271 480000.00 ****点击查看3493 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
91 **省旭普林建筑****点击查看公司 李冬冬、皖134****点击查看****点击查看02814 480000 ****点击查看2118 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
92 邵****点击查看公司 朱华平、闽235****点击查看****点击查看09600 480000 ****点击查看6488 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.37 431 解密成功
93 **中建****点击查看公司 黄峰、闽235****点击查看****点击查看03830 480000 ****点击查看7864 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
94 **市****点击查看公司 刘珍珍 、粤244****点击查看****点击查看10767 480000 ****点击查看4761 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
95 ****点击查看**公司 魏文洁、闽235****点击查看****点击查看06616 480000 ****点击查看0137 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
96 ****点击查看**公司 付钇鑫 ; 豫141****点击查看****点击查看05024 480000 ****点击查看7681 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.98 583 解密成功
97 ****点击查看**公司 周明旭(二级建造师注册编号:辽221****点击查看05874) 480000 ****点击查看5156 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
98 ****点击查看**公司 王猛、闽135****点击查看****点击查看01792 480000 ****点击查看8379 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
99 ****点击查看**公司 陈雪宁 闽235****点击查看****点击查看16973 480000 ****点击查看2035 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
100 亿****点击查看集团有限公司 沈秀锦、闽235****点击查看****点击查看22508 480000 ****点击查看4979 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.15 568 解密成功
101 ****点击查看集团有限公司 陈标、闽135****点击查看****点击查看02679 480000 ****点击查看7702 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
102 ****点击查看**公司 刘伟 渝250****点击查看****点击查看00809 480000 ****点击查看8847 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
103 ****点击查看**公司 赖丽荣、闽235****点击查看****点击查看35425 480000.00 ****点击查看8256 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
104 **省****点击查看公司 冯洁、闽235****点击查看****点击查看70075 480000 ****点击查看5936 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
105 ****点击查看**公司 路洋 陕161****点击查看****点击查看02250 480000 ****点击查看1291 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
106 ****点击查看集团****点击查看公司 黄治安,渝250****点击查看****点击查看03962 480000 ****点击查看1450 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
107 ****点击查看**公司 刘旭盈 闽235****点击查看****点击查看06033 480000 ****点击查看1028 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.39 411 解密成功
108 ****点击查看公司 郭飞明;晋214****点击查看****点击查看34859 480000 ****点击查看2572 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
109 ****点击查看集团****点击查看公司 张延、赣236****点击查看****点击查看00034 480000 ****点击查看8242 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
110 智耀****点击查看公司 魏建超、闽235****点击查看****点击查看00846 480000 ****点击查看4421 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
111 ****点击查看集团有限公司 李美玉、赣236****点击查看****点击查看24237 480000 ****点击查看4079 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
112 ****点击查看公司 宁大伟;皖234****点击查看07625 480000 ****点击查看2824 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
113 ****点击查看公司 陆灿,浙233****点击查看****点击查看27060 480000 ****点击查看7825 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 60.00 1804 解密成功
114 **省渝达工程****点击查看公司 朱荣森、川251****点击查看****点击查看08228 480000 ****点击查看9911 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
115 ****点击查看集团有限公司 陈苗、赣236****点击查看****点击查看19378 480000 ****点击查看5752 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.93 1729 解密成功
116 福****点击查看公司 卓雄、闽235****点击查看****点击查看05010 480000 ****点击查看9167 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
117 ****点击查看公司 李咏蓉 闽235****点击查看****点击查看01272 480000 ****点击查看1254 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 80.37 431 解密成功
118 广****点击查看公司 朱锐楷,粤244****点击查看****点击查看01848 480000 ****点击查看9160 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
119 **省**市****点击查看公司 黄慧璇、闽235****点击查看****点击查看76595 480000 ****点击查看6102 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
120 ****点击查看公司 陈清阳 、闽235****点击查看****点击查看61417 480000 ****点击查看2938 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
121 **新****点击查看公司 吴光瑞 闽235****点击查看****点击查看60510 480000 ****点击查看4334 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
122 ****点击查看**公司 帅常军;湘243****点击查看64228 480000 ****点击查看9710 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
123 ****点击查看**公司 杨晓莉,川251****点击查看****点击查看15121 480000 ****点击查看9775 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 60.00 1804 解密成功
124 **省****点击查看**公司 蔡喜凤 闽235****点击查看****点击查看79332 480000 ****点击查看7136 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
125 ****点击查看公司 李志传、闽235****点击查看****点击查看05663 480000 ****点击查看0638 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
126 ****点击查看**公司 范世花,闽235****点击查看****点击查看92369 480000 ****点击查看8174 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
127 **市****点击查看公司 黄燕舞/建造师注册编号:闽235****点击查看****点击查看72479 480000 ****点击查看5464 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
128 **省旭****点击查看公司 刘巍娜、闽235****点击查看****点击查看83057 480000 ****点击查看4122 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
129 **延****点击查看公司 黄文龙、闽135****点击查看****点击查看01567 480000 ****点击查看4183 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
130 ****点击查看**公司 刘达聪、闽235****点击查看****点击查看01833 480000 ****点击查看9365 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
131 ****点击查看公司 苏雄静、闽235****点击查看****点击查看00780 480000 ****点击查看7048 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 81.85 187 解密成功
132 ****点击查看公司 吴丹茹、闽135****点击查看****点击查看00617 480000 ****点击查看1459 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 81.10 261 解密成功
133 ****点击查看集团有限公司 刘立飞、津112****点击查看****点击查看08114 480000 ****点击查看8893 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
134 ****点击查看公司 王云红、闽235****点击查看****点击查看00411 480000 ****点击查看7853 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 120 81.60 203 解密成功
135 **省****点击查看公司 庄炎星 闽235****点击查看****点击查看05691 480000 ****点击查看8933 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.37 431 解密成功
136 ****点击查看公司 陈建明/闽235****点击查看****点击查看35342 480000 ****点击查看6363 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
137 ****点击查看集团有限公司 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 480000 ****点击查看8201 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 87.86 7 解密成功
138 ****点击查看**公司 孙德玲、 闽235****点击查看****点击查看54486 480000 ****点击查看9282 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
139 ****点击查看**公司 詹秉强、闽235****点击查看****点击查看30686 480000 ****点击查看5021 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.79 323 解密成功
140 ****点击查看公司 彭晨霞/鲁132****点击查看****点击查看00976 480000 ****点击查看5610 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
141 ****点击查看**公司 杨志宇、赣236****点击查看****点击查看05194 480000 ****点击查看2712 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
142 **省****点击查看公司 叶聿斟、闽235****点击查看****点击查看00071 480000 ****点击查看9804 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.87 306 解密成功
143 ****点击查看集团有限公司 邹碧玉;闽235****点击查看****点击查看06341 480000 ****点击查看0008 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 85.96 44 解密成功
144 ****点击查看公司 李良才、辽221****点击查看10498 480000 ****点击查看3697 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
145 ****点击查看**公司 曾秋艳/建造师注册编号:桂 245****点击查看19066 480000 ****点击查看7641 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
146 **省****点击查看公司 肖凤珍、闽235****点击查看****点击查看04582 480000 ****点击查看7436 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
147 ****点击查看**公司 郑丽诗、闽235****点击查看****点击查看02340 480000 ****点击查看7722 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 80.25 515 解密成功
148 ****点击查看公司 范义兰、浙233****点击查看****点击查看10675 480000 ****点击查看8728 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
149 ****点击查看公司 刘伟伟 苏132****点击查看****点击查看07661 480000 ****点击查看5525 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
150 ****点击查看公司 金志鹏、浙233****点击查看****点击查看12740 480000 ****点击查看4354 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 120 60.00 1804 解密成功
151 ****点击查看集团有限公司 邓杰,闽235****点击查看****点击查看22944 480000 ****点击查看6594 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 82.02 178 解密成功
152 **超越****点击查看公司 陈希娜 冀213****点击查看71003 480000 ****点击查看7332 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
153 ****点击查看**公司 王晓翠、川251****点击查看****点击查看87009 480000 ****点击查看9496 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.94 1720 解密成功
154 ****点击查看公司 李恩胜、浙233****点击查看****点击查看11744 480000 ****点击查看2249 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.96 1715 解密成功
155 **省****点击查看公司 郭**;闽235****点击查看****点击查看18727 480000 ****点击查看2506 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
156 **省****点击查看公司 林金;闽235****点击查看****点击查看19259 480000 ****点击查看1870 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 81.20 245 解密成功
157 **省****点击查看公司 邓小萍、闽235****点击查看****点击查看55743 480000 ****点击查看9365 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
158 中交建****点击查看公司 黄一腾、闽235****点击查看****点击查看53678 480000 ****点击查看4367 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 85.32 60 解密成功
159 **省****点击查看公司 许燕、闽235****点击查看****点击查看06358 480000 ****点击查看2445 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
160 ****点击查看集团有限公司 杨永兵、皖144****点击查看****点击查看02374 480000 ****点击查看8667 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 79.97 596 解密成功
161 ****点击查看公司 赖仲光、闽135****点击查看****点击查看02348 480000 ****点击查看4628 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 74.70 1785 解密成功
162 ****点击查看**公司 王雪宏、闽135****点击查看****点击查看12861 480000 ****点击查看0987 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 79.97 596 解密成功
163 联投城乡建设****点击查看公司 许志坤丶 云253****点击查看****点击查看05371 480000 ****点击查看3982 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 120 60.00 1804 解密成功
164 ****点击查看公司 潘宇 浙233****点击查看****点击查看11257 480000 ****点击查看4803 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120 60.00 1804 解密成功
