黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称: | ****点击查看2023****点击查看基地建设项目十二标段劳务项目 |
项目编号: | ****点击查看 |
采 购 人: | ****点击查看 |
代理机构: | ****点击查看 |
服务内容: | 施工劳务,混凝土构造物83.95m3,护坡-格宾32.86m3,路面工程3381㎡,路面工程3961㎡。(最终按实际工程量结算劳务费用) |
采购方式: | 竞价采购(一次报价) |
采购预算: | 634715.50元(含税等一切费用)。其中,混凝土构造物-涵100848元,护坡-格宾10327.5元,晒场路面430200元,机耕路42100元,机耕路51240元。 |
采购公告发布日期: | 2024年9月20日 |
竞价开始时间: | 2024年9月24日14时00分00秒 |
竞价结束时间: | 2024年9月24日15时00分00秒 |
成交结果发布日期: | 2024年9月24日 |
采购人按照报价最低、时间优先原则,确定成交结果如下: | |
成交单位: | ****点击查看 |
成交金额: | 542881.15元 |
服务期限: | 合同签订之日起两个月内 |
供应商对成交结果有异议的,应当在成交结果发布之日起3日内按照采购文件的规定要求向采购人或代理机构提出。 | |
采 购 人: | ****点击查看 |
地 址: | **省**市 |
联 系 人: | 崔先生 |
电 话: | 137****点击查看6034 |
代理机构: | ****点击查看 |
地 址: | ****点击查看岗区长江路28号 |
联 系 人: | 王先生 |
电 话: | 0451-****点击查看0278 |