
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1、招标文件编号:****点击查看
2、招标单位名称:****点击查看
招标单位地址:**市**区泉泰路266号
联系人:黄先生,联系电话0595-****点击查看8979
3、招标代理机构名称:****点击查看
招标代理机构地址:**省泉****点击查看开发区德泰路186号办公宿舍楼203
联系人:杨先生
联系方式:(0595) ****点击查看3717
4、项目主要内容:
合同包 | 项目名称 | 入围数量 | 服务地点 | 服务期 |
1 | 数据支撑类人力**池采购项目 | 7家 | ** | 一年 |
2 | 线上平台类人力**池采购项目 | 7家 | ** | 一年 |
3 | 业务支撑类人力**池采购项目 | 8家 | ** | 一年 |
4 | 公共管理类人力**池采购项目 | 10家 | ** | 一年 |
5 | 渠道服务类人力**池采购项目 | 7家 | ** | 一年 |
6 | 基础支撑类人力**池采购项目 | 15家 | **/** | 一年 |
7 | 测试支撑类人力**池采购项目 | 10家 | **/** | 一年 |
5、采购方式:公开招标
6、招标公告日期:2025年8月5日
7、开标时间:包1、包6:2025年8月27日9:00;包2、包7:2025年8月28日9:00;包3、包4、包5:2025年8月29日9:00
8、采购单位结果确认日期:2025年9月11日
9、中标情况:
包1:
序号 | 中标人 | 地址 | 中标金额 (万元/人/月) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看开发区林琼岗东一路7****点击查看商贸有限公司A座608房 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85; 专家:3.15。 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看开发区科苑路18号院3幢二层R2223室 | 初级工程师:2.30; 中级工程师:2.49; 高级工程师:2.68; 资深工程师:2.87; 专家:3.10。 |
3 | **银丰****点击查看公司 | **市**区知春路51号慎昌大厦五层5688室 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85; 专家:3.15。 |
4 | **至恒融兴****点击查看公司 | **市**区台北路1号之一2501单元 | 初级工程师:2.20; 中级工程师:2.40; 高级工程师:2.60; 资深工程师:2.80; 专家:3.00。 |
5 | **先进****点击查看公司 | **市**区车道沟1号4号楼6层601-604室 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.43; 高级工程师:2.63; 资深工程师:2.83; 专家:3.00。 |
6 | ****点击查看**公司 | **市**区软件大道168号 | 初级工程师:2.20; 中级工程师:2.40; 高级工程师:2.60; 资深工程师:2.80; 专家:3.10。 |
7 | **开科****点击查看公司 | **市**区北四环西路68号5层519 | 初级工程师:2.15; 中级工程师:2.33; 高级工程师:2.52; 资深工程师:2.71; 专家:2.90。 |
包2:
序号 | 中标人 | 地址 | 中标金额 (万元/人/月) |
1 | **科蓝****点击查看公司 | 北****点击查看开发区西环南路18号A座450室 | 初级工程师:2.28; 中级工程师:2.48; 高级工程师:2.67; 资深工程师:2.85; 专家:3.00。 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看开发区科苑路18号院3幢二层R2223室 | 初级工程师:2.30; 中级工程师:2.49; 高级工程师:2.68; 资深工程师:2.87; 专家:3.00。 |
3 | 神州****点击查看公司 | **市**区西北旺东路10号院(**)18号楼3层101-302 | 初级工程师:2.27; 中级工程师:2.47; 高级工程师:2.66; 资深工程师:2.85; 专家:3.05。 |
4 | ****点击查看**公司 | **省**市**区西兴街道物联网街277号1702室 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85; 专家:3.10。 |
5 | ****点击查看公司 | **市**区西小口路66****点击查看科技园C区4号楼401室 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85; 专家:3.05。 |
6 | **屹通****点击查看公司 | **市**区安亭镇**公路4997号6幢1层A区126室 | 初级工程师:2.20; 中级工程师:2.40; 高级工程师:2.60; 资深工程师:2.80; 专家:3.00。 |
7 | ****点击查看**公司 | **省**市**区东街43****点击查看广场11层B单元西侧 | 初级工程师:2.20; 中级工程师:2.40; 高级工程师:2.60; 资深工程师:2.80; 专家:3.00。 |
包3:
序号 | 中标人 | 地址 | 中标金额 (万元/人/月) |
1 | **至恒融兴****点击查看公司 | **市**区台北路1号之一2501单元 | 初级工程师:2.20; 中级工程师:2.40; 高级工程师:2.60; 资深工程师:2.80; 专家:3.00。 |
2 | 神州****点击查看公司 | **市**区西北旺东路10号院(**)18号楼3层101-302 | 初级工程师:2.32; 中级工程师:2.52; 高级工程师:2.71; 资深工程师:2.90; 专家:3.15。 |
3 | ****点击查看公司 | **市**区西小口路66****点击查看科技园C区4号楼401室 | 初级工程师:2.30; 中级工程师:2.50; 高级工程师:2.70; 资深工程师:2.90; 专家:3.15。 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看开发区林琼岗东一路7****点击查看商贸有限公司A座608房 | 初级工程师:2.30; 中级工程师:2.50; 高级工程师:2.70; 资深工程师:2.90; 专家:3.15。 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看开发区科苑路18号院3幢二层R2223室 | 初级工程师:2.33; 中级工程师:2.53; 高级工程师:2.73; 资深工程师:2.93; 专家:3.15。 |
6 | **开科****点击查看公司 | **市**区北四环西路68号5层519 | 初级工程师:2.33; 中级工程师:2.53; 高级工程师:2.73; 资深工程师:2.90; 专家:3.06。 |
7 | 用友金融****点击查看公司 | **市**区**路9号院3号楼4层101-C18 | 初级工程师:2.30; 中级工程师:2.50; 高级工程师:2.70; 资深工程师:2.90; 专家:3.15。 |
8 | ****点击查看**公司 | **市**区软件大道168号 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85; 专家:3.10。 |
包4:
序号 | 中标人 | 地址 | 中标金额 (万元/人/月) |
1 | **先进****点击查看公司 | **市**区车道沟1号4号楼6层601-604室 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85。 |
2 | 神州****点击查看公司 | **市**区西北旺东路10号院(**)18号楼3层101-302 | 初级工程师:2.27; 中级工程师:2.47; 高级工程师:2.66; 资深工程师:2.85。 |
3 | 信****点击查看公司 | **省**市**区**大道3888号信雅达科技大厦 | 初级工程师:2.28; 中级工程师:2.48; 高级工程师:2.68; 资深工程师:2.88。 |
4 | ****点击查看公司 | 北****点击查看开发区荣华南路2号院5号楼19层1901A室 | 初级工程师:2.20; 中级工程师:2.40; 高级工程师:2.60; 资深工程师:2.80。 |
5 | ****点击查看公司 | **市**区西小口路66****点击查看科技园C区4号楼401室 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85。 |
6 | ****点击查看公司 | **市**区**路721号6幢116室 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.35; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85。 |
7 | ****点击查看 | ****点击查看开发区林琼岗东一路7****点击查看商贸有限公司A座608房 | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85。 |
8 | ****点击查看公司 | **市**区天**路67****点击查看广场A座第11层01-11单元(仅限办公) | 初级工程师:2.25; 中级工程师:2.45; 高级工程师:2.65; 资深工程师:2.85。 |
9 | **天创****点击查看公司 | **市**区学清路38号B座7层711、712 | 初级工程师:2.30; 中级工程师:2.50; 高级工程师:2.70; 资深工程师:2.90。 |
包5:
序号 | 中标人 | 地址 | 中标金额 (万元/人/月) |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看开发区科苑路18号院3幢二层R2223室 | 初级工程师:2.30; 中级工程师:2.49; 高级工程师:2.68; 资深工程师:2.87。 |
2 | 神州****点击查看公司 | **市**区西北旺东路10号院(**)18号楼3层101-302 | 初级工程师:2.27; 中级工程师:2.47; 高级工程师:2.66; 资深工程师:2.85。 |
3 | 信****点击查看公司 | **省**市**区**大道3888号信雅达科技大厦 | 初级工程师:2.28; 中级工程师:2.48; 高级工程师:2.68; 资深工程师:2.88。 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 广****点击查看开发区科学城科林路9、11号 | 初级工程师:2.29; 中级工程师:2.49; 高级工程师:2.69; 资深工程师:2.80。 |
5 | **捷通****点击查看公司 | **市**区东北旺西路8号9号楼3层2区318 | 初级工程师:2.20; 中级工程师:2.40; 高级工程师:2.60; 资深工程师:2.80。 |
包6:
序号 | 中标人 | 地址 | 中标金额 (万元/人/月) |
1 | ****点击查看**公司 | **省**市**区鳌峰路423号海西科技金融大厦13层南侧 | 基础初级工程师:1.96; 基础中级工程师:2.16; 基础高级工程师:2.36; 基础资深工程师:2.56; 模型初级工程师:2.80; 模型中级工程师:4.10; 模型高级工程师:5.40。 |
2 | **市****点击查看**公司 | ****点击查看****点击查看社区高新南十道81、83、85****点击查看基地1栋C20层 | 基础初级工程师:1.80; 基础中级工程师:2.00; 基础高级工程师:2.20; 基础资深工程师:2.40; 模型初级工程师:2.80; 模型中级工程师:3.90; 模型高级工程师:5.00。 |
3 | **开科****点击查看公司 | **市**区北四环西路68号5层519 | 基础初级工程师:1.90; 基础中级工程师:2.08; 基础高级工程师:2.20; 基础资深工程师:2.39; 模型初级工程师:3.00; 模型中级工程师:4.00; 模型高级工程师:5.00。 |
4 | ****点击查看**公司 | **市**区软件大道168号 **银丰****点击查看公司 | 基础初级工程师:2.00; 基础中级工程师:2.20; 基础高级工程师:2.40; 基础资深工程师:2.60; 模型初级工程师:3.40; 模型中级工程师:4.70; 模型高级工程师:6.00。 |
5 | **银丰****点击查看公司 | **市**区知春路51号慎昌大厦五层5688室 | 基础初级工程师:1.93; 基础中级工程师:2.12; 基础高级工程师:2.31; 基础资深工程师:2.50; 模型初级工程师:2.68; 模型中级工程师:3.78; 模型高级工程师:4.96。 |
6 | ****点击查看公司 | **省**市**区建业路511号华业大厦4层410-413室 | 基础初级工程师:1.82; 基础中级工程师:2.01; 基础高级工程师:2.11; 基础资深工程师:2.28; 模型初级工程师:3.07; 模型中级工程师:4.21; 模型高级工程师:5.35。 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看开发区科苑路18号院3幢二层R2223室 | 基础初级工程师:2.04; 基础中级工程师:2.24; 基础高级工程师:2.43; 基础资深工程师:2.62; 模型初级工程师:3.30; 模型中级工程师:4.50; 模型高级工程师:5.80。 |
8 | ****点击查看公司 | **市**区号文路225号8层 | 基础初级工程师:1.98; 基础中级工程师:2.15; 基础高级工程师:2.35; 基础资深工程师:2.54; 模型初级工程师:3.15; 模型中级工程师:4.40; 模型高级工程师:5.65。 |
9 | ****点击查看**公司 | **市**区北四环西路52号9层901房间 | 基础初级工程师:1.90; 基础中级工程师:2.10; 基础高级工程师:2.30; 基础资深工程师:2.50; 模型初级工程师:2.60; 模型中级工程师:2.90; 模型高级工程师:3.50。 |
10 | 京北方****点击查看公司 | **市**区西三环北路25号7层 | 基础初级工程师:2.00; 基础中级工程师:2.20; 基础高级工程师:2.25; 基础资深工程师:2.30; 模型初级工程师:3.28; 模型中级工程师:4.58; 模型高级工程师:5.08。 |
11 | **市****点击查看公司 | **市福****点击查看社区市花路创凌通科技大厦B座十三层整层 | 基础初级工程师:1.90; 基础中级工程师:2.10; 基础高级工程师:2.30; 基础资深工程师:2.50; 模型初级工程师:2.80; 模型中级工程师:3.70; 模型高级工程师:5.70。 |
12 | ****点击查看**公司 | **省**市**区宁徐路35号-2 | 基础初级工程师:1.85; 基础中级工程师:2.05; 基础高级工程师:2.25; 基础资深工程师:2.40; 模型初级工程师:3.20; 模型中级工程师:4.45; 模型高级工程师:5.65。 |
13 | **先进****点击查看公司 | **市**区车道沟1号4号楼6层601-604室 | 基础初级工程师:2.03; 基础中级工程师:2.23; 基础高级工程师:2.43; 基础资深工程师:2.63; 模型初级工程师:3.30; 模型中级工程师:4.40; 模型高级工程师:5.50。 |
14 | 神州****点击查看公司 | **市**区西北旺东路10号院(**)18号楼3层101-302 | 基础初级工程师:2.04; 基础中级工程师:2.24; 基础高级工程师:2.43; 基础资深工程师:2.62; 模型初级工程师:3.45; 模型中级工程师:4.75; 模型高级工程师:6.05。 |
15 | **和光****点击查看公司 | **自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6865****点击查看服务中心北区1-1-2101-1 | 基础初级工程师:1.886; 基础中级工程师:2.07; 基础高级工程师:2.254; 基础资深工程师:2.385; 模型初级工程师:3.15; 模型中级工程师:4.32; 模型高级工程师:5.49。 |
包7:
序号 | 中标人 | 地址 | 中标金额 (万元/人/月) |
1 | 软****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区西北旺东路10号院**16号楼5层502 | 初级测试工程师:1.56; 中级测试工程师:1.76; 高级测试工程师:1.82; 资深测试工程师:1.98。 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看开发区林琼岗东一路7****点击查看商贸有限公司A座608房 | 初级测试工程师:1.55; 中级测试工程师:1.80; 高级测试工程师:2.00; 资深测试工程师:2.20。 |
3 | ****点击查看**公司 | **市**区盛坊路5号院6号楼10层1001-1 | 初级测试工程师:1.55; 中级测试工程师:1.80; 高级测试工程师:2.00; 资深测试工程师:2.20。 |
4 | 京北方****点击查看公司 | **市**区西三环北路25号7层 | 初级测试工程师:1.57; 中级测试工程师:1.82; 高级测试工程师:1.97; 资深测试工程师:2.12。 |
5 | 深****点击查看公司 | **市**区**街道学苑大道1001号**智园C1栋7楼 | 初级测试工程师:1.55; 中级测试工程师:1.80; 高级测试工程师:2.00; 资深测试工程师:2.20。 |
6 | **至恒融兴****点击查看公司 | **市**区台北路1号之一2501单元 | 初级测试工程师:1.55; 中级测试工程师:1.80; 高级测试工程师:2.00; 资深测试工程师:2.10。 |
7 | **海万****点击查看公司 | **市**区**新路912号701-13室 | 初级测试工程师:1.55; 中级测试工程师:1.75; 高级测试工程师:1.95; 资深测试工程师:2.15。 |
8 | ****点击查看**公司 | **省**市**区东街43****点击查看广场11层B单元西侧 | 初级测试工程师:1.60; 中级测试工程师:1.85; 高级测试工程师:2.00; 资深测试工程师:2.15。 |
9 | **和光****点击查看公司 | **自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6865****点击查看服务中心北区1-1-2101-1 | 初级测试工程师:1.472; 中级测试工程师:1.702; 高级测试工程师:1.886; 资深测试工程师:2.025。 |
10 | ****点击查看公司 | **市**区知春路7号致真大厦B座16层1605室 | 初级测试工程师:1.52; 中级测试工程师:1.7652; 高级测试工程师:1.9986; 资深测试工程师:2.06。 |
10、专家名单:
包1、包6:黄思育、林连滨、王**、黄松茂、谢玉芳
包2、包7:王德灵、陈丽红、王若章、龚霖、刘丽员、林连滨、谢玉芳
包3、包4、包5:黄思育、王若章、王**、刘丽员、陈丽红、林炳顺、谢玉芳
11、公告期限:2025年9月11日至2025年9月21日。
特此公告!
****点击查看
2025年9月11日