东营****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-****点击查看开发区-**胜利大街与汾河路交叉路口东北角——****点击查看中心
成交金额:20000.00, 大写(人民币):贰万元整
详见附件
1 | 鲁EV9137 | 2024-05-03 至 2024-05-03 | 402.00 |
2 | 鲁E13F61 | 2024-05-09 至 2024-05-09 | 320.00 |
3 | 鲁EK176V | 2024-05-09 至 2024-05-09 | 1,147.00 |
4 | 鲁EG779F | 2024-05-09 至 2024-05-09 | 220.00 |
5 | 鲁E69E19 | 2024-05-10 至 2024-05-10 | 320.00 |
6 | 鲁EV9137 | 2024-05-10 至 2024-05-10 | 220.00 |
7 | 鲁EA119Y | 2024-05-11 至 2024-05-11 | 320.00 |
8 | 鲁EG779F | 2024-05-14 至 2024-05-14 | 1,289.00 |
9 | 鲁E319CF | 2024-05-14 至 2024-05-14 | 220.00 |
10 | 鲁E50E65 | 2024-05-15 至 2024-05-15 | 320.00 |
11 | 鲁E215Y3 | 2024-05-15 至 2024-05-15 | 320.00 |
12 | 鲁EG779F | 2024-05-15 至 2024-05-15 | 320.00 |
13 | 鲁E69E19 | 2024-05-16 至 2024-05-16 | 320.00 |
14 | 鲁E32C76 | 2024-05-16 至 2024-05-16 | 270.00 |
15 | 鲁EK176V | 2024-05-16 至 2024-05-16 | 220.00 |
16 | 鲁E76J56 | 2024-05-17 至 2024-05-17 | 220.00 |
17 | 鲁EA119Y | 2024-05-17 至 2024-05-17 | 320.00 |
18 | 鲁EK176V | 2024-05-17 至 2024-05-17 | 220.00 |
19 | 鲁E226CU | 2024-05-17 至 2024-05-17 | 220.00 |
20 | 鲁E35H03 | 2024-05-18 至 2024-05-18 | 330.00 |
21 | 鲁E69E19 | 2024-05-21 至 2024-05-21 | 320.00 |
22 | 鲁E68E19 | 2024-05-22 至 2024-05-22 | 220.00 |
23 | 鲁E13F61 | 2024-05-23 至 2024-05-23 | 220.00 |
24 | 鲁E68E18 | 2024-05-23 至 2024-05-23 | 320.00 |
25 | 鲁E56K21 | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 550.00 |
26 | 鲁E13F61 | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 220.00 |
27 | 鲁E68E18 | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 220.00 |
28 | 鲁E68E19 | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 220.00 |
29 | 鲁EA119Y | 2024-05-27 至 2024-05-27 | 330.50 |
30 | 鲁E319CF | 2024-05-27 至 2024-05-27 | 320.00 |
31 | 鲁EK176V | 2024-05-28 至 2024-05-28 | 220.00 |
32 | 鲁EV9137 | 2024-05-28 至 2024-05-28 | 220.00 |
33 | 鲁E319CF | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 320.00 |
34 | 鲁E68E19 | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 320.00 |
35 | 鲁EA119Y | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 270.00 |
36 | 鲁E68E18 | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 270.00 |
37 | 鲁E32C76 | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 220.00 |
38 | 鲁E68E18 | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 220.00 |
39 | 鲁E68E19 | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 220.00 |
40 | 鲁EP188R | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 320.00 |
41 | 鲁EA119Y | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 330.00 |
42 | 鲁E3Y276 | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 220.00 |
43 | 鲁E76J56 | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 220.00 |
44 | 鲁E35H03 | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 220.00 |
45 | 鲁EG779F | 2024-05-30 至 2024-05-30 | 220.00 |
46 | 鲁EG779F | 2024-05-31 至 2024-05-31 | 227.50 |
47 | 鲁EK176V | 2024-05-31 至 2024-06-01 | 1,934.00 |
48 | 鲁E226CU | 2024-11-20 至 2024-11-20 | 550.00 |
49 | 鲁E960J9 | 2024-05-07 至 2024-05-07 | 870.00 |
50 | 鲁E697A6 | 2024-05-07 至 2024-05-07 | 870.00 |
51 | 鲁E697A6 | 2024-05-09 至 2024-05-09 | 600.00 |
52 | 鲁EV3906 | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 660.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:****点击查看 ****点击查看614
2025年09月24日