
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:2025年**市**区固堤街道等5万亩高标准农田建设项目(**)-****点击查看办事处项目区
二、项目编号:****点击查看
三、招标公告发布日期:2025年9月2日
四、开标日期:2025年9月24日
五、公示日期:2025年9月26日-2025年9月28日
六、评标情况:
投标单位名称 | 综合得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 施工组织设计得分 | |||||||
平均得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
****点击查看公司 | 90.33 | 65.00 | 3.79 | 21.54 | 18.40 | 24.20 | 23.05 | 21.80 | 21.70 | 22.00 | 19.40 |
****点击查看 | 99.37 | 68.25 | 4.16 | 26.96 | 29.70 | 25.10 | 28.15 | 27.40 | 24.20 | 25.50 | 28.70 |
****点击查看**公司 | 94.94 | 68.23 | 4.21 | 22.50 | 18.50 | 24.60 | 24.80 | 24.40 | 23.10 | 22.80 | 19.30 |
七、响应招标文件情况
(一)废标情况汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 废标依据 |
1 | ****点击查看**公司 | 响应性评审不合格 |
(二)响应情况:所有投标单位均响应招标文件要求的资格能力。
八、中标候选人信息:
排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 项目经理 | 证书及证书编号 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看7443.22 | 合格 | 2025年12月20日之前竣工并验收合格。 | 完全响应 | 赵大伟 | 二级注册建造师鲁237****点击查看20241 48151 |
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2167.74 | 合格 | 2025年12月20日之前竣工并验收合格。 | 完全响应 | 李涛 | 二级注册建造师鲁237****点击查看2024 20886 |
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | ****点击查看2341.79 | 合格 | 2025年12月20日之前竣工并验收合格。 | 完全响应 | 王冰欣 | 二级注册建造师鲁237****点击查看2021 07797 |
九、提出异议的渠道和方式:
投标人符合法定异议条件的,请于中标候选人公示期间通****点击查看交易中心网站→平台入口→平台登录→交易会员登录→新版系统→企业会员系统→我的项目→项目流程中的“异议”模块,分别向招标人、代理机构提起异议,也可采用现场送达等方式提起异议。
十、联系方式
招 标 人:****点击查看
地 址:****点击查看**办事处驻地
联 系 人:马晨晨
联系方式:0536-****点击查看123
招标代理机构:****点击查看
地址:**高****点击查看社区金马路977号**苑综合办公楼南区502
联系人:李经理
联系方式:187****点击查看7036
2025年9月25日